Levée de fonds 2011 du Village:






Merci
pour le coup de pouce !


Course Internationale Lanaudiere
L'Épiphanie, Qc
Québec
20 000 $ en bourse


Illimité / 2 x 13 milles
Classe NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL Rg avant
1 Claude Bellerive Charrette 00:42:16,82 00:42:45,92 01:25:02,74 #VALEUR!
2 Keith Bryar Laconia 00:42:15,89 00:43:34,67 01:25:50,56 00:00:47,82
3 Lou Serré Markstay Ontario 00:42:02,30 00:44:22,21 01:26:24,51 00:00:33,95
4 Richard Therrien St-Émile 00:43:38,91 00:43:19,19 01:26:58,10 00:00:33,59
5 Stephen Long Cabot Vermont 00:44:12,20 00:43:15,57 01:27:27,77 00:00:29,67
6 Guy Girard St-Thomas de Joliet 00:44:39,81 00:43:18,34 01:27:58,15 00:00:30,38
7 Bernard Saucier Woburn 00:44:16,01 00:44:23,56 01:28:39,57 00:00:41,42
8 Olivier Lemire Ste-Monique 00:44:09,54 00:44:42,06 01:28:51,60 00:00:12,03
9 Hermel Bergeron Charrette 00:44:29,65 00:44:39,19 01:29:08,84 00:00:17,24
10 Pascal Carrier St-Clotilde de Horton 00:45:12,56 00:44:25,19 01:29:37,75 00:00:28,91
11 Rosaire Perron L'Épiphanie 00:44:56,58 00:45:18,19 01:30:14,77 00:00:37,02
12 Marco Rivest St-Zénon 00:45:37,13 00:44:53,32 01:30:30,45 00:00:15,68
13 Stéphane Dubé Pont-Rouge 00:45:50,62 00:45:07,46 01:30:58,08 00:00:27,63
14 Jacques Fortin St-Raymond 00:45:26,31 00:45:35,30 01:31:01,61 00:00:03,53
15 Pierre Thibodeau St-Georges 00:44:57,59 00:46:17,64 01:31:15,23 00:00:13,62
16 Samuel Laforce Lanauraie 00:45:47,47 00:47:14,09 01:33:01,56 00:01:46,33
17 Gérald Riverin Latterrière 00:44:52,69 00:48:18,91 01:33:11,60 00:00:10,04
18 Richard Bazinet Verner Ontario 00:47:32,53 00:45:45,45 01:33:17,98 00:00:06,38
19 Michel Boulet Motmagny 00:48:15,01 00:50:39,44 01:38:54,45 00:05:36,47
20 Patrick Périgny Charrette 00:45:21,09 00:54:09,93 01:39:31,02 00:00:36,57
21 Stan Morgan St-Michel Des Saints 00:55:08,63 00:53:18,17 01:48:26,80 00:08:55,78
22 Richard Lacelle Mont-laurier 00:49:02,97 02:40:00,00 03:29:02,97 01:40:36,17


8 chiens / 2 x 8 milles

Classe NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL Rg avant
1 Mélanie Bellerive Charrette 00:20:42,52 00:20:26,35 00:41:08,87 #VALEUR!
2 Sylvain Laroche St-Raphael 00:20:46,11 00:20:54,72 00:41:40,83 00:00:31,96
3 Jim Blair Eden Mills Vermont 00:21:06,67 00:21:15,60 00:42:22,27 00:00:41,44
4 Lou Serré Markstay Ontario 00:21:35,70 00:21:19,82 00:42:55,52 00:00:33,25
5 Mathieu Cousineau St-Rock de L'Achigan 00:21:31,74 00:21:31,08 00:43:02,82 00:00:07,30
6 Jules Levesque Kamouraska 00:21:45,52 00:21:27,66 00:43:13,18 00:00:10,36
7 Michel Therrien St-Émile 00:22:03,66 00:22:26,66 00:44:30,32 00:01:17,14
8 Stephen Long Cabot Vermont 00:22:30,56 00:22:07,70 00:44:38,26 00:00:07,94
9 Jean-René Saucier Woburn  00:22:19,48 00:22:23,59 00:44:43,07 00:00:04,81
10 Eric Tremblay St-Honoré 00:22:48,10 00:22:09,35 00:44:57,45 00:00:14,38
11 Jonathan Coté Alma 00:22:54,52 00:22:49,52 00:45:44,04 00:00:46,59
12 Richard Lacelle Mont-Laurier 00:23:13,55 00:22:40,62 00:45:54,17 00:00:10,13
13 Olivier Pellerin St-Élie de Caxton 00:23:33,15 00:22:34,25 00:46:07,40 00:00:13,23
14 Keith Bryar Laconia 00:23:14,75 00:23:14,97 00:46:29,72 00:00:22,32
15 Jasmie Perron L'Épiphanie 00:23:04,16 00:23:32,31 00:46:36,47 00:00:06,75
16 Jacques Sauvageau Valcartier 00:23:00,33 00:23:44,56 00:46:44,89 00:00:08,42
17 Jim Lyman Gilford  N.H 00:23:39,40 00:23:18,48 00:46:57,88 00:00:12,99
18 Gyslain Bolduc Chertsey 00:24:25,95 00:23:27,84 00:47:53,79 00:00:55,91
19 Alexandre Cloutier Beauceville 00:22:56,83 00:25:26,73 00:48:23,56 00:00:29,77
20 Simon Drouin Valcartier 00:24:23,14 00:24:28,20 00:48:51,34 00:00:27,78
21 Émilie Therrien St-Émile 00:24:02,09 00:25:59,93 00:50:02,02 00:01:10,68


6 chiens / 2 x 6 milles


Classe NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Fanny Houle Trois-Rivières 00:16:24,46 00:16:15,58 00:32:40,04
2 Kathy Rivest St-Paul 00:16:32,40 00:16:20,84 00:32:53,24
3 Charles Faucher Audet  00:16:21,34 00:16:51,00 00:33:12,34
4 Ludovic Coulaux Ferland et boileau 00:16:44,41 00:16:37,09 00:33:21,50
5 Albine Devinant St-Paul 00:17:25,06 00:17:02,95 00:34:28,01
6 Justin Fortier St-Raymond 00:17:38,52 00:17:01,91 00:34:40,43
7 Linda Millar St-Lazarre 00:17:46,26 00:17:32,48 00:35:18,74
8 Jean-Claude Milot St-Luc de Vincennes 00:17:25,78 00:17:57,65 00:35:23,43
9 Michel Boulet Montmagny 00:17:49,41 00:17:43,53 00:35:32,94
10 Madeleine Leblond St-Hohoré 00:18:07,52 00:17:26,11 00:35:33,63
11 Jules Levesque Kamouraska 00:17:58,29 00:17:59,48 00:35:57,77
12 Patrick Latulippe St-Émile 00:18:04,34 00:18:45,96 00:36:50,30
13 Samuel Milot St-Luc de Vincennes 00:17:49,21 00:19:11,81 00:37:01,02
14 Jacques Fortin St-Raymond 00:18:48,91 00:18:25,18 00:37:14,09
15 André Lampron Trois-Rivières 00:18:37,70 00:18:46,63 00:37:24,33
16 Eric Tremblay St-Honoré 00:19:07,20 00:18:42,34 00:37:49,54
17 Olivier Pellerin St-Élie de Caxton 00:19:00,18 00:19:33,98 00:38:34,16
18 Martin Bélanger St-Adolphe D'Howard 00:19:40,06 00:19:33,28 00:39:13,34
19 Maurice Daigle Lac St-Charles 00:19:50,02 00:19:34,63 00:39:24,65
20 Jonathan Roy Limoges Ontario 00:19:47,39 00:19:42,59 00:39:29,98
21 Léonie Morin Doré Ste Catherine J.Cartier 00:19:59,89 00:19:37,63 00:39:37,52
22 Marc Antoine Therrien St-Émile 00:20:06,32 00:19:52,45 00:39:58,77
23 Jean-René Saucier Woburn 00:18:59,70 00:21:46,20 00:40:45,90
24 Rosalie Morin Doré Ste Catherine J.Cartier 00:19:20,08 00:23:43,01 00:43:03,09
  Jocelyn Jacob St-Maurice 00:18:03,14 DISQUALIFIÉ #VALEUR!