Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada à DAAQUAM
St Just de la Breteniere, Qc

20 000 $ en bourse


6 chiens / 2 x 6 milles
Pl. Nom Prénom Ville Pays Etape 1 Etape 2 Cumul
1 HOULE FANNY TROIS-RIVIÈRES 00:17:34:02 00:17:23:75 00:34:57:77
2 RIVEST CATHY ST-PAUL-DE-JOLIETTE 00:18:25:92 00:18:25:59 00:36:51:51
3 FAUCHER CHARLES AUDET   00:18:08:00 00:18:46:17 00:36:54:17
4 BELLEAU-HARVEY SÉBASTIEN ALMA   00:18:47:59 00:18:16:51 00:37:04:10
5 DALLAIRE JEAN-PAUL ST-ÉMILE   00:18:51:17 00:19:04:03 00:37:55:20
6 LEBLOND MADELEINE ST-HONORÉ DE CHICOUTIMI 00:18:44:38 00:19:18:84 00:38:03:22
7 SAUCIER JEAN-RENÉ WOBURN   00:18:43:77 00:19:19:70 00:38:03:47
8 MILOT JEAN-CLAUDE ST-LUC DE VINCENNES 00:18:43:13 00:19:20:50 00:38:03:63
9 DEVINAT ALBINE ST-PAUL-DE-JOLIETTE 00:19:19:37 00:18:52:56 00:38:11:93
10 LÉVESQUE JULES ST-GABRIEL   00:18:52:86 00:19:31:71 00:38:24:57
11 GIRARD GUY ST-THOMAS DE JOLIETTE 00:19:06:52 00:19:18:57 00:38:25:09
12 JACOB JOCELYN SAINT-MAURICE 00:18:53:65 00:19:35:07 00:38:28:72
13 THÉRRIAULT ALEX OXFORD   00:19:23:01 00:19:13:42 00:38:36:43
14 FORTIN JACQUES ST-RAYMOND   00:19:11:13 00:19:31:43 00:38:42:56
15 THIBODEAU MARTIN GRANTVILLE   00:19:08:78 00:19:45:93 00:38:54:71
16 MERCURE JOSHUA XXX   00:19:37:09 00:19:23:59 00:39:00:68
17 CARRIER PASCAL ST-CYRILLE DE WENDOVE 00:19:55:77 00:19:07:18 00:39:02:95
18 BOULET MICHEL MONTMAGNY   00:19:34:30 00:20:00:85 00:39:35:15
19 PELLERIN OLIVIER ST-ÉLIE   00:20:14:60 00:20:16:85 00:40:31:45
20 MORIN-DORÉ LÉONIE XXX   00:20:02:05 00:20:30:87 00:40:32:92
21 POULIN JÉRÔME SAINT-SIMON LES MINES 00:19:37:03 00:20:57:03 00:40:34:06
22 COLBATH BRITANNY GILFORD   00:20:10:45 00:20:24:85 00:40:35:30
23 COULAUX LUDOVIC FERLAND ET BOILLEAU 00:23:07:75 00:17:32:85 00:40:40:60
24 MORIN-DORÉ ROSALIE XXX   00:19:30:95 00:21:37:10 00:41:08:05
25 MORRISSEY FINTAN KILKENNY   00:21:17:79 00:20:42:56 00:42:00:35
26 RIVERIN GÉRALD LATERRIÈRE   00:21:19:38 00:20:56:14 00:42:15:52
27 GAGNON MARC SAINT-DONAT   00:22:38:16 00:22:52:75 00:45:30:91
28 BAILEY GRACE STRAFFORD   Non classé Non classé Non classé
29 AUBUT AMÉLIE SAINT-AUGUSTIN 00:21:24:91 Non classé Non classé
30 THIBAUDEAU PIERRE ST-GEORGES   Non classé Non classé Non classé
31 LIZOTTE CÉCILE RIMOUSKI   Non classé Non classé Non classé
32 MARTIN GAÉTAN ST-BASILE   00:20:01:59 Non classé Non classé


4 chiens / 2 x 4 milles

Pl. Nom Prénom Ville Pays Etape 1 Etape 2 Cumul
1 COLBATH BRITANNY GILFORD   00:14:43:67 00:15:15:42 00:29:59:09
2 MERCURE JOSHUA XXX   00:15:05:96 00:15:24:03 00:30:29:99
3 HOULE FANNY TROIS-RIVIÈRES 00:15:23:57 00:15:42:46 00:31:06:03
4 MORIN MICHEL ST-HONORÉ DE CHICOUTIMI 00:15:56:23 00:16:53:46 00:32:49:69
5 JACOB JOCELYN SAINT-MAURICE 00:16:49:51 00:17:02:82 00:33:52:33
6 MORIN-DORÉ ROSALIE XXX   00:16:47:76 00:17:56:81 00:34:44:57
7 PELLERIN OLIVIER ST-ÉLIE   00:17:34:07 00:18:32:81 00:36:06:88
8 GRAHAM CLINT LEWISTON 5501 00:18:08:93 00:18:25:07 00:36:34:00
9 GIROUX NATASHA SAINT-AUGUSTIN 00:20:12:31 Non classé Non classé
10 STEWARD LILY IPWICH   Non classé Non classé Non classé


Open / 2 x 11 milles

Pl. Nom Prénom Ville Pays Etape 1 Etape 2 Cumul
1 VOYER SYLVAIN ST-DONAT DE RIMOUSKI 00:34:55:14 00:34:36:93 01:09:32:07
2 GIRARD GUY ST-THOMAS DE JOLIETTE 00:34:38:97 00:35:20:65 01:09:59:62
3 LACELLE RICHARD MONT LAURIER 00:34:27:66 00:35:37:00 01:10:04:66
4 TOUSSAINT ROBERT SAINT-FÉLICIEN 00:35:57:56 00:34:18:35 01:10:15:91
5 THERRIEN RICHARD QUÉBEC   00:34:38:56 00:35:49:00 01:10:27:56
6 TROTTIER JACK SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA 00:35:29:40 00:35:10:32 01:10:39:72
7 SAUCIER BERNARD WOBURN   00:34:54:63 00:35:54:05 01:10:48:68
8 LONG STEPHEN CABOT   00:35:37:43 00:35:33:22 01:11:10:65
9 PERRON ROSAIRE L'ÉPIPHANIE 00:35:27:23 00:35:59:96 01:11:27:19
10 DUBÉ STÉPHANE PONT ROUGE 00:35:50:80 00:36:31:40 01:12:22:20
11 THIBAUDEAU PIERRE ST-GEORGES 00:36:14:58 00:36:24:82 01:12:39:40
12 RIVEST MARCO ST-ZÉNON   00:35:58:36 00:37:01:15 01:12:59:51
13 LEMIRE OLIVIER STE-MONIQUE 00:38:03:19 00:35:10:53 01:13:13:72
14 BOULET MICHEL MONTMAGNY 00:37:24:80 00:36:42:57 01:14:07:37
15 TREMBLAY ÉRIC X   00:36:42:34 00:37:52:28 01:14:34:62
16 FORTIN JACQUES ST-RAYMOND 00:40:28:24 00:36:21:78 01:16:50:02
17 ROY STÉPHANE STE-ANNE-DE-MADAWASKA 00:37:41:16 00:39:19:75 01:17:00:91
18 BEAUDOIN JANVIER ST-JEAN DE MATHA 00:39:24:76 00:37:54:98 01:17:19:74
19 RIVERIN GÉRALD LATERRIÈRE 00:41:39:34 00:36:22:14 01:18:01:48
20 BERGERON HERMEL CHARETTE   Non classé Non classé Non classé
21 MESSIER PIERRE SAINT-CONSTANT Non classé Non classé Non classé
22 BELLERIVE CLAUDE CHARETTE   Non classé Non classé Non classé
23 PÉRIGNY PATRICK CHARETTE   Non classé Non classé Non classé
24 SERRÉ LOU MARKSTAY   Non classé Non classé Non classé

8 chiens / 2 x 8 milles

1 BLAIR JIM VERMONT   00:25:29:29 00:25:51:78 00:51:21:07
2 COUSINEAU MATHIEU SAINT-ROCH DE L'ARCHIGAN 00:25:33:54 00:25:48:46 00:51:22:00
3 LAROCHE SYLVAIN ST-RAPHAEL   00:24:53:29 00:26:43:10 00:51:36:39
4 LÉVESQUE JULES ST-GABRIEL   00:26:05:93 00:26:17:57 00:52:23:50
5 SERRÉ LOU MARKSTAY   00:26:15:07 00:26:19:73 00:52:34:80
6 THÉRRIEN MICHEL ST-ÉMILE   00:26:13:15 00:27:17:32 00:53:30:47
7 CÔTÉ JONATHAN X   00:26:27:18 00:27:08:07 00:53:35:25
8 SAUVAGEAU JACQUES X   00:26:20:90 00:27:32:48 00:53:53:38
9 LONG STEPHEN CABOT   00:26:51:00 00:27:14:67 00:54:05:67
10 LACELLE RICHARD MONT LAURIER 00:27:27:96 00:27:41:79 00:55:09:75
11 CLOUTIER ALEXANDRE BEAUCEVILLE 00:27:23:81 00:28:13:42 00:55:37:23
12 THIBAUDEAU PIERRE ST-GEORGES 00:27:27:37 00:28:37:01 00:56:04:38
13 LATULIPPE PATRICK ST-ÉMILE   00:27:42:09 00:28:23:03 00:56:05:12
14 THERRIEN ALEXANDRA ST-ÉMILE   00:27:26:70 00:28:41:46 00:56:08:16
15 PELLERIN OLIVIER ST-ÉLIE   00:28:36:45 00:27:57:93 00:56:34:38
16 THÉRRIAULT ALEX OXFORD   00:28:17:23 00:28:40:03 00:56:57:26
17 LAFORCE SAMUEL X   00:28:35:89 00:28:33:60 00:57:09:49
18 HUARD YVAN AUCLAIR   00:28:54:57 00:28:52:78 00:57:47:35
19 SAUCIER JEAN-RENÉ WOBURN   00:31:39:28 00:28:15:42 00:59:54:70
20 DROUIN SIMON VALCARTIER   00:29:32:12 00:30:43:17 01:00:15:29
21 CUITINO XAVIER XXX   00:33:54:23 00:28:29:20 01:02:23:43
22 LAFORCE TRISTAN X   Non classé Non classé Non classé
23 LÉVESQUE MARCEL RIMOUSKI   Non classé Non classé Non classé
24 BAILEY LIS STRAFFORD   Non classé Non classé Non classé
25 BELLERIVE MÉLANIE CHARETTE   Non classé Non classé Non classé

6 chiens MID / 2 x 11 milles

1 ROY STÉPHANE STE-ANNE-DE-MADAWASKA 00:36:01:32 00:35:49:49 01:11:50:81
2 ROY MICHEL ST-EUGÈNE DE GRANTHAM   00:36:18:09 00:36:10:73 01:12:28:82
3 SAMSON NORMAND SAINT-ZÉNON   00:38:07:10 00:37:04:38 01:15:11:48
4 TROTTIER JACK SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA 00:38:13:45 00:36:59:73 01:15:13:18
5 RIVEST MARCO ST-ZÉNON   00:37:35:45 00:37:38:87 01:15:14:32
6 LEMIRE OLIVIER STE-MONIQUE   00:37:44:51 00:37:43:25 01:15:27:76
7 FUCHS VALÉRIE AUCLAIR   00:37:55:42 00:39:09:22 01:17:04:64
8 VOYER SYLVAIN ST-DONAT DE RIMOUSKI   00:38:52:34 00:38:55:23 01:17:47:57
9 GAGNON MARC SAINT-DONAT   00:39:35:21 00:38:22:17 01:17:57:38
10 BELIVEAU NANCY SAINT-EUGÈNE DE GRAMTHAN 00:39:25:34 00:38:52:88 01:18:18:22
11 TOUSSAINT ROBERT SAINT-FÉLICIEN   00:40:06:23 00:38:50:28 01:18:56:51
12 VITELLO BAILEY CROSS BROOKFIELD   00:40:03:34 00:39:07:93 01:19:11:27
13 VITELLO GREGG BROOKFIELD   00:41:01:32 00:41:33:28 01:22:34:60
14 DUFOUR STÉPHANIE SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA 00:41:07:33 00:41:37:48 01:22:44:81
15 GAGNON VÉRONIQUE SAINT-CONSTANT   00:43:05:14 00:42:33:13 01:25:38:27
16 BLOUIN CLAUDETTE SAINT-MÉDARD   00:44:51:28 00:46:40:12 01:31:31:40
17 CARRIER PASCAL ST-CYRILLE DE WENDOVE   00:48:01:57 Non classé Non classé
18 MARQUIS DIANE SAINT-MÉDARD   00:38:05:60 Non classé Non classé
19 LAFORCE TRISTAN X   Non classé Non classé Non classé
20 MARTIN GAÉTAN ST-BASILE   00:41:23:65 Non classé Non classé
               
  PURE RACE            
1 FRANKE PETER NEW DURHAM 00:48:11:09 00:45:39:43 01:33:50:52
2 PARENT MANON SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 00:56:57:76 01:10:46:08 02:07:43:84
3 MÉNARD SÉBASTIEN ANGE-GARDIEN   01:19:27:89 01:11:44:83 02:31:12:72
4 PARÉ ANNIE ANGE-GARDIEN   01:22:01:59 01:11:17:28 02:33:18:87
5 LATIMER KATHERINE MONTRÉAL   01:21:38:93 01:16:43:88 02:38:22:81

Skijoring 6 milles
Catégorie Position Temps Jour 1 Temps Jour 2 Temps cumulatifs Nom
Homme 2 chiens 1 00:33:12:34 00:33:40:54 01:06:52:88 Olivier Sommer
Femme 2 chiens 1 00:24:15:71 00:25:51:70 00:50:07:41 Anne O’Donnell
Homme 1 chien 1 00:23:08:46 00:24:53:70 00:48:02:16 Jim Blair
2 00:28:35:91 00:29:05:46 00:57:41:37 Mark Ovenden
3 00:28:14:78 00:31:51:85 01:00:06:63 Blair Carroll
4 00:27:32:13 00:36:21:60 01:03:53:73 Enrique Uali
5 00:24:53:84 Non classé Non classé Ron Jeffery
Femme 1 chien 1 00:24:24:46 00:25:30:42 00:49:54:88 Karen Koehler
2 00:25:28:03 00:24:39:09 00:50:07:12 Murielle Ovenden