DÉFI
de la GOSFORD
Woburn, Québec
10 000 $ en bourse
12 chiens/ 2 x 10,9 milles
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Lou Serré | Markstay Ont | 32:18,35 | 33:18,45 | 01:05:36,80 |
| 2 | Réal Lavoie | St-Raymond | 32:25,14 | 33:18,95 | 01:05:44,09 |
| 3 | Jasmie Perron | L'Épiphanie | 33:15,70 | 34:09,66 | 01:07:25,36 |
| 4 | Richard Lacelle | Mont-Laurier | 33:40,17 | 34:24,15 | 01:08:04,32 |
| 5 | Stéphane Dubé | Pont-Rouge | 34:15,26 | 34:42,94 | 01:08:58,20 |
| 6 | Jules Levesques | Kamouraska | 35:20,55 | 35:56,34 | 01:11:16,89 |
| 7 | Réjean Therrien | St-Émile | 34:52,32 | 36:45,82 | 01:11:38,14 |
| 8 | Gérald Riverin | Laterrière | 35:29,02 | 36:52,01 | 01:12:21,03 |
| 9 | Jean-René Saucier | Woburn | 36:32,07 | 36:37,62 | 01:13:09,69 |
| 10 | Jacques Fortin | St-Raymond | 36:59,95 | 36:10,82 | 01:13:10,77 |
| 11 | Bernard Saucier | Woburn | 34:56,31 | 38:36,38 | 01:13:32,69 |
| 12 | Pierre Thibodeau | St-Georges | 36:14,14 | 43:21,51 | 01:19:35,65 |
| ### | Ed Clifford | Raymond N.H | 33:47,34 | pas parti | #VALEUR! |
8 chiens / 2 x 8,2 milles
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Liz Bailey | IPSWIETT | 26:01,01 | 25:54,73 | 00:51:55,74 |
| 2 | Lou Serré | Markstay Ont | 25:16,02 | 26:49,78 | 00:52:05,80 |
| 3 | Justin Fortier | St-Raymond | 26:15,11 | 25:57,02 | 00:52:12,13 |
| 4 | Jasmie Perron | L'Épiphanie | 26:16,07 | 26:29,59 | 00:52:45,66 |
| 5 | Michel Therrien | St-Émile | 25:52,31 | 27:11,63 | 00:53:03,94 |
| 6 | Jean-René Saucier | Woburn | 26:31,27 | 27:19,87 | 00:53:51,14 |
| 7 | Jonathan Coté | Laterrière | 26:57,60 | 27:10,08 | 00:54:07,68 |
| 8 | Alexandre Cloutier | Beauceville | 26:55,61 | 27:18,50 | 00:54:14,11 |
| 9 | Pierre Thibodeau | St-Georges | 27:03,83 | 27:28,58 | 00:54:32,41 |
| 10 | Pascal Carrier | St-Cyrille de Wendove | 27:15,29 | 28:02,59 | 00:55:17,88 |
| 11 | Alain Veilleux | Québec | 27:37,19 | 28:23,00 | 00:56:00,19 |
| 12 | Jacques Fortin | St-Raymond | 28:27,40 | 28:29,69 | 00:56:57,09 |
| 13 | Olivier Pellerin | St-Élie de Caxton | 30:08,86 | 30:02,14 | 01:00:11,00 |
| 14 | David Caouette | Kamouraska | 30:57,56 | 30:58,51 | 01:01:56,07 |
6 chiens / 2 x 5,9 milles
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Manon Lefebvre | La Tuque | 18:35,30 | 18:31,13 | 00:37:06,43 |
| 2 | Charles Faucher | Audet | 19:16,13 | 18:16,19 | 00:37:32,32 |
| 3 | Grace Bailey | IPSWIETT | 19:46,24 | 19:26,40 | 00:39:12,64 |
| 4 | Jocelyn Jacob | St-Maurice | 19:49,99 | 19:53,61 | 00:39:43,60 |
| 5 | Julie Lefèbvre | La Tuque | 19:44,75 | 19:59,45 | 00:39:44,20 |
| 6 | Lily Stewart | IPSWIETT | 20:22,24 | 19:44,02 | 00:40:06,26 |
| 7 | Patrick Latulippe | St-Émile | 20:00,00 | 20:07,95 | 00:40:07,95 |
| 8 | David Fortier | St-Raymond | 20:28,82 | 20:07,22 | 00:40:36,04 |
| 9 | Jean-Claude Milot | St-Luc de Vincenne | 20:18,31 | 20:51,21 | 00:41:09,52 |
| 10 | Simon Pierre Saucier | Woburn | 20:20,77 | 20:50,46 | 00:41:11,23 |
| 11 | Samuel Milot | St-Luc de Vincenne | 22:06,68 | 21:36,58 | 00:43:43,26 |
| 12 | Olivier Pellerin | S-Élie de Caxton | 22:59,18 | 22:54,44 | 00:45:53,62 |
| 13 | Alexandre Cloutier | Beauceville | 22:22,32 | 24:00,14 | 00:46:22,46 |
| 14 | Alexandra Therrien | St-Émile | 26:03,02 | 23:25,07 | 00:49:28,09 |