St
Gabriel de Kamouraska
Illimité /
2 x 9,4
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Réal Lavoie | St-Raymond | 27:58,77 | 29:49,86 | 00:57:48,63 |
| 2 | Mélanie Bellerive | Charette | 28:27,61 | 29:43,68 | 00:58:11,29 |
| 3 | Claude Bellerive | Charette | 28:37,14 | 29:47,20 | 00:58:24,34 |
| 4 | Keith Bryar | Laconia | 29:18,76 | 30:57,55 | 01:00:16,31 |
| 5 | Guy Girard | St-Thomas de Joliet | 29:30,35 | 31:14,47 | 01:00:44,82 |
| 6 | Serge Pomerleau | Val D'Or | 29:45,80 | 31:17,27 | 01:01:03,07 |
| 7 | Lou Serré | Markstay Ontario | 29:07,56 | 31:58,60 | 01:01:06,16 |
| 8 | Richard Therrien | St-Émile | 29:46,84 | 31:46,46 | 01:01:33,30 |
| 9 | Stéphane Dubé | Pont-Rouge | 29:51,36 | 31:48,28 | 01:01:39,64 |
| 10 | Jules Levesques | St-Gabriel Lallemand | 30:20,69 | 31:28,60 | 01:01:49,29 |
| 11 | Hermel Bergeron | Charette | 30:05,16 | 32:06,14 | 01:02:11,30 |
| 12 | Rosaire Perron | L'Épiphanie | 30:21,21 | 32:12,44 | 01:02:33,65 |
| 13 | Marco Rivest | St-Zénon | 30:49,98 | 32:14,14 | 01:03:04,12 |
| 14 | Jacques Fortin | St-Raymond | 30:59,20 | 32:21,63 | 01:03:20,83 |
| 15 | Michel Boulet | Montmagny | 30:46,49 | 32:38,57 | 01:03:25,06 |
| 16 | Bernard Saucier | Woburn | 31:29,43 | 32:28,25 | 01:03:57,68 |
| 17 | Marcel Levesques | Rimouski | 31:39,24 | 32:58,02 | 01:04:37,26 |
| 18 | Jean-Philippe Lacasse | Gaspé | 32:07,89 | 33:01,82 | 01:05:09,71 |
| 19 | Alex Thomas | Blanchard ME | 33:41,88 | 33:16,47 | 01:06:58,35 |
| 20 | Pierre Thibodeau | St-Georges | 33:44,91 | 34:21,19 | 01:08:06,10 |
| 21 | Richard Lacelle | Mont-Laurier | 34:27,30 | 34:05,27 | 01:08:32,57 |
| 22 | Samuel Laforce | Lanoraie | 33:53,02 | 36:08,30 | 01:10:01,32 |
| 23 | Marc Martel | Pont-Rouge | 40:49,77 | 37:00,95 | 01:17:50,72 |
| Anny Malo | St-Zénon | 34:41,02 | pas parti | #VALEUR! |
6 chiens
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Fanny Houle | Trois-Rivières | 17:50,74 | 18:08,02 | 00:35:58,76 |
| 2 | Cédrick Laroche | St-Raphael | 17:48,27 | 18:22,21 | 00:36:10,48 |
| 3 | Justin Fortier | St-Raymond | 18:12,91 | 18:24,58 | 00:36:37,49 |
| 4 | Michel Therrien | St-Émile | 18:31,76 | 19:28,77 | 00:38:00,53 |
| 5 | Keven Blais | Charette | 18:53,45 | 19:57,20 | 00:38:50,65 |
| 6 | Jocelyn Jacob | St-Maurice | 19:08,77 | 19:50,36 | 00:38:59,13 |
| 7 | Anny Malo | St-Zénon | 19:04,56 | 19:56,07 | 00:39:00,63 |
| 8 | Jacques Sauvageau | Valcartier | 18:53,84 | 20:08,21 | 00:39:02,05 |
| 9 | Rosalie Morin Doré | Ste.Cat.Jacques Cartier | 19:13,99 | 20:11,05 | 00:39:25,04 |
| 10 | David Fortier | St-Raymond | 19:44,85 | 19:54,22 | 00:39:39,07 |
| 11 | Cathy Rivest | St-Paul | 19:03,69 | 20:49,41 | 00:39:53,10 |
| 12 | Patrick Latulippe | St-Émile | 19:50,56 | 21:15,16 | 00:41:05,72 |
| 13 | Jean Claude Milot | St-Luc de Vincennes | 19:56,28 | 21:22,29 | 00:41:18,57 |
| 14 | David Caouette | St-Gabriel Lallemand | 20:05,76 | 21:30,24 | 00:41:36,00 |
| 15 | Charles Faucher | Audet | 19:35,34 | 22:02,68 | 00:41:38,02 |
| 16 | Alex Thomas | Blanchard ME | 19:51,66 | 21:55,37 | 00:41:47,03 |
| 17 | Pierre Thibodeau | St-Georges | 20:30,40 | 21:43,45 | 00:42:13,85 |
| 18 | Guy Dufour | Isle Aux Coudres | 20:58,36 | 22:07,36 | 00:43:05,72 |
| 19 | Yves Pelletier | Trois-Rivières | 20:43,21 | 22:40,61 | 00:43:23,82 |
| 20 | Jacques Fortin | St-Raymond | 21:11,09 | 22:29,02 | 00:43:40,11 |
| 21 | Jean-René Saucier | Woburn | 20:15,26 | 23:30,69 | 00:43:45,95 |
| 22 | Marc Antoine Therrien | St-Émile | 21:06,07 | 23:53,28 | 00:44:59,35 |
| 23 | Mireille Pelletier | St-Gabriel Lallemand | 21:54,17 | 23:41,09 | 00:45:35,26 |
| 24 | Alain Veilleux | Québec | 22:32,46 | 24:34,88 | 00:47:07,34 |
| 25 | Cécile Lizotte | Rimouski | 24:06,66 | 23:31,41 | 00:47:38,07 |
| Jessie Martel | Pont-Rouge | disqualifié | ################ | #VALEUR! | |
| Joackim Gayrard | Toulouse France | disqualifié | ################ | #VALEUR! | |
| Mélanie Bellerive | Charette | pas parti | ################ | #VALEUR! |
4 chiens
| SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |||
| 1 | Fanny Houle | Trois-Rivières | 10:07,13 | 09:53,26 | 00:20:00,39 |
| 2 | Cédrick Laroche | St-Raphael | 09:53,72 | 10:12,65 | 00:20:06,37 |
| 3 | Joackim Gayrard | Toulouse France | 11:13,89 | 11:21,07 | 00:22:34,96 |
| 4 | Charles Faucher | Audet | 11:38,98 | 11:26,30 | 00:23:05,28 |
| 5 | Rosalie Morin Doré | Ste Cat.Jacques Cartier | 11:32,50 | 11:46,53 | 00:23:19,03 |
| 6 | Pierre Beauregard | St-Gabriel Lallemand | 11:51,63 | 11:40,15 | 00:23:31,78 |
| 7 | Alex Thomas | Blanchard ME | 11:47,91 | 12:28,47 | 00:24:16,38 |
| 8 | Jocelyn Jacob | St-Maurice | 12:18,06 | 12:08,63 | 00:24:26,69 |
| 9 | André Bernier | La Pocatière | 12:32,52 | 12:35,26 | 00:25:07,78 |
| 10 | Tristan Rivest | St-Zénon | 13:47,52 | 12:41,98 | 00:26:29,50 |
| Natacha Giroux | St-Augustin | 12:36,26 | pas parti | #VALEUR! | |
| Bernard Généreux | La Pocatière | 18:17,08 | pas parti | #VALEUR! |