RONA-DAGENAIS
Ste Agathe, Québec
20 000 $ en bourse

Voir les photos / check the pictures

Illimité / 2 x 14 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Claude Bellerive Charette 45:59,59 43:56,60 01:29:56,19
2 Lou Serré Markstay Ontario 45:23,75 45:38,46 01:31:02,21
3 Stephen Long Cabot Vermont 47:44,16 44:35,16 01:32:19,32
4 Keith Bryar Laconia 49:20,85 45:59,25 01:35:20,10
5 Serge Pomerleau Val D'Or 49:44,18 46:09,56 01:35:53,74
6 Réal Lavoie St-Raymond 50:39,94 45:36,70 01:36:16,64
7 Richard Bazinet Verner Ontario 50:44,29 47:13,17 01:37:57,46
8 Rosaire Perron L'Épiphanie 51:06,46 47:28,92 01:38:35,38
9 Hermel Bergeron Charette 51:14,30 47:24,59 01:38:38,89
10 Guy Girard St-Thomas de Joliet 50:40,13 48:29,04 01:39:09,17
11 Jacques Fortin St-Raymond 52:37,36 47:43,74 01:40:21,10
12 Stéphane Dubé pont-Rouge 53:17,16 48:13,13 01:41:30,29
13 Richard Lacelle Mont-Laurier 51:54,54 49:42,20 01:41:36,74
14 Olivier Lemire Ste Monique 53:19,22 49:23,76 01:42:42,98
15 Doug Butler New Haven Vermont 53:51,68 50:11,76 01:44:03,44
16 Bernard Saucier Woburn 55:24,09 53:14,63 01:48:38,72
17 Richard Therrien St-Émile 53:36,25 55:42,66 01:49:18,91
18 Casey Butler New Haven Vermont 05:33,08 54:56,78 02:00:29,86
  Paul Thériault Oxford Maine disqualifié   #VALEUR!



8 chiens / 2 x 8 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Kati Dagenais St-Sauveur 24:19,48 23:05,01 00:47:24,49
2 Mélanie Bellerive Charrette 25:30,21 23:14,67 00:48:44,88
3 Rainer Wischinski Sandown NH 27:41,34 25:47,74 00:53:29,08
4 Jim Blair Eden Mills Vermont 28:45,12 25:55,81 00:54:40,93
5 Justin Fortier St-Raymond 29:00,83 25:57,27 00:54:58,10
6 Mathieu Cousineau St-Roch de L'Achigan 28:54,44 26:22,72 00:55:17,16
7 Jean-René Saucier Woburn 29:00,97 27:00,56 00:56:01,53
8 Liz Bailey Poland Maine 29:32,35 26:55,38 00:56:27,73
9 Greg Barker Bow NH 28:53,47 28:18,22 00:57:11,69
10 Jerry Mulvey North Creek USA 29:36,68 28:20,79 00:57:57,47
11 Robert Sabourin Greyfield  29:33,90 30:19,68 00:59:53,58
12 Samuel Laforce Lanoraie 31:39,01 28:54,28 01:00:33,29
13 Jasmie Perron L'Épiphanie 30:57,07 29:48,75 01:00:45,82
14 Jim Lyman Gilford NH 31:39,18 29:30,42 01:01:09,60
15 Alex Thériault Oxford Maine 33:01,82 30:58,29 01:04:00,11
  Francois Hamel Lanauraie 37:12,06 pas parti #VALEUR!
  Sylvain Laroche St-Raphael pas parti pas parti #VALEUR!
  Emmanuel Paingaud Val Des Lacs disqualifié pas parti #VALEUR!



6 chiens / 2 x 6 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Ludovic Coulaux Ferland et Boileau 20:07,85 19:15,81 00:39:23,66
2 Manon Lefèbvre La Tuque 20:22,77 19:11,45 00:39:34,22
3 Brittany Colbath Gilford NH 20:56,95 20:15,41 00:41:12,36
4 Grace Bailey Poland Maine 22:01,58 19:43,26 00:41:44,84
5 Patrick Perigny Charrette 21:42,61 20:27,94 00:42:10,55
6 Charles Faucher Audet 21:43,88 21:45,03 00:43:28,91
7 Michel Therrien St-Émile 22:24,82 21:11,38 00:43:36,20
8 Rosalie Morin Doré Ste-Cat-Jacques Cartier 22:51,37 21:40,20 00:44:31,57
9 Keven Blais Charrette 23:41,71 21:00,79 00:44:42,50
10 Joshua Mercure Moose River USA 23:09,55 21:53,32 00:45:02,87
11 Linda Millar St-Lazarre 23:16,88 21:52,11 00:45:08,99
12 Bath Wagner Pelican Lake USA 24:46,83 21:57,85 00:46:44,68
13 Jonathan Roy Limoges Ontario 24:07,35 23:26,59 00:47:33,94
14 Martin Bélanger St-Adolphe-d'Howard 24:34,16 23:05,53 00:47:39,69
15 Joackim Gayrard Toulouse France 23:40,63 24:04,31 00:47:44,94
16 Jeff Brannen  Poland maine 24:55,02 23:27,74 00:48:22,76
17 Alex Thériault Oxford Maine 25:57,32 24:19,50 00:50:16,82
18 Robert Sabourin Greyfield  26:06,36 24:28,15 00:50:34,51
19 Greg Hoffman New Market Ontario 29:35,42 27:30,02 00:57:05,44
  Sylvain Laroche St-Raphael pas parti  pas parti #VALEUR!
  Jasmie Perron L'Épiphanie pas parti  pas parti #VALEUR!
  Kim Ménard xx pas parti  pas parti #VALEUR!
  Mike Siertsema   pas parti  pas parti #VALEUR!


4 chiens / 2 x 4 milles

                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Julie Lefèbvre La Tuque 13:57,61 12:57,26 00:26:54,87
2 Rachel Colbath Gilford NH 13:43,56 13:19,77 00:27:03,33
3 Jessica Doherty Fourth Central USA 13:23,52 13:39,91 00:27:03,43
4 Moses Mulvey North Creek 13:52,65 13:12,59 00:27:05,24
5 Joshua Mercure Moose River 14:03,75 13:25,40 00:27:29,15
6 Fran Plaisted Orford NH 14:15,38 13:20,56 00:27:35,94
7 Lily Stewart Poland Maine 15:02,04 14:00,60 00:29:02,64
8 Linda Millar St-Lazarre 15:37,25 14:49,08 00:30:26,33
9 David Fortier St-Raymond 15:29,49 15:18,25 00:30:47,74
10 Rosalie Morin Doré Ste-Cat.Jacques Cartier 15:31,40 15:20,71 00:30:52,11
11 Paul Wagner Pelican Lake 16:59,49 15:16,56 00:32:16,05
  Keven Blais Charrette 16:52,57 pas parti #VALEUR!
  Alex Thériault Oxford Maine 17:01,84 pas parti #VALEUR!
  Mike Siertsema Blyth Ontario PAS PARTI pas parti #VALEUR!


2 chiens / Skijo

                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Sadie Thériault Jackman Maine 12:40,91 12:37,02 00:25:17,93
2 Jeff Brannen Poland Maine 13:12,12 12:55,56 00:26:07,68
3 Dillion Gast Vermont 13:09,90 13:16,23 00:26:26,13
4 Heather Adeney Carp Ontario 13:28,67 14:12,49 00:27:41,16
5 Heather Brannen Poland Maine 13:52,09 14:03,69 00:27:55,78
6 Diane Stewart Poland Maine 14:34,79 13:55,65 00:28:30,44
7 Karin Koehler Miden Ontario 14:25,29 14:54,25 00:29:19,54
8 Frand Plaisted Oxford NH 15:35,86 15:53,98 00:31:29,84
9 Ghislain Page Tingwich Québec 17:28,75 16:12,45 00:33:41,20
10 Julie Gagnon Tingwich Québec 16:29,95 17:12,12 00:33:42,07
11 Annie O'Donnell xx 17:55,32 18:35,91 00:36:31,23
  Regan Moran Wentworth North 20:31,10 pas parti #VALEUR!
  Greg Barker Bow NH pas parti pas parti #VALEUR!


1 chien / Skijo

                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Dave Meisenheimer Carp Ontario 14:28,58 14:41,00 00:29:09,58
2 Jim Blair Eden Mills Vermont 15:42,39 15:33,20 00:31:15,59
3 Heather Adeney Carp Ontario 15:28,78 16:10,96 00:31:39,74
4 Ron Jeffery Ottawa  Ontario 17:01,56 16:21,37 00:33:22,93
5 Susannah Kelly Ottawa  Ontario 16:02,90 17:21,11 00:33:24,01
6 Greg Huffman Newmarket Ontario 18:28,20 16:08,96 00:34:37,16