Isle aux Coudres
Québec
8 000 $ en bourse


Illimité / 2 x 11 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Claude Bellerive Charrette 35:02,30 35:20,84 01:10:23,14
2 Lou Serré Markstay Ont. 35:15,96 35:52,56 01:11:08,52
3 Guy Girard St-Thomas De Joliette 36:59,51 37:06,13 01:14:05,64
4 Serge Pomerleau Val D'or 37:17,63 36:52,55 01:14:10,18
5 Hermel Bergeron Charrette 36:45,65 38:14,82 01:15:00,47
6 Jean Boissonneault Pont-Rouge 37:19,98 37:44,92 01:15:04,90
7 Stéphane Dubé Pont-Rouge 37:22,86 37:42,23 01:15:05,09
8 Richard Therrien St-Émile 38:00,31 38:29,73 01:16:30,04
9 Richard Lacellle Mont-Laurier 38:58,33 37:40,95 01:16:39,28
10 Rosaire Perron L'Épiphanie 39:10,34 37:42,75 01:16:53,09
11 Jacques Fortin St-Raymond 38:29,20 38:37,96 01:17:07,16
12 Bernard Saucier Woburn 38:30,28 38:39,24 01:17:09,52
13 Jules Lesvesque Kamouraska 38:05,66 39:44,77 01:17:50,43
14 Olivier Lemire Ste-Monique 38:38,66 39:52,66 01:18:31,32
15 Jean-René Saucier Woburn 39:32,17 39:01,04 01:18:33,21
16 Gérald Riverin Lateerière 39:19,26 40:06,20 01:19:25,46
17 Marcel Levesque Rimouski 39:44,43 41:40,93 01:21:25,36
18 Pierre Thibodeau St-Georges 40:14,28 42:04,00 01:22:18,28
19 Guy Dufour Isle Aux Coudres 42:57,52 43:39,06 01:26:36,58
  Maxime Boissonneault Pont-Rouge DISQUALIFIÉ   #VALEUR!


6 chiens / 2 x 6 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Mélanie Bellerive Charrette 19:07,38 19:12,85 00:38:20,23
2 Ludovic coulaux Ferland et Boilleau 19:32,86 19:39,55 00:39:12,41
3 Fanny Houle Trois-Rivières 20:05,56 19:40,16 00:39:45,72
4 Michel Therrien St-Émile 20:38,81 21:12,60 00:41:51,41
5 Charles Faucher Audet 20:59,59 21:37,50 00:42:37,09
6 Hermel Bergeron Charrette 21:14,81 21:33,87 00:42:48,68
7 Madeleine Leblond St-Honoré 20:57,46 22:05,40 00:43:02,86
8 Michel Morin St-Honoré 21:13,18 22:09,86 00:43:23,04
9 Rosalie Morin Doré Ste-Cat.Jacques Cartier 21:52,75 21:48,96 00:43:41,71
10 Éric Tremblay St-Honoré 22:07,10 22:26,20 00:44:33,30
11 Jean-Claude Milot St-Luc de Vincennes 22:26,42 22:45,49 00:45:11,91
12 Alexandre Cloutier Beauceville 22:22,45 23:09,88 00:45:32,33
13 Patrick Latulippe St-Émile 22:26,28 23:06,16 00:45:32,44
14 Pierre Thibodeau St-Georges 22:40,75 23:03,03 00:45:43,78
15 Keven Blais Charrette 21:21,99 24:25,13 00:45:47,12
16 Jasmie Perron L'Épiphanie 22:29,38 23:17,92 00:45:47,30
17 Jonathan Coté Laterrière 22:29,41 23:23,38 00:45:52,79
18 Olivier Pellerin St-Élie de Caxton 23:27,63 23:02,75 00:46:30,38
19 Joackim Gayrard France 23:39,52 24:00,00 00:47:39,52
20 Marc Martel Pont-Rouge 23:39,44 24:04,88 00:47:44,32
21 Alexandra Therrien St-Émile 23:26,03 24:24,92 00:47:50,95
22 David Caouette Kamouraska 23:52,84 24:27,56 00:48:20,40
23 Guy Dufour Isle-Aux Coudres 23:43,70 24:49,49 00:48:33,19
24 Jean-Paul Dallaire St-Émile 25:22,02 23:17,19 00:48:39,21
25 Cécile Lyzotte Rimouski 23:57,85 25:00,99 00:48:58,84
26 Gaétan Tremblay Isle-Aux Coudres 24:45,60 25:27,31 00:50:12,91
27 Léonie Morin Doré Ste-Cat.Jacques Cartier 25:21,35 25:18,96 00:50:40,31
28 Maurice Daigle Lac St-Charles 24:49,49 26:03,86 00:50:53,35
29 Jean-Michel Filion St-Honoré 25:28,01 25:39,96 00:51:07,97
  Jérome Poulin St-Simon Des Mines 26:59,81 pas parti #VALEUR!
  Mireille Pelletier Kamouraska 28:51,99 pas parti #VALEUR!


4 chiens / 2 x 3,5 milles
                SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Fanny Houle Trois-Rivières 10:40,91 10:46,56 00:21:27,47
2 Mylène Parent St-Léonard 11:15,94 11:09,91 00:22:25,85
3 Charles Faucher Audet 12:57,35 12:12,94 00:25:10,29
4 Jérome Poulin St-Simon Les Mines 12:47,40 13:05,35 00:25:52,75
5 Olivier Pellerin St-Élie de Caxton 13:03,64 13:19,06 00:26:22,70
6 Léonie Morin Doré Ste-Cat.Jacques Cartier 13:31,36 13:03,71 00:26:35,07
7 Jimmy Paradis St-Aimé Des Lac 14:01,66 14:33,43 00:28:35,09
  Mireille Pelletier Kamouraska 19:32,99 pas parti #VALEUR!