DÉFI de la GOSFORD
Woburn, Québec
8 000 $ en bourse


12 chiens / 2 x 10,9 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Réal Lavoie St-Raymond 37:13,22 34:29,77 01:11:42,99
2 Rudi Ropertz Allemagne 38:11,77 33:36,82 01:11:48,59
3 Lou Serré Markstay (Ontario) 38:36,59 34:25,83 01:13:02,42
4 Laurent Gonsolin St-Zénon 38:44,34 34:39,29 01:13:23,63
5 Jasmie Perron L'Épiphanie 38:57,87 35:57,99 01:14:55,86
6 Pascal Carrier St-Cyrille De Wendover 39:20,58 36:39,39 01:15:59,97
7 Jacques Fortin St-Raymond 40:39,54 35:46,24 01:16:25,78
8 Richard Lacelle Mont-Laurier 39:48,36 37:17,39 01:17:05,75
9 Richard Therrien St-Émile 40:41,99 36:23,84 01:17:05,83
10 Stéphane Dubé Pont-Rouge 40:15,77 37:37,55 01:17:53,32
11 Israel Bourgeois St-Médard 40:52,19 37:06,75 01:17:58,94
12 Justin Fortier St-Raymond 41:48,74 36:27,24 01:18:15,98
13 Jean-René Saucier Woburn 41:47,27 36:58,82 01:18:46,09
14 Loic Gonsolin St-Zénon 41:23,28 37:33,43 01:18:56,71
15 Stéphen Long Cabot (Vermont) 41:33,11 37:26,01 01:18:59,12
16 Alexandre Cloutier Beauceville 41:03,78 39:17,41 01:20:21,19
17 Gérald Riverin Laterrière 42:39,01 38:22,26 01:21:01,27
18 Pierre Thibodeau St-Georges(Beauce) 41:27,68 40:08,81 01:21:36,49
19 Jim Blair Eden Mills(VT) 43:20,84 39:19,31 01:22:40,15
20 Charles Charbonneau Maniwaki 44:30,74 40:18,37 01:24:49,11
21 Jules Levesque St-Gabrielle(Kamouraska) 46:39,68 40:13,00 01:26:52,68
22 Jonathan Côté Alma 46:55,97 41:21,82 01:28:17,79
23 Pascal Paquet St-Ulric (Matane) 45:27,71 pas parti #VALEUR!
24 Marcel Levesque Rimouski 50:20,25 pas parti #VALEUR!
25 Patrick Latulippe St-Émile #VALEUR! pas parti #VALEUR!


6 chiens / 2 x 6 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Hege Ingebrigtsen Norvège 18:48,01 17:22,99 00:36:11,00
2 Manon Lefèbvre La Tuque 19:35,22 17:33,81 00:37:09,03
3 Rudi Ropertz Allemagne 19:34,95 17:45,64 00:37:20,59
4 Sylvain Daguerre St-Charles 19:46,00 17:41,75 00:37:27,75
5 Lou Serré Markstay(Ontario) 19:55,99 18:21,66 00:38:17,65
6 Charles Faucher Audet 20:27,76 19:00,16 00:39:27,92
7 Antony Gonsolin St-Zénon 20:43,27 18:58,87 00:39:42,14
8 Stéphen Long Cabot (Vermont) 22:09,24 20:27,50 00:42:36,74
9 David Fortier St-Raymond 22:26,61 20:23,96 00:42:50,57
10 Jocelyn Jacob St-Maurice 22:21,91 20:33,84 00:42:55,75
11 Jean-Claude Milot St-Luc De Vincennes 22:30,46 20:44,25 00:43:14,71
12 Bernard Saucier Woburn 23:08,84 20:46,66 00:43:55,50
13 Claude Dallaire Québec 23:23,60 20:53,70 00:44:17,30
14 Samuel Milot St-Luc De Vincennes 23:05,51 21:13,65 00:44:19,16
15 Jasmie Perron L'Épiphanie 23:08,59 21:16,31 00:44:24,90
16 Jules Levesque St Gabriel(Kamouraska) 23:16,81 21:13,40 00:44:30,21
17 Pierre Thibodeau St-Georges (Beauce) 22:50,41 21:48,25 00:44:38,66
18 Patrick Latulippe St-Émile 23:19,63 21:35,94 00:44:55,57
19 Alexandre Cloutier Beauceville 21:40,19 24:08,15 00:45:48,34
20 Jacques Fortin St-Raymond 23:25,53 22:25,08 00:45:50,61
21 Martin Côté St-Lucien 24:38,43 21:23,86 00:46:02,29
22 Simon Pier Saucier Woburn 22:44,12 23:50,35 00:46:34,47
23 Alexandra Therrien St-Émile 24:31,24 22:08,25 00:46:39,49
24 Michel Therrien St-Émile 23:51,21 24:09,49 00:48:00,70
25 Jean-René Saucier Woburn 24:46,73 23:36,13 00:48:22,86
26 Pascal Paquet St-Ulric(Matane) 22:36,29 pas parti #VALEUR!
27 Marcel Levesque Rimouski 22:42,31 pas parti #VALEUR!
28 Nathalie Charland St-Cyrille De Wendove Disqualifié pas parti #VALEUR!


4 chiens amateur/ 2 x 4 milles

1 Cécile Lizotte Rimouski 19:56,45 00:19:56,45
2 Charles Faucher Audet(Beauce) 20:56,82 00:20:56,82