WENDAKE
Québec
8 000 $ en bourse


12 chiens / 2 x 11 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL Rg avant
1 Lou Serré Markstay (Ontario) 28:27,12 29:39,71 00:58:06,83  
2 Claude Bellerive Charette 28:22,45 30:08,92 00:58:31,37 00:00:24,54
3 Jacques Fortin St-Raymond 27:51,96 30:41,94 00:58:33,90 00:00:02,53
4 Richard Therrien St-Émile 28:15,85 32:01,94 01:00:17,79 00:01:43,89
5 Hervé Bélanger Val D'Or 28:39,14 31:58,02 01:00:37,16 00:00:19,37
6 Randy Dekuiper Hespéria USA 30:04,78 30:54,34 01:00:59,12 00:00:21,96
7 Olivier Lemire Ste-Monique 29:28,67 31:55,50 01:01:24,17 00:00:25,05
8 Justin Fortier St-Raymond 27:59,70 34:06,27 01:02:05,97 00:00:41,80
9 Rosaire Perron L'Épiphanie 29:25,38 33:22,16 01:02:47,54 00:00:41,57
10 Réal Lavoie St-Raymond 31:07,95 32:14,80 01:03:22,75 00:00:35,21
11 Richard Lacelle Mont-Laurier 28:31,49 34:56,81 01:03:28,30 00:00:05,55
12 Serge Pomerleau Val D'Or 28:33,60 36:32,42 01:05:06,02 00:01:37,72
13 Patrick Latulippe St-Émile 29:51,79 35:18,30 01:05:10,09 00:00:04,07
14 Pierre Thibodeau St-Georges(Beauce) 29:59,72 35:11,43 01:05:11,15 00:00:01,06
15 Jacques Sauvageau Québec 30:28,27 35:12,46 01:05:40,73 00:00:29,58
16 Éric Tremblay St-Honoré 32:09,14 34:42,55 01:06:51,69 00:01:10,96
17 Jean-René Saucier Woburn 31:52,74 36:28,92 01:08:21,66 00:01:29,97
18 Marcel Levesque Rimouski 31:56,65 38:39,42 01:10:36,07 00:02:14,41
19 Marc Martel Pont-Rouge disqualifié ################ #VALEUR! #VALEUR!



6 chiens / 2 x 6 milles

  NOMS ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL Rg avant
1 Hervé Bélanger Val D'or 14:13,13 14:58,66 00:29:11,79  
2 Michel Morin St-Honoré 14:34,48 15:12,29 00:29:46,77 00:00:34,98
3 Sylvain Laroche St-Raphael 14:26,48 15:42,56 00:30:09,04 00:00:22,27
4 Mélanie Bellerive Charette 14:45,40 15:27,06 00:30:12,46 00:00:03,42
5 Michel Boulet Montmagny 14:48,18 17:42,28 00:32:30,46 00:02:18,00
6 Charles Faucher Audet 16:20,59 16:21,81 00:32:42,40 00:00:11,94
7 Jocelyn Jacob St-Maurice 16:26,30 16:25,41 00:32:51,71 00:00:09,31
8 Richard Lacelle Mont-Laurier 15:23,90 17:30,07 00:32:53,97 00:00:02,26
9 Chris Dekuiper Hespéria USA 15:08,04 18:17,20 00:33:25,24 00:00:31,27
10 Olivier Pellerin St-Élie De Caxton 16:24,01 17:05,20 00:33:29,21 00:00:03,97
11 Jacques Sauvageau Québec 16:23,10 17:39,89 00:34:02,99 00:00:33,78
12 Claude Dallaire Courcelette 16:52,04 17:28,44 00:34:20,48 00:00:17,49
13 Guy Dufour Iles Aux Coudres 16:04,15 18:19,95 00:34:24,10 00:00:03,62
14 Alexandra Therrien St-Émile 16:24,37 18:30,66 00:34:55,03 00:00:30,93
15 Pierre Thibodeau St-Georges(Beauce) 17:51,74 18:26,13 00:36:17,87 00:01:22,84
16 Jessie Martel Pont-Rouge 18:01,47 18:25,14 00:36:26,61 00:00:08,74
17 Alain Veilleux Québec 18:40,94 18:31,03 00:37:11,97 00:00:45,36
18 David Caouette St-Gabriel(Kamouraska) 17:30,87 19:56,13 00:37:27,00 00:00:15,03
19 Maurice Daigle Lac St-Charles 19:20,75 18:12,80 00:37:33,55 00:00:06,55
20 Simon Pier Saucier Woburn 18:19,10 21:12,26 00:39:31,36 00:01:57,81
21 Marc-Antoine Therrien St-Émile 21:27,55 22:24,55 00:43:52,10 00:04:20,74
22 Denis Rozon Bristol 19:10,42 30:38,27 00:49:48,69 00:05:56,59
23 Marcel Levesque Rimouski 17:57,85 disqualifié #VALEUR! #VALEUR!
24 Alexandre Cloutier Beauceville(Beauce) 18:06,94 pas parti #VALEUR! #VALEUR!
25 Antoine Beaupré Brome 18:42,90 pas parti #VALEUR! #VALEUR!
26 Pierre Beaupré Brome 19:32,55 pas parti #VALEUR! #VALEUR!