St Gabriel de KAMOURASKA
Québec
10 000 $ en bourse
Open
| NOMS | ENDROIT | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | Claude Bellerive | Charette | 35:59,36 | 37:52,04 | 01:13:51,40 |
| 2 | Réal Lavoie | St-Raymond | 36:27,02 | 38:02,05 | 01:14:29,07 |
| 3 | Serge Pomerleau | Val D'or | 36:53,16 | 37:38,22 | 01:14:31,38 |
| 4 | Rudi Ropertz | Allemagne | 37:20,94 | 38:11,66 | 01:15:32,60 |
| 5 | Jacques Fortin | St-Raymond | 37:36,62 | 38:31,21 | 01:16:07,83 |
| 6 | Lou Serré | Markstay (Ontario) | 37:22,46 | 39:30,05 | 01:16:52,51 |
| 7 | Richard Lacelle | Mont-Laurier | 38:09,94 | 39:39,40 | 01:17:49,34 |
| 8 | Jasmie Perron | L'Épiphanie | 38:25,90 | 41:34,20 | 01:20:00,10 |
| 9 | Réjean Therrien | St-Émile | 39:37,32 | 40:36,64 | 01:20:13,96 |
| 10 | Randy Dekuiper | Hespéria | 40:13,18 | 40:04,55 | 01:20:17,73 |
| 11 | Laurent Gonsolin | St-Zénon | 38:32,99 | 42:04,06 | 01:20:37,05 |
| 12 | Michel Boulet | Montmagny | 39:36,07 | 41:15,66 | 01:20:51,73 |
| 13 | Stéphane Dubé | Pont-Rouge | 38:54,26 | 42:03,71 | 01:20:57,97 |
| 14 | Hermel Bergeron | Charette | 38:19,19 | 43:02,43 | 01:21:21,62 |
| 15 | Hervé Bélanger | Val-D'or | 40:37,81 | 40:57,41 | 01:21:35,22 |
| 16 | Jules Levesques | St-Gabrielle(Kamourask | 40:25,01 | 41:33,65 | 01:21:58,66 |
| 17 | Gérald Riverin | Latterrière | 40:06,04 | 42:40,99 | 01:22:47,03 |
| 18 | Marcel Levesque | Rimouski | 41:45,57 | 44:30,51 | 01:26:16,08 |
| 19 | Pierre Thibodeau | St-Georges (Beauce) | 42:00,78 | 46:23,69 | 01:28:24,47 |
| 20 | Marc Martel | Pont-Rouge | 42:59,43 | 48:07,47 | 01:31:06,90 |
| 21 | Bernard Saucier | Woburn | 42:28,32 | 51:16,76 | 01:33:45,08 |
| 22 | Loïc Gonsolin | St-Zénon | 47:57,04 | 50:02,90 | 01:37:59,94 |
| 23 | Pascal Paquet | St-Ulric(Matane) | 42:38,88 | #VALEUR! | #VALEUR! |
6 chiens / 2 x 6 milles
| NOMS | ENDROIT | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | Mélanie Bellerive | Charette | 17:45,42 | 17:24,64 | 00:35:10,06 |
| 2 | Fanny Houle | Trois-Rivières | 18:12,19 | 18:08,26 | 00:36:20,45 |
| 3 | Sylvain Laroche | St-Raphaël | 18:46,87 | 18:32,59 | 00:37:19,46 |
| 4 | Cathy Rivest | St-Paul (Joliette) | 19:19,86 | 18:54,20 | 00:38:14,06 |
| 5 | Justin Fortier | St-Raymond | 19:19,83 | 18:56,94 | 00:38:16,77 |
| 6 | Hervé Bélanger | Val-D'or | 19:57,25 | 18:51,34 | 00:38:48,59 |
| 7 | Jocelyn Jacob | St-Maurice | 19:16,09 | 19:44,91 | 00:39:01,00 |
| 8 | Patrick Périgny | Charette | 19:23,94 | 20:01,49 | 00:39:25,43 |
| 9 | Chris Dekuiper | Hespéria (USA) | 19:57,52 | 19:47,25 | 00:39:44,77 |
| 10 | Charles Faucher | Audet(Beauce) | 19:51,25 | 20:04,63 | 00:39:55,88 |
| 11 | Alexandra Therrien | St-Émile | 19:45,98 | 20:23,02 | 00:40:09,00 |
| 12 | Cédrick Laroche | St-Raphaël | 20:10,02 | 19:59,50 | 00:40:09,52 |
| 13 | Pascal Carrier | St-Cyrille de Wendover | 21:04,84 | 19:56,88 | 00:41:01,72 |
| 14 | David Fortier | St-Raymond | 21:02,34 | 20:00,31 | 00:41:02,65 |
| 15 | Richard Lacelle | Mont-Laurier | 21:36,07 | 19:39,14 | 00:41:15,21 |
| 16 | Alexandre Cloutier | Beauceville(Beauce) | 20:24,09 | 20:55,08 | 00:41:19,17 |
| 17 | Jean-René Saucier | Woburn | 20:49,66 | 20:34,02 | 00:41:23,68 |
| 18 | Patrick Latulippe | St-Émile | 20:58,59 | 20:36,80 | 00:41:35,39 |
| 19 | Nathalie Charland | St-Cyrille de Wendover | 20:51,69 | 20:55,04 | 00:41:46,73 |
| 20 | Michael Lepage | Rimouski | 21:15,86 | 20:47,34 | 00:42:03,20 |
| 21 | Olivier Pellerin | St-Élie de Caxton | 21:27,24 | 20:38,61 | 00:42:05,85 |
| 22 | Jean-Claude Milot | St-Luc de Vincennes | 21:05,61 | 21:04,63 | 00:42:10,24 |
| 23 | Pierre Thibodeau | St-Georges(Beauce) | 21:31,27 | 20:49,68 | 00:42:20,95 |
| 24 | Michel Boulet | Montmagny | 21:33,40 | 20:48,67 | 00:42:22,07 |
| 25 | Marc-Antoine Therrien | St-Émile | 21:22,31 | 21:07,46 | 00:42:29,77 |
| 26 | Jasmie Perron | L'Épiphanie | 21:30,41 | 21:31,82 | 00:43:02,23 |
| 27 | Richard Deguise | St-Raphaël | 21:53,29 | 21:37,68 | 00:43:30,97 |
| 28 | Samuel Milot | St-Luc de Vincennes | 22:03,08 | 22:31,15 | 00:44:34,23 |
| 29 | Jonathan Côté | Alma | 23:46,22 | 21:28,28 | 00:45:14,50 |
| 30 | Alain Veilleux | Québec | 23:30,05 | 22:34,09 | 00:46:04,14 |
| 31 | André Lampron | Trois-Rivières | 24:04,96 | 22:39,99 | 00:46:44,95 |
| 32 | David Caouette | St-Gabriel(Kamouraska) | 24:06,22 | 23:53,65 | 00:47:59,87 |
| 33 | Pascal Paquet | St-Ulric (Matane) | 21:53,63 | pas parti | #VALEUR! |
4 chiens / 2 x 4 milles
| NOMS | ENDROIT | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | Fanny Houle | Trois-Rivières | 10:31,32 | 10:16,53 | 00:20:47,85 |
| 2 | Cédrick Laroche | St-Raphael | 11:06,73 | 11:02,58 | 00:22:09,31 |
| 3 | Jocelyn Jacob | St-Maurice | 12:05,65 | 11:50,98 | 00:23:56,63 |
| 4 | Jessie Martel | Pont-Rouge | 12:28,75 | 11:59,65 | 00:24:28,40 |
| 5 | Pierre Beauregard | St-Gabrielle(Kamourask | 12:39,48 | 12:46,70 | 00:25:26,18 |
| 6 | Cécile Lyzotte | Rimouski | 12:16,11 | 14:07,09 | 00:26:23,20 |
| 7 | André Bernier | La Pocatière | 16:11,20 | 16:26,81 | 00:32:38,01 |