DÉFI Mauricie
St Luc de Vincennes, Québec
15 000 $ en bourse


Open / 2 x 14 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Hege Ingebrigtsen Norvège 40:33,01 42:02,34 01:22:35,35
2 Rudi Ropertz Allemagne 39:51,86 43:37,01 01:23:28,87
3 Serge Pomerleau Val-D'Or 40:13,18 45:32,61 01:25:45,79
4 Réal Lavoie St-Raymond 41:50,44 44:23,03 01:26:13,47
5 Lou Serré Marksay(Ontario) 41:04,03 45:37,31 01:26:41,34
6 Jacques Fortin St-Raymond 42:03,06 45:17,70 01:27:20,76
7 Guy Girard St-Thomas De Joliette 41:42,50 46:50,54 01:28:33,04
8 Claude Bellerive Charrette 41:16,55 48:12,79 01:29:29,34
9 Rosaire Perron L'Épiphanie 42:33,74 46:56,20 01:29:29,94
10 Laurent Gonsolin St-Zénon 42:02,93 47:44,74 01:29:47,67
11 Richard Therrien St-Émile 42:08,62 47:50,41 01:29:59,03
12 Olivier Lemire Ste-Monique 43:26,12 46:35,15 01:30:01,27
13 Stephen Long Cabot (Vermont) 41:22,72 49:31,48 01:30:54,20
14 Gérald Riverin Laterrière 43:48,22 48:51,59 01:32:39,81
15 Richard Lacelle Mont-Laurier 42:35,82 51:13,58 01:33:49,40
16 Randy Dekuiper Hesperia (USA) 43:24,90 50:58,38 01:34:23,28
17 Justin Fortier St-Raymond 43:51,98 50:59,31 01:34:51,29
18 Pascal Carrier St-Cyrille De Wendover 43:29,50 51:29,72 01:34:59,22
19 Pierre Thibodeau St-Georges (Beauce) 45:22,26 50:33,22 01:35:55,48
20 Ronald Robinson St-Bonaventure 45:53,65 52:01,11 01:37:54,76
21 Charles Charbonneau Maniwaki 47:13,97 51:27,52 01:38:41,49
22 Hermel Bergeron Charrette 46:23,66 57:18,52 01:43:42,18
23 Hervé Bélanger Val-D'or 42:16,74 PAS PARTI #VALEUR!
24 Marcel Levesque Rimouski 43:01,46 PAS PARTI #VALEUR!


6 chiens / 2 x 6 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Sylvain Daguerre St-Charles 17:50,81 18:44,10 00:36:34,91
2 Hege Ingebrigtsen Norvège 17:42,68 19:03,52 00:36:46,20
3 Mélanie Bellerive Charrette 17:44,34 19:14,71 00:36:59,05
4 Lou Serré Markstay(Ontario) 18:07,71 20:16,27 00:38:23,98
5 Rudi Ropertz Allemagne 18:14,74 20:14,24 00:38:28,98
6 Ludovic Coulaux Ferland et Boilleau 17:57,21 21:24,23 00:39:21,44
7 Manon Lefebvre La Tuque 18:06,59 21:27,89 00:39:34,48
8 Sébastien Belleau Harvey Alma 19:09,30 20:57,58 00:40:06,88
9 Fanny Houle Trois-Rivières 18:24,91 22:34,49 00:40:59,40
10 Patrick Périgny Charrette 19:48,30 21:13,02 00:41:01,32
11 Charles  Faucher Audet(Beauce) 19:59,95 21:10,53 00:41:10,48
12 Antony Gonsolin St-Zénon 18:34,79 22:36,00 00:41:10,79
13 Madeleine Leblond St-Honoré 19:18,79 22:11,63 00:41:30,42
14 Martin Thibodeau Brantville 19:29,69 22:04,93 00:41:34,62
15 Michel Morin St-Honoré 19:29,99 22:04,70 00:41:34,69
16 Hervé Bélanger Val-D'or 19:29,30 22:25,69 00:41:54,99
17 Michel Therrien St-Émile 19:44,97 22:25,69 00:42:10,66
18 Jocelyn Jacob St-Mauricie 20:01,84 22:19,04 00:42:20,88
19 Nathalie Charland St-Cyrille de Wendover 20:12,31 22:45,36 00:42:57,67
20 Olivier Pellerin St-Élie de Caxton 20:39,77 22:38,90 00:43:18,67
21 Patrick Latulippe St-Émile 20:39,81 23:03,52 00:43:43,33
22 Jean-Claude Milot St-Luc De Vincennes 20:37,77 23:11,55 00:43:49,32
23 Jacques Fortin  St-Raymond 20:55,98 23:51,23 00:44:47,21
24 Pierre Thibodeau St-Georges (Beauce) 20:37,22 24:24,41 00:45:01,63
25 Martin Côté St-Lucien 20:55,25 24:16,95 00:45:12,20
26 Richard Lacelle Mont-Laurier 21:21,13 24:29,15 00:45:50,28
27 Marc-Antoine Therrien St-Émile 21:43,20 24:24,06 00:46:07,26
28 Simon Pierre Saucier Woburn 20:18,83 26:32,24 00:46:51,07
29 Guy Dufour Beauport 22:02,37 25:15,50 00:47:17,87
30 Jonathan Côté Alma 22:14,91 25:09,16 00:47:24,07
31 Mélanie Martel Québec 22:12,31 25:52,79 00:48:05,10
32 Samuel Milot St-Luc De Vincennes 24:27,77 24:26,06 00:48:53,83
33 Émilie Therrien ST-Émile 22:41,09 29:19,52 00:52:00,61
34 Charles -Antoine Saucier Woburn 22:34,10 35:49,78 00:58:23,88
35 Dave Lavoie  St-Raymond 21:25,20 pas parti #VALEUR!
36 Chris Dekuiper Hespéria(USA) disqualifié pas parti #VALEUR!