DÉFI TAUREAU 2009
St Michel des Saints, Québec
10 000$ en bourse


Classe Open / 2 x 12 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Rudi Ropertz Allemagne 40:28,63 38:01,26 01:18:29,89
2 Réal Lavoie St-Raymond 42:05,23 40:42,52 01:22:47,75
3 Richard Lacelle Mont-Laurier 42:50,31 41:14,24 01:24:04,55
4 Claude Bellerive Charrette 43:49,10 40:26,71 01:24:15,81
5 Jacques Fortin St-Raymond 43:25,52 41:16,81 01:24:42,33
6 Hermel Bergeron Charrette 41:17,00 43:42,45 01:24:59,45
7 Guy Girard St-Thomas De Joliette 43:47,51 41:21,33 01:25:08,84
8 Laurent Gonsolin St-Zénon 44:41,29 40:38,84 01:25:20,13
9 Stéphane Dubé Pont-rouge 43:48,67 41:53,48 01:25:42,15
10 Rosaire Perron L'Épiphanie 44:35,99 42:49,37 01:27:25,36
11 Justin Fortier St-Raymond 44:37,70 42:58,68 01:27:36,38
12 Pierre Thibodeau St-Georges(Beauce) 43:34,68 44:13,18 01:27:47,86
13 Michel Roy St-Eugène 45:10,28 42:41,25 01:27:51,53
14 Olivier Lemire Ste-Monique 45:09,04 43:07,97 01:28:17,01
15 Pascal Carrier St-Cyrille De Wendove 45:31,42 43:59,12 01:29:30,54
16 Richard Therrien St-Émile 45:13,71 44:48,32 01:30:02,03
17 Gérald Riverin Laterrière 46:31,13 45:57,79 01:32:28,92
18 Charles Charbonneau Maniwaki 49:21,25 45:58,39 01:35:19,64
19 Alexandre Cloutier Beauceville 46:04,44 50:39,86 01:36:44,30
20 Kathy Mackay New York 50:19,34 47:34,28 01:37:53,62
21 Éric Tremblay St-Honoré Chicoutimi 50:15,76 50:13,18 01:40:28,94
22 Loic Gonsolin St-Zénon 56:31,91 45:30,51 01:42:02,42
23 Marcel Levesque Rimouski disqualifié pas part #VALEUR!


12 chiens / 1 x 50 milles

  NOMS            ENDROIT TOTAL
1 Éric Chagnon Parent 04:06:22,00
2 Jeffrey Baril St-Zénon 04:15:16,00
3 Sylvain Robillard St-Gabrielle 04:15:44,00
4 Paul Boudreault L'Assomption 04:17:14,00
5 Denis Tremblay St-Michel Des Saints 04:23:55,00
6 Myriam Tessier Mont-St-Michel 04:47:09,00


10 chiens / 2 x 25 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Rudi Ropertz Allemagne 31:37,77 28:26,82 03:00:04,59
2 Anny Malo St-Zénon 35:03,11 33:00,32 03:08:03,43
3 Janvier Beaudoin St-Jean De Matha 37:34,52 33:44,33 03:11:18,85
4 Guyslain Bolduc Chertsey 40:12,59 36:28,36 03:16:40,95
5 Pierre Messier St-Constan 45:55,70 34:06,22 03:20:01,92
6 Sylvain Voyer Rimouski 42:12,97 37:53,35 03:20:06,32
7 Diane Marquis St-Hugues 41:19,58 39:04,46 03:20:24,04
8 Yannick Bordeleau St-Émilie De L'Énergie 42:58,65 38:11,29 03:21:09,94
9 Marco Rivest St-Zénon 43:15,65 39:42,97 03:22:58,62
10 Jacques Trottier St-Gabriel de Rimouski 49:56,46 38:13,56 03:28:10,02
11 Robin Gratton Val Des Lacs 47:17,81 42:44,78 03:30:02,59
12 Mathieu Lessard St-Constan 47:06,79 50:04,30 03:37:11,09
13 Denis Tremblay St-Michel Des Saints 03:02,25 39:24,54 03:42:26,79
14 Martin Charrette St-Michel Des Aulnaies 01:52,21 53:30,81 03:55:23,02
15 Sylvain Charrette  St-Michel Des Saints 58:33,00 04:25,99 04:02:58,99
16 Cathy Rivest St-Paul 01:23,49 pas parti #VALEUR!


6 chiens / 2 x 6 milles

  NOMS            ENDROIT SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Sylvain Daguerre St-Charles 18:36,44 17:47,68 00:36:24,12
2 Mélanie Bellerive Charrette 18:37,38 17:51,46 00:36:28,84
3 Hege Ingebrigsten Marvic 19:01,95 17:45,77 00:36:47,72
4 Fanny Houle Trois-Rivières 19:03,64 18:27,25 00:37:30,89
5 Laurent Gonsolin St-Zénon 19:33,03 19:00,09 00:38:33,12
6 Ludovic Coulaux Ferland et Boilleau 20:02,78 19:06,25 00:39:09,03
7 Madeleine Leblond St-Honoré 20:03,88 19:36,90 00:39:40,78
8 Antony Gonsolin St-Zénon 20:25,01 20:13,67 00:40:38,68
9 Marcel Boivin Lac St-Charles 20:44,77 20:01,41 00:40:46,18
10 Michel Morin St-Honoré 20:46,76 20:31,43 00:41:18,19
11 Michel Therrien St-Émile 21:13,45 20:32,54 00:41:45,99
12 Charles Faucher Audet (Beauce) 22:00,84 20:34,01 00:42:34,85
13 Pierre Thibodeau St-Georges (Beauce) 21:43,60 21:14,38 00:42:57,98
14 Simon Pierre Saucier Woburn 21:32,84 21:26,10 00:42:58,94
15 Patrick Périgny Charrette 22:51,89 20:24,96 00:43:16,85
16 Jean-Claude Milot St-Luc De Vincennes 22:01,34 21:17,04 00:43:18,38
17 Alexandre Cloutier Beauceville 22:04,81 21:21,59 00:43:26,40
18 Patrick Latulippe St-Émile 22:04,09 21:31,04 00:43:35,13
19 Quentin Soulier St-Zénon 22:22,23 21:14,17 00:43:36,40
20 Olivier Pellerin St-Élie De Caxton 21:56,57 21:50,75 00:43:47,32
21 Jacques Fortin St-Raymond 22:14,27 21:34,51 00:43:48,78
22 Samuel Milot St-Luc De Vincennes 22:22,45 21:47,72 00:44:10,17
23 Michel Roy St-Eugène 21:44,56 22:44,14 00:44:28,70
24 Jocelyn Jacob St-Mauricie 21:19,84 23:24,30 00:44:44,14
25 Guy Dufour Québec 22:51,54 22:37,20 00:45:28,74
26 Bernard Saucier Woburn 22:57,54 22:33,04 00:45:30,58
27 Robin Gratton Val Des Lac 22:56,02 22:38,69 00:45:34,71
28 Yannick Bordeleau St-Émilie De L'Énergie 22:32,09 23:34,13 00:46:06,22
29 Martin Coté St-Lucien 24:03,31 22:50,64 00:46:53,95
30 Marc Antoine Therrien St-Émile 23:33,75 23:29,29 00:47:03,04
31 Jean-René Saucier Woburn 20:57,18 27:28,55 00:48:25,73
32 Olivier Lemire Ste Monique 24:05,11 PAS PARTI #VALEUR!
33 Dave Lavoie St-Raymond DISQUALIFIÉ PAS PARTI #VALEUR!