DÉFI de la GOSFORD ( Woburn)

10 chiens 2 x 10 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Mélanie Bellerive 39:39,76 39:30,49 01:19:10,25
2 Réal Turmel 39:21,31 39:50,52 01:19:11,83
3 Réal Lavoie 38:54,52 40:18,54 01:19:13,06
4 Stephen Long 39:41,23 40:07,45 01:19:48,68
5 Hermel Bergeron 40:07,25 39:48,13 01:19:55,38
6 Marcel Boivin 39:59,15 41:08,63 01:21:07,78
7 Richard Lacelle 40:36,85 40:47,61 01:21:24,46
8 Jean-René Saucier 40:30,44 42:32,83 01:23:03,27
9 Justin Fortier 41:41,39 41:31,75 01:23:13,14
10 Jacques Fortin 41:38,55 41:37,13 01:23:15,68
11 Stéphane Dubé 40:49,16 42:32,74 01:23:21,90
12 Carl Deblois 41:35,99 41:58,81 01:23:34,80
13 Steeve Côté 40:05,82 43:42,85 01:23:48,67
14 Jasmie Perron 42:10,88 42:24,99 01:24:35,87
15 Patrick Périgny 42:31,45 42:24,25 01:24:55,70
16 Richard Therrien 41:24,93 44:17,45 01:25:42,38
17 Randy Dekuiper 41:36,32 45:02,33 01:26:38,65
18 Michel Boulet 44:11,33 45:58,10 01:30:09,43
19 Pierre Thibodeau 43:19,46 46:51,09 01:30:10,55
20 Bernard Saucier 43:52,58 46:27,29 01:30:19,87
21 Jacques Sauvageau 44:49,55 46:49,14 01:31:38,69
22 Gérald Riverin 45:26,79 46:18,93 01:31:45,72
23 Alexandre Cloutier 44:53,06 49:09,13 01:34:02,19
24 Émilie Therrien 46:12,70 50:40,78 01:36:53,48
25 Marcel Levesque 41:24,04 pas parti #VALEUR!
26 Renée Normandeau 44:58,27 pas parti #VALEUR!
27 Rosaire Perron 45:31,87 pas parti #VALEUR!
28 Magella Poirier 45:41,60 pas parti #VALEUR!
29 Guy Dufour 46:36,38 pas parti #VALEUR!


6 chiens / 2 x 6 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Laurent Gonsolin 18:13,88 18:12,20 00:36:26,08
2 Cathy Rivest 18:33,36 18:11,84 00:36:45,20
3 Cédrick Laroche 18:38,48 18:34,70 00:37:13,18
4 Valérie Gonsolin 18:40,87 18:52,01 00:37:32,88
5 Mélanie Bellerive 18:35,23 19:07,12 00:37:42,35
6 Manon Lefèbvre 18:47,02 19:12,75 00:37:59,77
7 Sylvain laroche 19:02,68 19:14,79 00:38:17,47
8 Dave Lavoie 19:22,72 19:15,64 00:38:38,36
9 Charles Faucher 19:32,22 19:49,22 00:39:21,44
10 Fanny Houle 20:29,39 19:05,16 00:39:34,55
11 Patrick Périgny 19:58,65 20:00,88 00:39:59,53
12 Samuel Milot 20:15,47 19:59,38 00:40:14,85
13 Marcel Boivin 20:29,72 20:12,79 00:40:42,51
14 Patrick Latulippe 20:17,12 20:29,76 00:40:46,88
15 Albine Devinant 20:28,21 20:25,59 00:40:53,80
16 Jocelyn Jacob 20:18,78 20:36,08 00:40:54,86
17 Stephen Long 20:03,42 20:57,54 00:41:00,96
18 Stéphane Dubé 20:03,06 21:03,07 00:41:06,13
19 Loïc Gonsolin 20:42,16 20:38,67 00:41:20,83
20 Alexandra Therrien 20:39,43 20:43,16 00:41:22,59
21 Chris Dekuiper 20:46,71 20:37,18 00:41:23,89
22 Jacques Fortin 21:07,75 20:42,06 00:41:49,81
23 Jean-Claude Milot 20:38,59 21:16,12 00:41:54,71
24 Olivier Pellerin 21:09,37 21:03,41 00:42:12,78
25 Carl Deblois 20:54,83 21:23,44 00:42:18,27
26 Charles-Antoine Saucier 22:18,40 23:06,87 00:45:25,27
27 Pierre Beaupré 22:28,69 25:05,45 00:47:34,14
28 Réal Bouchard 23:19,90 24:37,41 00:47:57,31
29 Jean-René saucier 21:32,21 26:52,35 00:48:24,56
30 Pierre Thibodeau 22:24,21 28:38,97 00:51:03,18
31 Marcel Levesque 22:50,30 pas parti #VALEUR!
32 Luc Pageau 23:03,99 disqialifié #VALEUR!


4 chiens adulte / 2 x 4 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Olivier Pellerin 14:50,55 14:33,06 00:29:23,61
2 Fanny Houle 16:29,08 13:23,52 00:29:52,60
3 Cécile Lizotte 15:32,67 15:06,62 00:30:39,29
4 Charles Faucher 15:24,55 15:16,27 00:30:40,82
5 Stéphanie Lavoie 18:51,84 19:13,69 00:38:05,53


4 chiens amateur / 2 x 4 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Simon-Pierre Saucier 14:04,96 14:30,75 00:28:35,71
2  Loïc Gonsolin 15:40,17 14:48,75 00:30:28,92
3 Marc-Antoine Therrien 17:05,47 16:24,23 00:33:29,70