Rona Dagenais 2008


Open / 2 x 12 miles

Nom Prénom Ville Etape 1 Etape 2 Cumulatif
BELLERIVE CLAUDE CHARETTE 00:40:38:57 00:39:19:39 01:19:57:96
TURMEL RÉAL ST-AUGUSTIN 00:40:26:25 00:39:44:48 01:20:10:73
LONG STEEVE CABOT 00:39:25:01 00:40:47:06 01:20:12:07
LACELLE RICHARD MONT LAURIER 00:40:18:89 00:41:54:21 01:22:13:10
SERRÉ LOU MARKSTAY 00:42:07:87 00:41:01:67 01:23:09:54
BRYAR KEITH LACONIA 00:41:10:87 00:44:29:12 01:25:39:99
RODENHOUSE JASON GOWEN 00:43:28:71 00:42:17:60 01:25:46:31
LEMIRE OLIVIER STE-MONIQUE 00:43:27:07 00:43:32:37 01:26:59:44
CARRIER PASCAL ST-CYRILLE DE WENDOVE 00:44:19:53 00:43:36:54 01:27:56:07
BUTLER DOUG BRISTOL 00:43:40:45 00:44:17:95 01:27:58:40
ROY MICHEL ST-EUGÈNE DE GRANTHAM 00:44:58:10 00:45:17:76 01:30:15:86
BUTLER CASSEY BRISTOL 00:45:11:01 00:45:42:93 01:30:53:94
DEKUYPER RANDY HESPERIA 00:45:08:76 00:46:35:95 01:31:44:71
THÉRIAULT PAUL OXFORD 00:45:57:62 00:46:24:34 01:32:21:96
THOMAS BEN XXX 00:46:34:03 00:48:46:57 01:35:20:60
CHARBONNEAU CHARLES BOUCHETTE 00:49:48:95 00:45:34:21 01:35:23:16
POMERLEAU SERGE VAL-D'OR 00:42:22:68 Non classé Non classé
BÉLANGER HERVÉ BERRY 00:43:51:09 Non classé Non classé


8 chiens / 2 x 7,7 miles

Nom Prénom Ville Etape 1 Etape 2 Cumulatif
DAGENAIS MARTIN ST-SAUVEUR 00:23:13:25 00:23:02:57 00:46:15:82
BROWN DAWN LOWVILLE 00:23:38:42 00:23:46:07 00:47:24:49
BELLERIVE MÉLANIE CHARETTE 00:24:03:62 00:24:46:68 00:48:50:30
CLIFORD ED RAYMOND 00:24:48:56 00:24:09:90 00:48:58:46
BELLEAU-HARVEY SÉBASTIEN XXX 00:25:13:68 00:25:50:23 00:51:03:91
GONSOLIN LOIC ST-ZÉNON 00:25:33:62 00:26:07:39 00:51:41:01
MULVEY JERRY NEW-YORK 00:25:05:32 00:27:07:32 00:52:12:64
BERGERON HERMEL CHARETTE 00:26:05:90 00:26:09:54 00:52:15:44
LAJEUNESSE MARC ST-JACQUES 00:25:46:92 00:26:33:00 00:52:19:92
BÉLANGER HERVÉ BERRY 00:25:17:34 00:27:46:78 00:53:04:12
WISHINSKI RAINER SANDOWN 00:27:18:90 00:26:42:09 00:54:00:99
LAMONTAGNE JEAN-PIERRE LA TUQUE 00:27:12:82 00:28:06:96 00:55:19:78
GILCHRIST LEIGH BRECHIN 00:27:13:95 00:28:56:17 00:56:10:12
BOLDUC GHISLAIN CHERTSEY 00:27:25:60 00:29:01:79 00:56:27:39
WELSH SHARON ASHLAND 00:27:39:10 00:29:18:71 00:56:57:81
BEAUDOIN JANVIER ST-JEAN DE MATHA 00:29:27:68 00:29:53:42 00:59:21:10
LYMAN JIM LACONIA 00:28:12:26 00:31:30:79 00:59:43:05
THÉRIAULT BRANDON OXFORD 00:29:00:25 00:32:15:28 01:01:15:53


6 chiens / 2 x 5,9 miles

Nom Prénom Ville Etape 1 Etape 2 Cumulatif
COOPER AMY XXX 00:18:14:56 00:18:10:56 00:36:25:12
GONSOLIN VALÉRIE ST-ZÉNON 00:18:10:95 00:18:36:09 00:36:47:04
LEFEBVRE MANON LA TUQUE 00:18:40:62 00:18:56:20 00:37:36:82
DESHAUTEL MELANIE XXX 00:18:52:59 00:18:54:04 00:37:46:63
SIERTSEMA MIKE BLYTH 00:18:51:23 00:18:58:10 00:37:49:33
RIVEST CATHY ST-PAUL-DE-JOLIETTE 00:18:33:67 00:19:16:60 00:37:50:27
BÉLANGER HERVÉ BERRY 00:18:53:06 00:19:06:00 00:37:59:06
GONSOLIN LAURENT ST-ZÉNON 00:18:18:75 00:19:43:59 00:38:02:34
DAGUERRE SYLVAIN SAINT-CHARLES 00:18:13:67 00:20:12:76 00:38:26:43
SERRÉ LOU MARKSTAY 00:19:02:26 00:19:52:00 00:38:54:26
PERIGNY PATRICK CHARETTE 00:19:26:20 00:19:50:95 00:39:17:15
BOIVIN MARCEL LAC ST-CHARLES 00:19:42:40 00:19:40:57 00:39:22:97
MERCURE JOSH JACKMAN 00:19:37:15 00:19:54:39 00:39:31:54
PREVIS MICHAEL FAIRFAX 00:19:20:62 00:20:15:12 00:39:35:74
BROWN KIT LOWVILLE 00:19:39:07 00:20:20:56 00:39:59:63
MOREY GAR FONDA 00:20:27:26 00:20:40:51 00:41:07:77
BARKER GREG BOW 00:20:35:40 00:21:09:67 00:41:45:07
GILCHRIST SUSAN BRECHIN 00:20:44:39 00:21:35:39 00:42:19:78
COLBATH BRITTANY GILFORD 00:20:30:90 00:21:58:03 00:42:28:93
BÉLANGER MARTIN ST-ADOLPHE D'HOWARD 00:21:39:50 00:21:37:10 00:43:16:60
COULAUX THOMAS FERLAND BOILEAU 00:21:24:15 00:22:41:67 00:44:05:82
WELSH ANDREW ASHLAND 00:22:25:17 00:22:39:15 00:45:04:32
DEKUIPER CHRIS ESPERIA 00:25:17:25 00:23:52:73 00:49:09:98
PELLERIN OLIVIER ST-ÉLIE Non classé Non classé Non classé
HOULE FANNY TROIS-RIVIÈRES Non classé Non classé Non classé


4 chiens / 2 x 3,9 miles

Nom Prénom Ville Etape 1 Etape 2 cumulatif
DAGENAIS KATI ST-SAUVEUR 00:11:41:68 00:11:23:09 00:23:04:77
THÉRIAULT SADIE JACKMAN 00:11:51:98 00:11:38:46 00:23:30:44
SIERTSEMA MARK BLYTH 00:11:57:67 00:11:46:54 00:23:44:21
DOHERTY JESSICA CENTRAL SQUARE 00:12:17:37 00:11:46:48 00:24:03:85
GONSOLIN ANTONY ST-ZÉNON 00:12:50:85 00:12:02:78 00:24:53:63
SIERTSEMA MIKE BLYTH 00:12:58:37 00:12:27:95 00:25:26:32
MILLAR LINDA XXX 00:12:41:04 00:12:51:95 00:25:32:99
MULVEY MOHOWSKI DEE OLMSTEDVILLE 00:12:56:17 00:12:38:12 00:25:34:29
FORD LAURA XXX 00:13:05:89 00:13:00:76 00:26:06:65
COULAUX LUDOVIC FERLAND ET BOILLEAU 00:13:54:17 00:12:24:82 00:26:18:99
THOMAS ALEX BLANCHARD 00:13:14:90 00:13:21:73 00:26:36:63
PREVIS SAMANTA FAIRFAX 00:13:59:35 00:12:38:65 00:26:38:00
SPERRY JASON ETATS UNIS 00:14:03:65 00:12:53:06 00:26:56:71
HOULE STEEVE XXX 00:13:33:39 00:13:34:98 00:27:08:37
COLBATH RACHAEL GILFORD 00:14:03:67 00:14:40:78 00:28:44:45
GILCHRIST SUSAN BRECHIN 00:15:51:96 00:13:46:73 00:29:38:69
BELL JUDSEN MOUSE RIVER 00:14:17:67 00:21:17:01 00:35:34:68
PLAISTED FRAN XXX Non classé Non classé Non classé
HOULE FANNY TROIS-RIVIÈRES Non classé Non classé Non classé


Skijoring

Nom Prénom Ville Etape 1 Etape 2 Cumulatif
CLIFORD ED RAYMOND 00:12:24:28 00:12:03:31 00:24:27:59
BRANNEN HEATHER POLAND 00:12:43:90 00:12:08:31 00:24:52:21
MC MAHON TIM XXX 00:12:51:57 00:12:17:10 00:25:08:67
SPERRY JASON ETATS UNIS 00:13:00:84 00:12:23:76 00:25:24:60
COULAUX LUDOVIC FERLAND ET BOILLEAU 00:13:25:59 00:12:20:68 00:25:46:27
COULAUX THOMAS FERLAND BOILEAU 00:12:51:79 00:13:25:17 00:26:16:96
BRANNEN JEFF POLAND 00:12:24:07 00:14:12:95 00:26:37:02
SPERRY ERIN ETATS-UNIS 00:13:36:34 00:13:12:90 00:26:49:24
GAST DILLON RANDOLF 00:13:58:75 00:13:14:40 00:27:13:15
THÉRIAULT SADIE JACKMAN 00:15:46:54 00:14:01:35 00:29:47:89
DEVINET ALBINE ST-PAUL-DE-JOLIETTE 00:15:16:57 00:15:02:45 00:30:19:02
MC SORLEY CARI-LYNN XXX 00:15:14:65 00:15:39:42 00:30:54:07
HARDING PAUL XXX 00:15:28:71 00:15:33:46 00:31:02:17
BARKER GREG BOW 00:16:45:18 00:16:18:45 00:33:03:63
ADENEY HEATHER CARP 00:17:11:96 00:17:01:75 00:34:13:71
KELLY SUSANNAH XXX 00:16:57:32 00:18:12:07 00:35:09:39
O,DONNELL ANNE XXX 00:19:20:43 00:17:27:37 00:36:47:80
BRAZEAU MICHEL ST-LAURENT 00:21:48:09 00:17:46:81 00:39:34:90
CHARTRAND ANDREA ST-LAURENT 00:20:51:92 00:18:44:39 00:39:36:31
BLAIR JIM XXX Non classé Non classé Non classé
COULAUX THIMOTHÉE FERLAND ETBOILEAU Non classé Non classé Non classé
WITHERS GRAHAM XXX Non classé Non classé Non classé
MEISENHEIMER DAVE CARP 00:15:42:21 Non classé Non classé
PLAISTED FRAN XXX Non classé Non classé Non classé
MORIN REGAN XXX 00:22:13:35 Non classé Non classé