Défi Mauricie 2008


2 x 13,5 miles / Illimité
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Stephen long 59:22,19 47:41,43 01:47:03,62
2 Réal Turmel 59:43,18 47:38,47 01:47:21,65
3 Claude Bellerive 00:12,22 48:09,16 01:48:21,38
4 Robert Peoples 57:17,96 51:09,00 01:48:26,96
5 Rosaire Perron 59:30,16 51:17,83 01:50:47,99
6 Hervé Bélanger 01:40,10 49:26,85 01:51:06,95
7 Pascal Carrier 59:54,17 52:08,22 01:52:02,39
8 Richard Therrien 59:06,66 53:34,44 01:52:41,10
9 Lou Serré 00:43,60 52:27,36 01:53:10,96
10 Marcel Levesque 00:57,30 54:22,62 01:55:19,92
11 Jacques Fortin 04:02,40 52:10,60 01:56:13,00
12 Olivier Lemire 08:13,29 51:56,63 02:00:09,92
13 Michel Roy 06:33,07 53:38,65 02:00:11,72
14 Serge Pomerleau 08:58,05 52:03,94 02:01:01,99
15 Richard Lacelle 10:03,57 52:53,63 02:02:57,20
16 Jean Boissonneault 08:00,53 55:25,86 02:03:26,39
17 Keith Bryar 10:20,52 53:45,05 02:04:05,57
18 Stéphane Dubé 08:55,94 55:40,32 02:04:36,26
19 Doug Butler 11:53,46 54:32,00 02:06:25,46
20 Ronald Robinson 10:44,44 56:14,45 02:06:58,89
21 Randy Dekuiper 08:31,51 00:11,75 02:08:43,26
22 Réal Lavoie 18:14,93 52:28,76 02:10:43,69
23 Charles Charbonneau 13:30,93 07:50,06 02:21:20,99
24 Casey Butler 23:15,86 ################## 00:37:15,86
25 Jean-Marc Dion #VALEUR! ################## #VALEUR!
26 Justin Fortier #VALEUR! ################## #VALEUR!
27 Jym Lymen #VALEUR! ################## #VALEUR!


2x 6 miles / 6 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Laurent Gonsolin 24:57,12 20:57,80 00:45:54,92
2 Fanny Houle 25:41,02 20:47,72 00:46:28,74
3 Ludovic Coulaux 27:22,59 20:43,74 00:48:06,33
4 André Pomerleau 25:57,52 22:14,62 00:48:12,14
5 Mélanie Bellerive 27:00,13 21:16,98 00:48:17,11
6 Valérie Gonsolin 27:25,30 22:01,07 00:49:26,37
7 Marie-Hélène Therrien 27:15,19 22:13,18 00:49:28,37
8 Marc Lajeunesse 27:11,47 22:38,68 00:49:50,15
9 Lou Serré 28:04,78 22:25,95 00:50:30,73
10 Jean-Claude Milot 27:22,31 23:09,52 00:50:31,83
11 Hermel Bergeron 28:19,95 22:54,12 00:51:14,07
12 Charles Faucher 29:03,83 22:25,57 00:51:29,40
13 Jean-René Saucier 28:50,06 23:15,70 00:52:05,76
14 Manon Lefèbvre 29:35,03 22:33,99 00:52:09,02
15 Chris Dekuiper 29:13,41 23:01,36 00:52:14,77
16 Samuel Milot 29:48,63 22:48,38 00:52:37,01
17 Jean-Pierre Lamontagne 29:27,12 23:26,11 00:52:53,23
18 Patrick Périgny 30:36,05 22:33,88 00:53:09,93
19 Hervé Bélanger 29:58,03 23:16,52 00:53:14,55
20 Jocelyn Jacob 29:50,53 23:40,96 00:53:31,49
21 Marcel Levesque 29:36,74 24:32,54 00:54:09,28
22 Loïc Gonsolin 29:57,17 24:19,53 00:54:16,70
23 Patrick Latulippe 30:14,13 24:05,37 00:54:19,50
24 Marcel Boivin 31:21,59 23:14,85 00:54:36,44
25 Olivier Lemire 30:42,09 23:55,24 00:54:37,33
26 Richard Lacelle 30:30,49 24:18,72 00:54:49,21
27 Maxime Boissonneault 30:28,24 24:25,55 00:54:53,79
28 Thomas Coulaux 29:22,54 25:34,68 00:54:57,22
29 Simon-Pierre Saucier 31:17,22 23:59,16 00:55:16,38
30 Marc Antoine Therrien 30:20,46 26:16,95 00:56:37,41
31 Steeve Houle 31:50,61 24:55,54 00:56:46,15
32 Bernard Saucier 31:31,91 25:33,09 00:57:05,00
33 Charles Antoine Saucier 32:41,86 27:00,79 00:59:42,65
34 Jacques Fortin 33:27,56 #VALEUR! #VALEUR!
35 Christian Boivert 35:23,64 #VALEUR! #VALEUR!
36 Daniel Page DISQUALIFIÉ #VALEUR! #VALEUR!
37 Sylvain Daguerre #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!