DAAQUAM 2008

Open / 2 x 12 miles
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Réal Turmel 40:52,34 38:25,76 01:19:18,10
2 Réal Lavoie 41:53,37 38:42,70 01:20:36,07
3 Serge Pomerleau 41:44,86 39:11,16 01:20:56,02
4 Lou Serré 41:43,77 39:30,89 01:21:14,66
5 Hermel Bergeron 41:41,38 40:51,92 01:22:33,30
6 Stéphane Dubé 44:14,09 40:34,32 01:24:48,41
7 Richard Lacelle 45:28,15 39:36,70 01:25:04,85
8 Keith Bryar 44:16,39 41:18,72 01:25:35,11
9 Jean Boissonneau 44:42,20 40:59,00 01:25:41,20
10 Randy Dekuiper 43:23,67 42:19,02 01:25:42,69
11 Stephen Long 44:53,62 40:50,17 01:25:43,79
12 Olivier Lemire 44:31,37 41:58,93 01:26:30,30
13 Richard Therrien 44:39,21 41:54,32 01:26:33,53
14 Jacques Fortin 45:07,46 41:50,37 01:26:57,83
15 Carl Deblois 45:27,89 41:45,78 01:27:13,67
16 Justin Fortier 45:27,19 42:24,93 01:27:52,12
17 Hervé Bélanger 45:00,56 44:10,40 01:29:10,96
18 Paul Thériault 48:02,76 42:51,41 01:30:54,17
19 David Genois 47:45,83 43:52,76 01:31:38,59
20 Michel Boulet 47:43,48 45:50,80 01:33:34,28
21 Marcel Levesque 48:22,30 45:38,95 01:34:01,25
22 Pierre Thibodeau 49:06,00 45:10,52 01:34:16,52
23 Jules Levesques 48:22,20 46:15,94 01:34:38,14
24 Alexandre Cloutier 51:49,43 48:14,01 01:40:03,44
25 Ben Thomas 54:33,58 48:34,70 01:43:08,28
26 Ronald Robinson 47:11,85 pas parti #VALEUR!


3 x 18 milles / 10 chiens

  Nom Prénom Cumul Etape n°1 Etape n°2 Etape n°3
1 MALOT ANNIE 03:35:40:22 01:16:23:95 01:11:52:29 01:07:23:98
2 ROY MICHEL 03:54:57:74 01:24:05:79 01:17:34:89 01:13:17:06
3 MARQUIS DIANE 03:55:06:51 01:25:04:34 01:18:41:35 01:11:20:82
4 BEAUDOIN JANVIER 04:00:33:16 01:31:08:23 01:18:40:73 01:10:44:20
5 BOLDUC GHISLAIN 04:01:36:28 01:28:17:18 01:18:44:10 01:14:35:00
6 RIVEST MARCO 04:05:03:12 01:31:26:76 01:16:29:71 01:17:06:65
7 BORDELEAU YANNICK 04:08:08:61 01:34:16:82 01:18:24:98 01:15:26:81
8 TELMOSSE GENEVIEVE 04:22:34:62 01:27:36:17 01:33:21:31 01:21:37:14
9 VOYER SYLVAIN 04:45:57:68 02:00:36:87 01:25:39:85 01:19:40:96
10 GOSSELIN ÉRIC 05:48:01:81 02:03:43:35 01:57:39:78 01:46:38:68
11 PAINGAUD ÉMANUEL Non classé Non classé Non classé Non classé
12 BÉLANGER MARTIN Non classé 01:38:21:93 Non classé Non classé
13 CARRIER PASCAL Non classé 01:39:17:32 Non classé Non classé
14 OBRECHT ED Non classé 02:18:32:93 01:38:50:50 Non classé
15 DROCHT MERLIN Non classé 02:37:04:34 Non classé Non classé


6 chiens / 2 x 6 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Mélanie Bellerive 19:53,86 18:52,42 00:38:46,28
2 Sylvain Daguerre 19:53,77 19:00,11 00:38:53,88
3 Laurent Gonsolin 20:20,48 18:56,74 00:39:17,22
4 Hervé Bélanger 20:36,31 19:00,38 00:39:36,69
5 Fanny Houle 20:41,92 19:07,69 00:39:49,61
6 Lou Serré 20:54,63 19:14,47 00:40:09,10
7 Valérie Gonsolin 20:40,06 19:55,63 00:40:35,69
8 Madeleine Leblond 21:02,53 19:36,27 00:40:38,80
9 Ludovic Coulaux 21:37,96 19:30,57 00:41:08,53
10 Paul Duchêneau 21:47,40 19:33,45 00:41:20,85
11 Charles Faucher 21:21,69 20:04,25 00:41:25,94
12 Sylvain Laroche 21:58,88 19:40,49 00:41:39,37
13 Michael Prévis 21:20,68 20:25,24 00:41:45,92
14 Patrick Périgny 21:50,46 20:07,86 00:41:58,32
15 Sadie Thériault 22:36,49 19:51,61 00:42:28,10
16 DenisThibodeau 22:21,12 20:21,77 00:42:42,89
17 Patrick Latulippe 22:04,06 20:41,30 00:42:45,36
18 Jean-Pierre Lamontagne 22:36,48 20:35,33 00:43:11,81
19 Annie Malot 22:27,84 20:57,92 00:43:25,76
20 Michael Lepage 22:38,21 20:57,37 00:43:35,58
21 Jean-Claude Milot 22:31,20 21:10,03 00:43:41,23
22 Brandon Thériault 22:55,73 20:49,24 00:43:44,97
23 Chris Dekuiper 22:34,88 21:10,70 00:43:45,58
24 Sylvain Flachaire 22:23,60 21:25,88 00:43:49,48
25 Josh Mercure 22:19,85 22:04,42 00:44:24,27
26 Jacques Fortin 23:39,06 21:10,44 00:44:49,50
27 Maxime Boissonneault 23:12,77 21:56,59 00:45:09,36
28 Thomas Coulaux 23:54,94 21:42,26 00:45:37,20
29 Jonathan Bordeleau 23:55,87 22:09,79 00:46:05,66
30 Olivier Lemire 23:35,24 22:36,28 00:46:11,52
31 Michel Morin 25:15,30 21:39,14 00:46:54,44
32 Richard Lacelle 25:33,66 21:26,52 00:47:00,18
33 Émilie Therrien 24:45,04 22:50,40 00:47:35,44
34 Michel Boulet 23:51,78 23:57,55 00:47:49,33
35 Valérie Fush 25:25,13 23:28,36 00:48:53,49
36 Alexandra Therrien 25:58,46 24:13,30 00:50:11,76
37 Jacques Sauvageau 25:54,11 24:40,59 00:50:34,70
38 Greg Barker 25:56,17 25:18,38 00:51:14,55
39 Manon Lefèbvre 20:47,56 ######## ########
40 Laurin Gaudreault 33:03,24 ######## ########


8 chiens / 2 x 9 miles

   
Etape 1
Etape 2
Total
1 Laroche Sylavin 00:28:21:21 00:37:51:51 01:06:12:72
2 Mulvey Jerry 00:28:54:90 00:38:32:17 01:07:27:07
3 Boivin Marcel 00:28:41:03 00:38:56:29 01:07:37:32
4 Gonsolin Loic 00:30:13:59 00:37:45:65 01:07:59:24
5 Boulet Michel 00:30:19:00 00:38:54:79 01:09:13:79
6 Roy Michel 00:29:55:40 00:39:55:96 01:09:51:36
7 Lacasse Jean Philippe 00:30:09:98 00:40:52:87 01:11:02:85
8 Bryar Keith 00:28:53:37 00:45:19:82 01:14:13:19
9 Dekuiper Randy 00:31:21:48 00:43:34:54 01:14:56:02
10 Jacques Richard 00:34:44:75 00:56:14:56 01:30:59:31
11 Charrier Gatean 00:31:05:82 Non classé Non classé


4 chiens Pro / 1 x 4 miles

  NOMS DIMANCHE TOTAL
1 Marc Pouliot 12:02,08 00:12:02,08
2 Manon Bisson 12:39,43 00:12:39,43
3 Fanny Houle 12:45,68 00:12:45,68
4 Samantha Prévis 13:22,96 00:13:22,96
5 Charles Faucher 14:14,53 00:14:14,53
6 Cécile Lizotte 14:31,58 00:14:31,58


4 chiens amateur / 1 x 4 miles

  NOMS DIMANCHE TOTAL
1 Antony Gonsolin 12:46,84 00:12:46,84
2 Alex Thomas 12:58,47 00:12:58,47
3 Keven Deblois 13:25,76 00:13:25,76
4 Dave Lavois 14:24,62 00:14:24,62
5 Julien Roy 15:29,15 00:15:29,15

Skijoring

Skijoring FEMME 2 chiens
  Nom Prénom  Ville Temps
1 Janin Amélie Québec 36:51:79
Skijoring  HOMME 2 chiens
  Nom Prénom Ville Temps
1 Sperry  Jason Etats-Unis 15:57:33
2 Coulaux Thomas Markstay 17:24:04
3 Poirier Martin Québec 17:43:10

Skijoring 1 chien
Classe Homme  1 chien
Position Nom Prénom Ville Étape 1 Étape 2 Cumulatif
Finale jours
1 Sperry  Jason Mexico, NY 13;55;89 14;36;02 28;31;91
2 Coulaux Ludovic Ferland,QC 14;55;88 13;57;58 28;53;46
3 Coulaux Timothée Ferland,QC 15;53;50 15;32;14 31;23;64
4 Meisenheimer Dave Carp, ON 15;08;81 16;35;80 31;44;61
5 Bazeau Michel St-Laurent,Qc 19;45;26 23;13;45 42;58;71
6 Jonson Scott New York,NY 25;22;40 29;53;50 55;15;60
Classe Femme  1 chien
 
Position  Nom Prénom Ville Étape 1 Étape 2 Cumulatif
Finale jours
1 Theriault Sadie Jackman, USA 18;13;41 18;21;44 36:34:85
2 Chartrand Andréa St-Laurent,Qc 17;45;25 19;11;52 36:56:77
3 Adeney Heather Carp, ON 18;40;70 20;21;11 39:01:81
4 Sperry Erin Mexico, NY 21;50;15 20;51;11 42:41:26