| 10 chiens / 2 x 12,6 miles | ||||
| NOMS | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | STEEVE LONG | 39:00,21 | 39:45,50 | 01:18:45,71 |
| 2 | CLAUDE BELLERIVE | 38:59,99 | 40:09,20 | 01:19:09,19 |
| 3 | REAL TURMEL | 38:43,59 | 41:16,24 | 01:19:59,83 |
| 4 | MARCEL BOIVIN | 39:39,42 | 41:18,06 | 01:20:57,48 |
| 5 | RICHARD THERRIEN | 40:09,59 | 41:37,04 | 01:21:46,63 |
| 6 | REAL LAVOIE | 39:56,71 | 41:51,12 | 01:21:47,83 |
| 7 | BLAYNE STREEPER | 39:23,18 | 42:37,04 | 01:22:00,22 |
| 8 | STEPHANE DUBE | 41:02,47 | 41:03,96 | 01:22:06,43 |
| 9 | HERMEL BERGERON | 39:12,65 | 43:00,71 | 01:22:13,36 |
| 10 | RICHARD LACELLE | 39:59,23 | 42:16,52 | 01:22:15,75 |
| 11 | CARL DEBLOIS | 41:00,75 | 41:40,70 | 01:22:41,45 |
| 12 | MARCEL LEVESQUE | 40:02,82 | 42:49,90 | 01:22:52,72 |
| 13 | BERNARD SAUCIER | 41:08,36 | 43:18,57 | 01:24:26,93 |
| 14 | OLIVIER LEMIRE | 42:53,28 | 42:40,54 | 01:25:33,82 |
| 15 | JACQUES FORTIN | 42:12,02 | 43:59,78 | 01:26:11,80 |
| 16 | CLAUDE ROCHETTE | 42:07,30 | 45:17,82 | 01:27:25,12 |
| 17 | JASMIE PERRON | 43:42,89 | 46:21,31 | 01:30:04,20 |
| 18 | MICHEL THERRIEN | 44:00,82 | 46:46,10 | 01:30:46,92 |
| 19 | CHARLES FAUCHER | 47:17,61 | 44:21,36 | 01:31:38,97 |
| 20 | JONATHAN BORDELEAU | 44:24,38 | 47:23,37 | 01:31:47,75 |
| 21 | CHARLES CHARBONNEAU | 45:03,67 | 46:56,63 | 01:32:00,30 |
| 22 | ADRIEN ROUSSEAU | 42:04,34 | 49:55,98 | 01:32:00,32 |
| 23 | GERALD RIVERIN | 44:05,21 | 51:30,94 | 01:35:36,15 |
| 24 | DANIEL COTE | 47:08,79 | 49:13,40 | 01:36:22,19 |
| 25 | JUSTIN FORTIER | 51:26,66 | 48:35,44 | 01:40:02,10 |
| 26 | PIERRE BEAUPRÉ | DISQUALIFIÉ | #VALUE! | #VALUE! |
| 27 | PATRICK PERIGNY | DISQUALIFIÉ | #VALUE! | #VALUE! |
|
6 chiens / 2 x 6 miles
|
||||
| NOMS | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | MELANIE BELLERIVE | 18:21,84 | 18:33,77 | 00:36:55,61 |
| 2 | FANNY HOULE | 18:38,41 | 18:43,56 | 00:37:21,97 |
| 3 | SYLVAIN LAROCHE | 18:59,77 | 18:33,48 | 00:37:33,25 |
| 4 | MICHEL THERRIEN | 18:54,71 | 19:29,11 | 00:38:23,82 |
| 5 | PATRICK PERIGNY | 19:18,04 | 19:09,28 | 00:38:27,32 |
| 6 | JOCELYN JACOB | 19:22,44 | 19:18,13 | 00:38:40,57 |
| 7 | DENIS THIBODEAU | 19:17,88 | 19:33,67 | 00:38:51,55 |
| 8 | JULES LEVESQUE | 19:23,42 | 19:51,56 | 00:39:14,98 |
| 9 | CHARLES FAUCHER | 19:35,34 | 19:53,82 | 00:39:29,16 |
| 10 | SIMON BEZEAU | 19:51,16 | 19:43,62 | 00:39:34,78 |
| 11 | PATRICK LATULIPPE | 19:43,36 | 20:10,15 | 00:39:53,51 |
| 12 | REAL LAVOIE | 20:18,03 | 19:56,54 | 00:40:14,57 |
| 13 | ALEXANDRE CLOUTIER | 19:59,88 | 20:23,74 | 00:40:23,62 |
| 14 | STEPHANE DUBE | 20:25,54 | 20:05,50 | 00:40:31,04 |
| 15 | MARCEL LEVESQUE | 20:23,09 | 20:27,58 | 00:40:50,67 |
| 16 | MAXIME BOUFFARD | 20:19,79 | 20:39,95 | 00:40:59,74 |
| 17 | MARC BASTIEN | 20:27,79 | 20:33,84 | 00:41:01,63 |
| 18 | JACQUES FORTIN | 20:24,02 | 20:44,27 | 00:41:08,29 |
| 19 | JEAN-RENE SAUCIER | 21:13,80 | 20:21,73 | 00:41:35,53 |
| 20 | OLIVIER LEMIRE | 20:44,89 | 21:12,20 | 00:41:57,09 |
| 21 | ADRIEN ROUSSEAU | 21:01,05 | 21:16,42 | 00:42:17,47 |
| 22 | MAURICE DAIGLE | 21:14,43 | 21:29,66 | 00:42:44,09 |
| 23 | GILLES BASTIEN | 21:29,38 | 21:23,36 | 00:42:52,74 |
| 24 | JASMIE PERRON | 21:41,29 | 21:11,75 | 00:42:53,04 |
| 25 | LISA WHITE | 23:26,17 | 19:56,87 | 00:43:23,04 |
| 26 | ALEXANDRA THERRIEN | 21:07,27 | 22:25,70 | 00:43:32,97 |
| 27 | GERALD RIVERIN | 22:44,03 | 22:21,67 | 00:45:05,70 |
| 28 | CLAUDE ROCHETTE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|
4 chiens
/ 2 x 4 miles
|
||||
| NOMS | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | FANNY HOULE | 00:13:23,91 | 13:31,34 | 00:26:55,25 |
| 2 | CHARLES FAUCHER | 00:14:02,42 | 13:31,67 | 00:27:34,09 |
| 3 | ALEXANDRA THERRIEN | 00:14:21,81 | 14:41,34 | 00:29:03,15 |
| 4 | SIMON BEZEAU | 00:14:44,89 | 14:31,06 | 00:29:15,95 |
| 5 | CECILE LIZOTTE | 00:15:31,63 | 14:46,04 | 00:30:17,67 |
| 6 | MARC-ANTOINE THERRIEN | 00:15:28,87 | 14:59,56 | 00:30:28,43 |
| 7 | CHARLES-ANTOINE SAUCIER | 00:17:33,74 | 18:02,56 | 00:35:36,30 |
| 8 | JUSTIN FORTIER | 00:19:29,80 | 17:01,33 | 00:36:31,13 |
| 9 | KEVEN DEBLOIS | 00:14:49,70 | 22:22,03 | 00:37:11,73 |