DAAQUAM 2007

3 x 18 milles
POSITION NOM PROVENANCE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MARCO RIVEST QUÉBEC, CANADA 01 :12 :54,59 00 :49 :23.91 Départ annulé 02 :02 :18,50
2 JEAN BOISSONNEAU QUÉBEC, CANADA 01 :12 :04,81 00 :50 :20,46 Départ annulé 02 :02 :25,27
3 NORMAND CASAVANT QUÉBEC, CANADA 01 :16 :39,47 00 :54 :46 :31 Départ annulé 02 :11 :25,78
4 STEVE BONNEAU QUÉBEC, CANADA 01 :21 :30 :72 00 :55 :02,11 Départ annulé 02 :16 :32,83
5 RANDY DEKUYPER MICHIGAN, USA 01 :16 :44,63 00 :59 :56,10 Départ annulé 02 :16 :40,73
6 ANNIE MALOT QUÉBEC, CANADA 01 :20 :44,24 00 :58 :18,69 Départ annulé 02 :19 :02,93
7 DIANE MARQUIS QUÉBEC, CANADA 01 :19 :21,09 00 :59 :49,11 Départ annulé 02 :19 :10,20
8 YANNICK BORDELEAU QUÉBEC, CANADA 01 :22 :02,79 00 :57 :30,03 Départ annulé 02 :19 :32.82
9 ROBIN GRATON QUÉBEC, CANADA 01 :23 :19,97 01 :01 :41,25 Départ annulé 02 :25 :01,22
11 PIERRE POIRIER QUÉBEC, CANADA 01 :29 :53,90 01 :01 :05,87 Départ annulé 02 :30 :59,77
10 CHRISTAN DUSCHESNE QUÉBEC, CANADA 01 :23 :44,77 01 :08 :21,05 Départ annulé 02 :32 :05,82
12 JOCELYNE BRADBURY OXFORD, MAINE 01 :38 :16,02 01 :17 :49,77 Départ annulé 02 :56 :05,79
13 DAVID PUNCH ORANGE, CONNECTICUT 01 :46 :29,09 01 :22 :00,93 Départ annulé 03 :08 :27,02
14 GHISLAIN BOLDUC QUÉBEC, CANADA 01 :27 :59,20 Pas parti Départ annulé -
15 MARTIN BÉLANGER QUÉBEC, CANADA 01 :28 :07,92 Pas parti Départ annulé -
16 MARC LAFONTAN QUÉBEC, CANADA 00 :00 :00,00 00 :00 :00,00 Départ annulé -
17 STÉPHANE DUPLESSIS QUÉBEC, CANADA 00 :00 :00,00 00 :00 :00,00 Départ annulé -


2x 12 miles

POSITION NOM PROVENANCE VENDREDI SAMEDI TOTAL
1 DAVID GENOIS St-Raymond, qc 40:08,3 38:16,3 18:24,6
2 MARCEL LEVESQUE Rimouski,qc 40:20,6 38:09,3 18:29,8
3 STEEVE LONG Cabot, vermont 39:56,6 39:09,3 19:05,9
4 REAL TURMEL * St-Augustin,qc 42:51,0 36:23,1 19:14,1
5 JEAN BOISSONNEAULT Pont Rouge,qc 40:34,5 38:43,3 19:17,8
6 HERMEL BERGERON charrette, qc 41:04,5 38:15,6 19:20,0
7 LOU SERRÉ Markstay, on 41:21,4 38:05,7 19:27,0
8 RICHARD LACELLE Mont Laurier, qc 41:43,8 38:07,4 19:51,1
9 MARCO RIVEST St-Zénon, qc 41:20,8 38:51,2 20:12,0
10 KEITH BRYER Laconia, n.hampshire 41:01,7 39:24,7 20:26,4
11 STEPHANE DUBÉ Pont Rouge,qc 42:03,4 38:31,0 20:34,4
12 MICHEL ROY St-Eugène de Grantham, qc 41:34,5 39:14,1 20:48,6
13 RICHARD THERRIEN st-émile, qc 41:27,4 39:56,7 21:24,1
14 CARL DEBLOIS  frampton, qc 43:02,2 38:41,3 21:43,5
15 RONALD ROBINSON St-Bonaventure,qc 42:36,1 39:16,8 21:52,9
16 OLIVIER LEMIRE Ste-Monique,qc 42:12,2 40:14,0 22:26,3
17 DOUG BUTLER Bristol, vermont 42:37,7 40:14,0 22:51,6
18 GUY GIRARD St-Thomas de Joliette, qc 42:52,7 40:02,0 22:54,7
19 CLAUDE BELLERIVE charrette,qc 40:36,7 42:22,1 22:58,8
20 RANDU DEKUYPER Hesperia, michigan 41:57,2 41:04,8 23:02,1
21 JACQUES FORTIN St-Raymond, qc 42:12,8 41:20,5 23:33,3
22 ANNY MALOT St-Zénon,qc 43:55,5 40:07,4 24:02,9
23 MICHEL BOULET Montmagny, qc 45:13,8 41:43,7 26:57,5
24 BERNARD SAUCIER Woburn, qc 44:21,4 44:30,2 28:51,6
25 BEN THOMAS Blanchard, maine 45:48,7 43:16,2 29:04,9
26 CHARLES CHARBONNEAU Bouchette, qc 44:47,4 44:21,5 29:08,9
27 DANIEL COTE St-Lazare, qc 47:24,7 42:37,8 30:02,4
28 PASCAL PAQUET St-Ulric, qc 46:30,2 44:21,4 30:51,6
29 GERALD RIVERIN Laterrière, québec 47:19,5 43:52,4 31:11,9
30 GUY DUFOUR  st-émile, qc 46:30,9 46:34,0 33:04,9
31 LESLIE MOFFAT  bristol, vermont 53:56,6 45:01,8 38:58,4
32 JIM LYMAN  Gilford, n.hampshire 51:08,2 56:51,9 48:00,1
33 CASEY BUTLER Bristol, vermont 44:10,8 abandon #VALEUR!
34 JULES LEVESQUES Kamouraska, qc 46:21,3 abandon #VALEUR!
* pénalité de 5 minutes


2 x 6 miles

POSITION NOM PROVENANCE VENDREDI SAMEDI TOTAL
1 LOU SERRÉ Markstay, ONTARIO 17:51,9 17:03,7 34:55,6
2 MARTIN DAGENAIS St-Sauveur, QUÉBEC 17:53,9 17:10,9 35:04,8
3 REAL TURMEL (équipe B Martin Dagenais) St-Augustin, QUÉBEC 18:11,0 17:16,6 35:27,6
4 SYLVAIN LAROCHE St-Raphael, QUÉBEC 18:27,8 17:31,7 35:59,5
5 MÉLANIE BELLERIVE  Charrette, QUÉBEC 18:37,3 17:53,0 36:30,3
6 MADELEINE LEBLOND St-Honoré de Chicoutimi, QUéBEC 18:39,0 18:10,2 36:49,2
7 CATHY RIVEST St-Paul-de-Joliette, QC 19:07,3 17:51,9 36:59,1
8 ANNIE MALOT St-Zénon, QUÉBEC 19:12,2 18:15,1 37:27,2
9 CEDRIC LAROCHE St-Raphael, QUÉBEC 19:34,3 18:01,4 37:35,7
10 ROMUALD VIENNEAU Inkerman, n-b 19:15,4 18:31,9 37:47,3
11 PATRICK PERINY ? 19:38,5 18:31,7 38:10,3
12 MAXIME BOISSONNEAULT Pont Rouge, QUÉBEC 19:34,2 18:46,9 38:21,0
13 FANNY HOULE Trois-Rivières,QC 20:05,6 18:19,7 38:25,3
14 LESLIE MOFFAT  BRISTOL, VERMONT 19:15,9 19:23,4 38:39,4
15 PASCAL PAQUET St-Ulric, QUÉBEC 19:38,9 19:05,1 38:44,0
16 MARCEL BOIVIN Lac St-Charles, QC 20:02,49 18:42,8 38 :45,3
17 LIZ BAILEY Strafford, N.HAMPSHIRE 19:59,1 18:49,9 38:48,9
18 JOCELYN JACOB Saint-Maurice,QC 20:10,3 18:58,5 39:08,8
19 MICHEL MORIN St-Honoré de Chicoutimi, QC 20:05,4 19:15,0 39:20,4
20 HELENE BOILY La tuque,QC 20:25,5 18:55,5 39:20,9
21 SYLVAIN DAGUERRE Saint-Charles,QC 20:06,7 19:41,5 39:48,2
22 DANIEL BRUNET Grands-Remous,QC 20:34,1 19:19,6 39:53,7
23 CHARLES FAUCHER Audet, QUÉBEC 20:30,8 19:32,1 40:02,9
24 REJEAN DUBÉ Pont Rouge,QC 20:23,5 19:41,5 40:05,1
25 JEAN-PAUL DALLAIRE St-Émile,QC 20:26,8 19:42,5 40:09,3
26 LISA WHITE Cabot, VERMONT 20:27,2 19:45,1 40:12,3
27 MICHAEL LEPAGE Rimouski,QC 20:39,4 19:35,2 40:14,6
28 MIKE SIERTSEMA Blyth, ONTARIO 21:25,7 19:05,4 40:31,1
29 ALEXANDRA THERRIEN st-émile, qc 20:20,5 20:14,4 40:34,9
30 SIMON BEZEAU Ile Miscou, N.BRUNSWICK 21:30,3 19:14,6 40:44,9
31 JACQUES FORTIN  st-Emile, qc 21:14,7 20:03,3 41:18,1
32 EDDIE GAST Randolf, VERMONT 21:29,4 19:56,3 41:25,7
33 PATRICK LATULIPPE St-Émile,QC 20:52,6 20:34,9 41:27,5
34 MAXIME BOUFFARD St-Émile,QC 21:07,7 20:27,7 41:35,4
35 MICHEL THERRIEN st-émile, qc 21:54,0 19:42,7 41:36,7
36 ALEXANDRE CLOUTIER Beauceville, QC 21:24,1 20:16,8 41:40,9
37 GAÉTAN MARTIN St-Basile,N.BRUNSWICK 21:34,8 20:06,7 41:41,6
38 DYLAN GAST Randolf, VERMONT 21:01,0 21:03,7 42:04,7
39 OLIVIER PELLERIN St-Élie, QC 21:25,1 20:49,8 42:14,9
40 GREG BARKER Bow, N.HAMPSHIRE 21:06,9 21:17,3 42:24,2
41 RICHARD LACELLE Mont Laurier, QC 22:31,6 20:07,1 42:38,7
42 JEAN-RENÉ SAUCIER Woburn,QC 23:41,6 18:57,7 42:39,4
43 OLIVIER LEMIRE Ste-Monique, QC 22:34,2 20:13,2 42:47,4
44 MARCEL LEVESQUE Rimouski,QC  22:33,6 20:31,5 43:05,1
45 RANDY DEKUYPER Hesperia, MICHIGAN 22:14,1 21:12,2 43:26,2
46 CASEY BUTLER Bristol, VERMONT 22:49,4 20:45,5 43:34,9
47 ALBINE DEVINAT St-Paul-de-Joliette,QC 25:35,1 19:16,8 44:51,8
48 YVON TALBOT Jonquière, QC 22:56,4 22:06,8 45:03,2
49 LUC GASCON St-Lin,QC 23:06,0 22:08,6 45:14,5
50 JESSY RIOPEL Shawinigan,QC 28:37,1 22:05,0 50:42,1
51 STEPHANE WAGNER St-Raphael,QC 28:47,3 24:55,2 53:42,4
52 LAURIN GAUDREAULT Montmagny,QC 29:39,4 40:00,0 09:39,4
53 KEITH BRYAR Laconia, N.HAMPSHIRE 22:24,4 absent #VALEUR!
54 BRITTANY COLBATH Gilford, N.HAMPSHIRE 22:16,2 absent #VALEUR!
55 GAR MURREY FONDA, NEW YORK 21:13,0 absent #VALEUR!
56 JULES LEVESQUES Kamouraska,QC 20:48,0 abandon #VALEUR!
57 RAINER WISHINSKI Sandown, N.HAMPSHIRE 19:56,7 absent #VALEUR!
58 ED CLIFORD Raymond, N.HAMPSHIRE absent absent #VALEUR!


Sprint sur 1/4 de mille (400 m)

POSITION NOM PRENOM PROVENANCE VENDREDI SAMEDI TOTAL
1 SERRÉ Lou  Markstay, ON 00:41,2 00:36,8 01:18,0
2 FAUCHER Charles Audet, QC 00:39,8 00:38,4 01:18,3
3 THERRIEN Alexandra St-émile, QC 00:40,2 00:39,5 01:19,7
4 Laroche Cédric St-Raphael, QC 00:42,6 00:39,2 01:21,8
5 THERRIEN Marc-Antoine St-émile,QC 00:42,0 00:40,0 01:22,1
6 Latulippe Alexis St-Émile, QC 00:42,5 00:40,3 01:22,8
7 LEBLOND Madeleine St-Honoré de Chicoutimi,qc 00:40,9 00:42,1 01:23,0
8 GAST Dylan Randolf, vermont 00:43,6 00:39,8 01:23,4
9 BOIVIN Marcel Lac St-Charles ,QC 00:41,7 00:42,4 01:24,1
10 MORIN Michel St-Honoré de Chicoutimi,qc 00:40,9 00:45,0 01:26,0
11 BOISSONNEAUlt Maxime Pont Rouge, QC 00:44,8 00:42,6 01:27,3
12 Plaisted Fran New Hampshire 00:45,8 00:42,3 01:28,2
13 CÔTÉ Justine St-Lazare, QC 00:52,7 00:49,2 01:41,9
14 DEBLOIS  Carl Frampton, QC 00:51,2 00:53,3 01:44,5
15 VIDAL Monique Sillery, QC 01:01,4 00:48,3 01:49,7
16 GASCON Alicia St-Lin, Qc 01:06,1 00:46,5 01:52,6
17 WHITE Lisa Cabot, Vermont 00:46,9 abandon abandon
18 THOMAS Alex  Blanchard, Maine 02:57,7 abandon abandon
19 CHARBONNEAU Sarah Bouchette, QC abandon abandon abandon
20 ROY Julien St-Eugène de Grantham abandon abandon abandon
21 BOILY Hélène La Tuque, QC abandon abandon abandon