Open 2 x 14,4 miles

CLASSIQUE RONA DAGENAIS 18 ET 19 FÉVRIER 2006
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 BLAYNE STREEPER 43:15,97 45:42,64 01:28:58,61
2 RÉAL TURMEL 44:55,07 46:14,56 01:31:09,63
3 CLAUDE BELLERIVE 45:06,49 47:19,68 01:32:26,17
4 KATY RIVEST 45:28,29 47:59,40 01:33:27,69
5 JEAN BOISSONNEAULT 46:44,43 48:42,63 01:35:27,06
6 KEITH BRYAR 45:46,54 50:14,58 01:36:01,12
7 RICHARD LACELLE 45:31,59 50:33,04 01:36:04,63
8 STEPHANE DUBÉ 47:01,65 50:00,05 01:37:01,70
9 MARCO RIVEST 46:21,99 50:41,29 01:37:03,28
10 RICHARD THERRIEN 46:11,42 51:17,90 01:37:29,32
11 CLAUDE ROCHETTE 48:10,12 49:38,27 01:37:48,39
12 MARCEL DESAULNIERS 48:07,56 50:00,70 01:38:08,26
13 DOUG BUTLER 48:30,27 49:45,52 01:38:15,79
14 OLIVIER LEMIRE 48:12,42 50:06,44 01:38:18,86
15 RANDY DEKUIPER 47:19,31 51:01,12 01:38:20,43
16 CASEY BUTLER 47:52,41 51:04,91 01:38:57,32
17 GUY GIRARD 47:09,70 52:02,50 01:39:12,20
18 RÉAL LAVOIE 47:20,95 52:34,21 01:39:55,16
19 MICHEL ROY 49:25,22 51:38,34 01:41:03,56
20 JASON RODENHOUSE 47:56,04 53:31,52 01:41:27,56
21 RONALD ROBINSON 48:22,85 53:53,46 01:42:16,31
22 JIM LYMAN 49:51,29 53:16,92 01:43:08,21
23 GÉRALD RIVERAIN 52:06,94 59:47,15 01:51:54,09
24 JIM BLAIR 48:30,26 DISQUALIFIÉ #VALUE!
25 ROSAIRE PERRON 31:00,00   01:31:00,00
26 ROY SMITH PAS PARTI   #VALUE!
27 JOHN SAMBURG PAS PARTI   #VALUE!

6 chiens 2 x 6 miles
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 DOWN BROWN 17:33,68 17:44,04 00:35:17,72
2 JOSH COOLMAN 18:17,59 18:04,95 00:36:22,54
3 LOU SERRE 18:04,81 18:48,60 00:36:53,41
4 STEEVE LONG 18:18,02 18:54,95 00:37:12,97
5 MÉLANIE BELLERIVE 18:36,78 19:07,26 00:37:44,04
6 SERGE POMERLEAU 18:56,63 19:02,10 00:37:58,73
7 KATHY RIVEST 18:25,12 19:34,68 00:37:59,80
8 EDGAR MOREY 19:25,40 18:44,93 00:38:10,33
9 HANK PLASTED 18:57,99 19:25,43 00:38:23,42
10 MARTIN DAGENAIS 20:34,99 17:52,07 00:38:27,06
11 LIZ BAILEY 19:05,46 19:31,94 00:38:37,40
12 ANNIE MALO 19:17,63 19:27,77 00:38:45,40
13 CHARLES FAUCHER 18:44,11 20:01,59 00:38:45,70
14 ÉRIKA SEIFERT 18:38,14 20:32,03 00:39:10,17
15 MIKE MARISH 19:45,15 19:38,89 00:39:24,04
16 RON SEIFERT 19:27,12 20:02,17 00:39:29,29
17 FANNY HOULE 18:51,55 20:46,38 00:39:37,93
18 MICHEL THERRIEN 19:26,18 20:16,20 00:39:42,38
19 PATRICK PÉRIGNY 19:44,34 20:04,94 00:39:49,28
20 MARTIN ALLARD 19:54,31 20:14,38 00:40:08,69
21 CLAUDE AUMONT 20:10,66 20:35,34 00:40:46,00
22 GARY CALLAGAN 19:27,37 21:51,34 00:41:18,71
23 LESLIE MOFFAT 19:19,83 22:01,71 00:41:21,54
24 JANVIER BEAUDEOIN 20:23,04 21:10,67 00:41:33,71
25 MARCEL BOIVIN 20:08,52 21:28,16 00:41:36,68
26 SIMON GIRARD 20:06,43 21:37,79 00:41:44,22
27 SARAH VENDEWOOD 19:48,27 21:56,40 00:41:44,67
28 JACQUES ST-CYR 19:49,43 22:08,02 00:41:57,45
29 KIT BROWN 18:41,72 23:18,08 00:41:59,80
30 JEAN-RENÉ SAUCIER 19:31,24 22:32,70 00:42:03,94
31 HERMEL BERGERON 20:29,71 21:43,95 00:42:13,66
32 SUZANNE BÉLANGER 20:27,49 21:55,60 00:42:23,09
33 CHRIS DEKUIPER 20:31,83 22:13,19 00:42:45,02
34 ALBINE DEVINANT 20:17,64 22:44,58 00:43:02,22
35 MANON LEFEVRE 20:57,67 22:15,80 00:43:13,47
36 OLIVIER PELLERIN 21:43,71 22:23,51 00:44:07,22
37 MARIO BLAIS 21:21,14 23:22,37 00:44:43,51
38 MARIE-HÉLÈNE THERRIEN 23:02,87 22:18,15 00:45:21,02
39 CHARLES CHARBONNEAU 22:03,56 23:23,94 00:45:27,50
40 BERNARD SAUCIER 21:37,66 23:54,63 00:45:32,29
41 MAXIME PERRON 23:25,45 22:25,15 00:45:50,60
42 FRANÇOIS MAURICIE 23:37,25 22:46,87 00:46:24,12
43 GREG BARKER 22:00,59 25:20,82 00:47:21,41
44 JONATHAN BORDELEAU 24:35,43 23:41,27 00:48:16,70
45 MAXIME BOUFFARD 27:37,99 21:00,91 00:48:38,90
46 JEAN-MARC GAGNON 23:06,06 25:52,88 00:48:58,94
47 DENIS ROZON 20:48,58 28:56,31 00:49:44,89
48 GERVAIS LEBLANC 20:47,37 29:51,40 00:50:38,77
49 MICHELE BOYD 25:58,21 #VALUE! #VALUE!
50 ANDRÉ AUMONT 24:22,84 #VALUE! #VALUE!
51 MARC LAJEUNESSE 24:13,38 #VALUE! #VALUE!
52 EMANUEL PAINGAUD 31:48,39 #VALUE! #VALUE!
53 GHISLAIN BOLDUC 21:57,87 #VALUE! #VALUE!
54 MARCO RIVEST 21:43,62 #VALUE! #VALUE!
55 SYLVAIN DAGUERRE 20:22,46 #VALUE! #VALUE!
56 LINDA MILER 20:14,54 #VALUE! #VALUE!
57 CHARLES GROULX 20:14,06 #VALUE! #VALUE!
58 JASMIE PERRON DISQUALIFIÉ #VALUE! #VALUE!
59 STÉPHANE DUBÉ PAS PARTI #VALUE! #VALUE!
60 JAN KEISLING PAS PARTI #VALUE! #VALUE!
61 JONH SANBURGH PAS PARTI 00:00,00 #VALUE!

4 chiens 2 x 4 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 JESSICA DOHERTY 13:39,10 13:47,77 00:27:26,87
2 ÉRIKA SEIFERT 14:37,61 14:43,93 00:29:21,54
3 MAXIME BOISSONNEAULT 14:38,49 14:46,92 00:29:25,41
4 JAN KIESLING 14:38,44 14:51,75 00:29:30,19
5 SADIE THERRIAULT 15:09,20 14:50,86 00:30:00,06
6 MARTIN ALLARD 15:26,87 15:26,70 00:30:53,57
7 CHARLES GROULX 15:20,95 15:38,98 00:30:59,93
8 BRITANY COLBATH 15:44,30 15:50,01 00:31:34,31
9 GRACE BAILEY 15:32,61 16:19,31 00:31:51,92
10 MAXIME BOUFFARD 15:30,47 16:56,09 00:32:26,56
11 JEAN-RENÉ SAUCIER 16:16,36 16:45,75 00:33:02,11
12 GARY CALLAGAN 16:19,87 16:52,61 00:33:12,48
13 CHARLES FAUCHER 16:29,54 17:06,87 00:33:36,41
14 JESSY RIOPEL 16:12,90 17:24,97 00:33:37,87
15 ALEXANDRA THERRIEN 16:28,07 17:15,15 00:33:43,22
16 LINDA MILLER 17:02,48 16:48,09 00:33:50,57
17 SARA VANDERWOOD 16:52,64 17:05,51 00:33:58,15
18 DON GORDON 17:04,09 17:01,94 00:34:06,03
19 LUC GASCON 17:17,92 18:12,49 00:35:30,41
20 JUSTIN FORTIER 16:59,63 19:10,35 00:36:09,98
21 GUILLAUME REFFAY 17:33,97 18:54,29 00:36:28,26
22 SARA CHARBONNEAU 20:19,79 18:35,12 00:38:54,91
23 BILL BOYD 21:02,30 22:21,68 00:43:23,98
24 LESLIE MOFFAT 18:28,79 #VALUE! #VALUE!
25 GAÉTAN BÉDARD 17:35,33 #VALUE! #VALUE!
26 GAÉTANE LÉVEILLÉ 20:55,66 #VALUE! #VALUE!
27 LAURA FORD 17:00,64 #VALUE! #VALUE!
28 JEFF BRANNEN DISQUALIFIÉ   #VALUE!

Skijoring 1 chien

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Ludovic Couleaux ( France) 17:15:66 16:05:15 00:33:20:81
2 Jim Blair ( Ontario) 16:51:87 16:57:95 00:33:49: 83
3 Thimoté Couleaux ( France) 16:50:60 18:07:80 00:34:58:40
4 Thomas Couleaux ( France) 19:20:46 17:59:89 00:37:20:35
5 Albine Devinant ( Québec) 20:21:78 20:12:79 00:40:34:57
6 Frank Plaisted ( Usa) 22:27:33 23:48:05 00:46:15:38
7 Sara Vanderwood (Usa) 21:34:61    
8 Paul Herding Pas parti    
9 Richard Barta ( Tchecoslovaquie) Pas parti    
10 Natacha Fortier ( Québec) Pas parti    
11 Bitanny Clobath Pas parti    

Skijoring 2 chiens / 4,6 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Richard Barta ( Tchecoslovaquie) 14:20:48 14:24:28 28:44:76
2 Heather Branmen (Usa) 15:20:81 15:26:21 30:29:02
3 Jeff Branmen (Usa) 15:35:88 15:00:70 30:36:58
4 Frank Plaisted (Usa) 16:37:88 16:21:10 32:58:98
5 Mark Vanderwood (Usa) 16:15:04 16:46:48 33:01:52
6 Sara Vanderwood (Usa) 17:12:58 17:38:26 34:50:84
7 Martin Poirier ( Québec) 17:12:82 18:25:27 35:38:09
8 Albine Devinant (Québec) 17:34:72 18:14:26 35:49:08
9 Cari Lynn Mc Sorley 19:38:55 20:10:96 39:49:51
10 Laurence Côté Chartrand ( Québec) 21:14:52 22:32:92 43:47:44
11 Jean Luc Chratrand (Québec) 27:38:91 Pas parti  
12 Jason Sperry (Usa) Pas parti    
13 Roy Smith (Usa) Pas parti    
14 Erin Sperry (Usa) Pas parti