St Gabriel de Kamouraska 2006


10 chiens

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 JACQUES SAUVAGEAU 31:28,06 31:18,59 01:02:46,65
2 MICHEL BOULET 32:17,43 31:31,21 01:03:48,64
3 MARCEL LEVESQUE 32:57,06 32:30,16 01:05:27,22
4 JACQUES FORTIN 34:20,68 31:11,12 01:05:31,80
5 STEEVE COTÉ 32:33,31 33:52,00 01:06:25,31
6 STÉPHANE DUBÉ 34:27,27 32:00,13 01:06:27,40
7 CHARLES FAUCHER 34:08,64 32:40,08 01:06:48,72
8 CARL DEBLOIS 36:04,20 31:41,34 01:07:45,54
9 JULES LEVESQUES 34:13,02 33:54,87 01:08:07,89
10 CLAUDE ROCHETTE 34:13,54 34:10,39 01:08:23,93
11 MAXIME BOUFFARD 34:01,66 34:29,68 01:08:31,34
12 RÉJEAN THERRIEN 34:24,52 34:41,24 01:09:05,76
13 DAVID CAOUETTE 34:32,78 34:40,40 01:09:13,18
14 ROSAIRE PERRON 35:10,88 34:13,39 01:09:24,27
15 GUY DUFOUR 36:53,46 35:01,80 01:11:55,26
16 JASMIE PERRON 36:35,19 35:45,13 01:12:20,32
17 MARC MARTEL 36:11,50 36:17,74 01:12:29,24
18 BERNARD SAUCIER 37:44,86 35:01,66 01:12:46,52
19 ALEXANDRE CLOUTIER 38:17,58 37:09,61 01:15:27,19
20 LAURIN GAUDREAULT 46:46,63 45:42,74 01:32:29,37


6 chiens

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MAXIME BOUFFARD 22:05,45 20:51,76 00:42:57,21
2 JULES LEVESQUES 22:19,35 21:32,91 00:43:52,26
3 SYLVAIN LAROCHE 22:13,38 21:56,89 00:44:10,27
4 MARCEL LEVESQUES 22:08,43 22:09,53 00:44:17,96
5 ROMUALD VIENNEAU 23:57,78 22:14,10 00:46:11,88
6 DENIS THIBODEAU 23:50,17 22:23,55 00:46:13,72
7 SUZANNE BÉLANGER 23:10,49 23:03,46 00:46:13,95
8 PATRICK LATULIPPE 23:33,14 22:47,33 00:46:20,47
9 RENÉE NORMANDEAU 23:25,56 23:15,95 00:46:41,51
10 MAXIME PERRON 23:43,66 23:12,19 00:46:55,85
11 MICHEL BOULET 24:13,55 22:51,06 00:47:04,61



12 OLIVIER PELLERIN 23:43,89 23:36,52 00:47:20,41
13 ALPHONSE CHIASSON 24:12,04 23:09,16 00:47:21,20
14 ADRIEN ROUSSEAU 24:20,69 23:31,73 00:47:52,42
15 JACQUES FORTIN 24:40,34 23:15,06 00:47:55,40
16 GAÉTAN TREMBLAY 24:25,11 24:00,15 00:48:25,26
17 MARIO BLAIS 25:59,15 22:58,11 00:48:57,26
18 LYSANNE TREMBLAY 25:20,30 24:52,13 00:50:12,43
19 JOCELYN JACOB 25:27,93 24:57,68 00:50:25,61
20 CHARLES FAUCHER 26:04,79 24:30,03 00:50:34,82
21 ANTONIN DUFOUR 25:48,14 25:16,51 00:51:04,65
22 JESSY RIOPEL 25:27,93 26:09,24 00:51:37,17
23 CLAUDE ROCHETTE 26:03,16 25:39,94 00:51:43,10
24 ANTOINE MURPHY 25:33,51 26:32,83 00:52:06,34
25 GUILLAUME LEVESQUE 27:20,61 29:48,90 00:57:09,51
26 JEAN MORIN 27:23,22 PAS PARTI #VALUE!
27 MARC MARTEL 29:08,94 PAS PARTI #VALUE!
28 DAVID CAOUETTE PART PAS   #VALUE!

4 chiens

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 CÉDRICK LAROCHE 11:51,92 11:00,62 00:22:52,54
2 MANON BISSON 13:35,01 12:05,34 00:25:40,35
3 MICHEL BOULET 13:44,97 12:53,88 00:26:38,85
4 MICHAEL LEPAGE 13:41,41 12:59,28 00:26:40,69
5 JESSIE RIOPEL 13:53,22 13:41,27 00:27:34,49
6 MARC ANTOINE THERRIEN 14:15,55 13:22,96 00:27:38,51
7 ALEXANDRA THERRIEN 14:22,84 13:28,61 00:27:51,45
8 PATRICK LATULIPPE 14:49,94 13:28,60 00:28:18,54
9 ROBERT JEAN 14:54,65 13:24,04 00:28:18,69
10 MICHEL LEVESQUE 14:52,86 13:30,64 00:28:23,50
11 CÉCILE LIZOTTE 15:01,02 13:39,03 00:28:40,05
12 MARTIN POIRIER 14:37,00 14:17,00 00:28:54,00
13 MATHIEU THERRIEN 15:33,17 13:29,29 00:29:02,46
14 PIERRE BEAUREGARD 15:08,52 15:13,51 00:30:22,03
15 ANDRÉ BERNIER 16:15,19 14:44,00 00:30:59,19
16 JEAN MARC HAINS 16:15,97 15:03,07 00:31:19,04