Classe illimitée

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 RÉAL TURMEL 41:18,25 41:18,87 01:22:37,12
2 CLAUDE BELLERIVE 42:32,37 43:01,47 01:25:33,84
3 JEAN BOISSONNEAULT 42:37,37 43:06,66 01:25:44,03
4 RICHARD THERRIEN 41:40,77 44:48,42 01:26:29,19
5 KEITH BRYAR 42:17,65 45:06,06 01:27:23,71
6 DOUG BUTLER 43:06,43 45:02,47 01:28:08,90
7 MARCEL DESAULNIERS 43:38,56 45:02,33 01:28:40,89
8 ANNY MALO 43:36,61 45:11,65 01:28:48,26
9 OLIVIER LEMIRE 43:51,60 45:23,26 01:29:14,86
10 MICHEL ROY 43:14,00 46:09,22 01:29:23,22
11 CLAUDE ROCHETTE 43:50,48 45:35,07 01:29:25,55
12 JACQUES FORTIN 43:31,04 46:14,31 01:29:45,35
13 CARL DEBLOIS 44:31,32 45:19,44 01:29:50,76
14 CASEY BUTTLER 44:37,67 45:44,35 01:30:22,02
15 JOHN SAMBURGL 44:16,92 46:08,62 01:30:25,54
16 JACQUES SAUVAGEAU 43:51,60 46:51,32 01:30:42,92
17 MARC LAJEUNESSE 44:13,17 47:05,81 01:31:18,98
18 RICHARD LACELLE 45:00,42 47:02,67 01:32:03,09
19 PAUL BOUDREAU 44:58,40 47:07,81 01:32:06,21
20 MICHEL BOULET 45:13,07 47:11,33 01:32:24,40
21 PAUL THÉRIAULT 46:03,59 46:38,28 01:32:41,87
22 GHYSLAIN POIRIER 44:24,96 48:29,11 01:32:54,07
23 ROSAIRE PERRON 45:40,70 47:33,29 01:33:13,99
24 RONALD ROBINSON 46:23,17 47:58,26 01:34:21,43
25 GÉRALD RIVERIN 47:11,90 47:36,61 01:34:48,51
26 HERMEL BERGERON 48:43,72 48:09,46 01:36:53,18
27 DANIEL COTÉ 47:46,11 50:04,26 01:37:50,37
28 STÉPHANE DUBÉ 55:07,02 44:43,79 01:39:50,81
29 ROY SMITH 49:33,02 50:30,28 01:40:03,30
30 MARCEL LEVESQUES 43:14,90 56:49,30 01:40:04,20
31 GUY DUFOUR 49:45,67 PAS PARTI #VALUE!


Classe 6 chiens

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 STEPHEN LONG 19:41,54 19:52,16 00:39:33,70
2 ANNY MALO 20:43,54 20:29,49 00:41:13,03
3 HANK PLAISTED 20:44,27 21:06,22 00:41:50,49
4 JULES LEVESQUE 20:59,06 21:11,55 00:42:10,61
5 MICHEL THERRIEN 20:48,74 21:37,47 00:42:26,21
6 MÉLANIE BELLERIVE 21:38,26 20:55,99 00:42:34,25
7 MADELEINE LEBLOND 20:56,30 21:41,59 00:42:37,89
8 ROMUALD VIENNEAU 21:16,64 21:28,13 00:42:44,77
9 DENIS THIBODEAU 21:26,76 21:45,62 00:43:12,38
10 CATHY RIVEST 21:42,35 21:30,66 00:43:13,01
11 MARCEL BOIVIN 21:37,71 21:39,89 00:43:17,60
12 EDGAR MOREY 21:28,89 21:59,26 00:43:28,15
13 YANICK BORDELEAU 21:30,12 22:12,38 00:43:42,50
14 JOHN SAMBURGH 21:52,76 22:04,73 00:43:57,49
15 MARCEL LEVESQUE 21:58,46 22:02,10 00:44:00,56
16 FANY HOULE 22:15,52 21:49,58 00:44:05,10
17 PATRICK LATULIPPE 21:39,26 22:33,34 00:44:12,60
18 RENÉE NORMANDEAU 22:53,00 21:27,77 00:44:20,77
19 MARTIN ALLARD 21:52,83 23:00,19 00:44:53,02
20 SYLVAIN LAROCHE 22:25,39 22:36,04 00:45:01,43
21 LIZ BAILEY 20:31,05 24:30,63 00:45:01,68
22 JACQUES ST-CYR 21:58,48 23:24,49 00:45:22,97
23 PATRICK PÉRRINY 22:38,74 23:01,79 00:45:40,53
24 JANVIER BEAUDOIN 22:49,34 23:12,52 00:46:01,86
25 SUZANNE BÉLANGER 22:20,53 23:42,26 00:46:02,79
26 MARIE HÉLENE THERRIEN 22:28,47 23:45,96 00:46:14,43
27 ALBINE DEVINANT 22:53,67 23:24,14 00:46:17,81
28 ALEXANDRE CLOUTIER 22:33,83 23:44,59 00:46:18,42
29 GILLES DION 22:49,17 23:36,88 00:46:26,05
30 LINDA MILLAR 22:52,96 23:34,65 00:46:27,61
31 MARIO BLAIS 23:07,93 23:25,26 00:46:33,19
32 STEEVE COTÉ 23:35,19 24:19,97 00:47:55,16
33 GYSLAIN BOLDUC 24:18,26 24:15,92 00:48:34,18
34 ÉMILIE THERRIEN 25:09,74 23:47,59 00:48:57,33
35 JASMIE PERRON 24:07,01 25:36,33 00:49:43,34
36 ADRIEN ROUSSEAU 23:26,91 26:22,20 00:49:49,11
37 YANICK RIVEST 25:12,07 25:27,83 00:50:39,90
38 JESSY RIOPEL 28:22,54 25:57,30 00:54:19,84
39 BRANDON THÉRIAULT 27:23,08 27:11,10 00:54:34,18
40 OLIVIER PELLERIN 22:00,14 #VALUE! #VALUE!
41 ANTONIN DUFOUR 23:03,23 #VALUE! #VALUE!
42 JACQUES FORTIN 24:13,26 #VALUE! #VALUE!

Classe 4 chiens

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 LISA WHITE 11:27,23 11:13,30 00:22:40,53
2 FANY HOULE 11:33,93 11:30,84 00:23:04,77
3 MAXIME BOISSONNEAULT 11:52,60 11:20,57 00:23:13,17
4 MARTIN ALLARD 11:43,55 11:34,88 00:23:18,43
5 SYLVAIN LAROCHE 11:57,89 11:41,80 00:23:39,69
6 HANK PLAISTED 11:52,52 11:48,32 00:23:40,84
7 MAXIME PERRON 12:05,40 12:13,07 00:24:18,47
8 GERVAIS LEBLANC 12:17,12 12:04,81 00:24:21,93
9 GRACE BAILEY 12:36,13 12:07,13 00:24:43,26
10 MARIO BLAIS 12:26,61 12:22,47 00:24:49,08
11 MANON BISSON 12:44,59 12:12,10 00:24:56,69
12 JONATHAN ROY 12:36,33 12:36,04 00:25:12,37
13 MICHELBOULET 12:38,50 12:34,76 00:25:13,26
14 DALE BOISVERT 12:47,62 12:34,49 00:25:22,11
15 JULES LEVESQUE 12:45,65 12:52,35 00:25:38,00
16 MARC ANTOINE THERRIEN 12:47,70 12:51,50 00:25:39,20
17 LINDA MILLAR 13:16,11 13:37,95 00:26:54,06
18 LUC GASCON 12:53,63 14:05,08 00:26:58,71
19 CÉCILE LIZOTTE 13:42,22 ################## ######################
20 PATRICK LATULIPPE 13:52,08 ################## ######################
21 ROBERT JEAN 13:59,56 ################## ######################
22 WIILIAM GRANGER 14:27,02 ################## ######################
23 JUSTIN LACELLE 14:38,04 ################## ######################