Val Neigette 2006


12 chiens / 2 x 9,7 miles
( Record de track pour B.Streeper.)

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 BLAYNE STREEPER 28:52,51 29:42,08 00:58:34,59
2 RÉAL TURMEL 30:17,17 30:10,05 01:00:27,22
3 CLAUDE BELLERIVE 30:18,82 30:45,88 01:01:04,70
4 MARCO RIVEST 31:07,48 30:40,54 01:01:48,02
5 CLAUDE ROCHETTE 31:19,55 30:58,29 01:02:17,84
6 RÉAL LAVOIE 31:26,81 31:26,53 01:02:53,34
7 ANNY MALO 31:26,43 31:57,62 01:03:24,05
8 RICHARD LACELLE 32:25,55 31:09,25 01:03:34,80
9 STÉPHANE DUBÉ 32:20,06 31:26,56 01:03:46,62
10 CARL DEBLOIS 32:49,08 31:57,39 01:04:46,47
11 RICHARD THERRIEN 32:34,74 32:35,98 01:05:10,72
12 MARCEL BOIVIN 32:27,72 32:43,49 01:05:11,21
13 OLIVIER LEMIRE 33:09,94 32:33,21 01:05:43,15
14 STEEVE CÔTÉ 32:23,70 33:30,89 01:05:54,59
15 MARCEL LÉVESQUE 33:07,76 32:56,63 01:06:04,39
16 HERMEL BERGERON 33:09,53 33:02,33 01:06:11,86
17 STEPHEN LONG 34:06,86 32:14,58 01:06:21,44
18 JACQUES SAUVAGEAU 33:03,49 33:49,31 01:06:52,80
19 MICHEL BOULET 34:28,08 33:25,98 01:07:54,06
20 BERNARD SAUCIER 33:48,46 36:53,15 01:10:41,61
21 RANDY DEKUIPER 33:49,92 37:27,33 01:11:17,25
22 JACQUES FORTIN 35:23,83 37:49,73 01:13:13,56
23 DANIEL CÔTÉ 37:11,53 PAS PARTI #VALUE!

6 chiens 2 x 6,4 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MARTIN DAGENAIS 19:30,22 18:58,05 00:38:28,27
2 ANNY MALO 20:27,13 19:36,49 00:40:03,62
3 HANK PLAISTED 20:35,45 19:49,90 00:40:25,35
4 CATHY RIVEST 20:20,68 20:19,89 00:40:40,57
5 MÉLANIE BELLERIVE 20:24,88 20:32,89 00:40:57,77
6 CHARLES FAUCHER 21:02,73 20:24,12 00:41:26,85
7 ROMUALD VIENNEAU 21:07,53 20:22,76 00:41:30,29
8 DENIS THIBODEAU 21:10,92 20:27,35 00:41:38,27
9 MICHEL THERRIEN 21:00,10 20:49,57 00:41:49,67
10 RÉJEAN DUBÉ 21:40,71 20:57,82 00:42:38,53
11 FRANCE THÉBERGE 22:01,15 20:54,37 00:42:55,52
12 RICHARD LACELLE 22:01,13 21:12,85 00:43:13,98
13 SIMON BEZEAU 21:54,95 21:19,24 00:43:14,19
14 PATRICK LATULIPPE 21:34,78 21:53,48 00:43:28,26
15 PATRICK PÉRIGNY 21:58,23 21:35,42 00:43:33,65
16 MAXIME BOUFFARD 22:00,32 21:37,91 00:43:38,23
17 SYLVAIN LAROCHE 21:59,60 21:38,64 00:43:38,24
18 ALBINE DEVINANT 21:50,05 21:53,81 00:43:43,86
19 JULES LÉVESQUE 21:11,35 22:33,93 00:43:45,28
20 MARIE-HÉLÈNE THERRIEN 21:59,85 22:20,41 00:44:20,26
21 ALPHONSE CHIASSON 21:58,51 22:24,73 00:44:23,24
22 RENÉE NORMANDEAU 22:25,14 22:01,88 00:44:27,02
23 ALEXANDRE CLOUTIER 22:17,92 22:10,87 00:44:28,79
24 ADRIEN ROUSSEAU 22:23,57 22:34,28 00:44:57,85
25 JACQUES FORTIN 22:57,15 22:09,55 00:45:06,70
26 CLAUDE ROCHETTE 23:42,63 21:43,11 00:45:25,74
27 P-ÉMILE LÉVESQUE 22:43,95 22:43,04 00:45:26,99
28 OLIVIER LEMIRE 22:40,47 23:02,36 00:45:42,83
29 SIMON GIRARD 22:39,60 23:10,00 00:45:49,60
30 PASCAL PAQUET 23:23,62 23:06,02 00:46:29,64
31 DAVID CAOUETTE 23:39,44 23:17,23 00:46:56,67
32 LESLIE MOFFAT 23:01,99 24:04,74 00:47:06,73
33 CRIS DEKUIPER 24:38,64 23:15,56 00:47:54,20
34 ÉMILIE THERRIEN 24:16,66 24:21,58 00:48:38,24
35 MICHELE BOYD 26:15,85 25:13,18 00:51:29,03
36 SERGE BÉRUBÉ 26:50,09 26:58,43 00:53:48,52
37 SYLVAIN VOYER 27:29,70 26:46,02 00:54:15,72
38 GUILLAUME LÉVESQUE 27:00,94 29:18,41 00:56:19,35
39 J-RENÉ SAUCIER 30:54,56 28:22,04 00:59:16,60
40 RÉAL LAVOIE 23:42,37 PART PAS #VALUE!

4 chiens / 2 x 4 miles

  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 SADIE THERRIAULT 08:50,63 08:16,05 00:17:06,68
2 MANON BISSON 09:42,87 09:08,40 00:18:51,27
3 FRANCE THÉBERGE 09:47,94 09:32,08 00:19:20,02
4 MAXIME BOUFFARD 10:11,85 09:46,94 00:19:58,79
5 ALPHONSE CHIASSON 10:53,59 09:22,31 00:20:15,90
6 JACQUELINE BEZEAU 10:34,16 09:43,12 00:20:17,28
7 CÉCILE LIZOTTE 10:56,99 10:12,57 00:21:09,56
8 PASCAL PAQUET 11:09,62 10:17,34 00:21:26,96
9 CHARLES FAUCHER 13:22,26 08:57,46 00:22:19,72
10 ALEXANDRA THERRIEN 11:00,00 12:28,88 00:23:28,88
11 MARC-ANTOINE THERRIEN 11:33,64 14:24,55 00:25:58,19
12 BILL BOYD 14:14,14 12:48,53 00:27:02,67
13 CÉDRIC LAROCHE 09:15,79 DISQUALIFIÉ #VALUE!
14 SYLVAIN LAROCHE 10:29,84 DISQUALIFIÉ #VALUE!
15 STEEVE CÔTÉ 12:30,11 PART PAS #VALUE!
16 LISA WHITE 13:39,86 PART PAS #VALUE!
17 AMÉLIE THIBODEAU DISQUALIFIÉ   #VALUE!