![]() |
|
Classe illimitée 13 miles
|
|||||
| NOMS | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | BLAYNE STREEPER | 00:43:47,72 | 00:37:12,14 |
Annulé
|
01:20:59,86 |
| 2 | CLAUDE BELLERIVE | 00:43:39,08 | 00:38:36,11 | 01:22:15,19 | |
| 3 | RICHARD THERRIEN | 00:45:17,36 | 00:41:06,96 | 01:26:24,32 | |
| 4 | KEITH BRYAR | 00:45:06,74 | 00:41:26,45 | 01:26:33,19 | |
| 5 | TERRY STREEPER | 00:48:30,44 | 00:39:41,86 | 01:28:12,30 | |
| 6 | RÉAL TURMEL | 00:47:09,90 | 00:41:02,59 | 01:28:12,49 | |
| 7 | JEAN BOISSONNEAULT | 00:47:44,23 | 00:40:29,72 | 01:28:13,95 | |
| 8 | RÉAL LAVOIE | 00:48:24,49 | 00:40:06,07 | 01:28:30,56 | |
| 9 | MICHEL ROY | 00:46:48,24 | 00:41:54,15 | 01:28:42,39 | |
| 10 | MARCEL LÉVESQUE | 00:46:13,48 | 00:42:35,59 | 01:28:49,07 | |
| 11 | RANDY DEKUIPER | 00:48:37,70 | 00:41:04,54 | 01:29:42,24 | |
| 12 | MARCO RIVEST | 00:48:34,59 | 00:41:13,37 | 01:29:47,96 | |
| 13 | CLAUDE ROCHETTE | 00:50:01,11 | 00:40:39,59 | 01:30:40,70 | |
| 14 | GUY GIRARD | 00:49:46,13 | 00:41:02,67 | 01:30:48,80 | |
| 15 | DOUG BUTLER | 00:50:38,63 | 00:40:56,20 | 01:31:34,83 | |
| 16 | OLIVIER LEMIRE | 00:47:21,76 | 00:44:29,74 | 01:31:51,50 | |
| 17 | JACQUES FORTIN | 00:50:11,55 | 00:41:49,50 | 01:32:01,05 | |
| 18 | STÉPHANE DUBÉ | 00:49:54,38 | 00:42:15,22 | 01:32:09,60 | |
| 19 | RICHARD LACELLE | 00:49:53,62 | 00:42:22,03 | 01:32:15,65 | |
| 20 | JACQUES SAUVAGEAU | 00:50:27,77 | 00:42:42,47 | 01:33:10,24 | |
| 21 | CARL DEBLOIS | 00:50:46,59 | 00:42:47,73 | 01:33:34,32 | |
| 22 | MARCEL DEDSAULNIERS | 00:54:32,82 | 00:41:27,30 | 01:36:00,12 | |
| 23 | CASEY BUTLER | 00:53:13,05 | 00:43:27,66 | 01:36:40,71 | |
| 24 | GUY DUFOUR | 00:50:30,92 | 00:46:47,34 | 01:37:18,26 | |
| 25 | BERNARD SAUCIER | 00:51:49,81 | 00:48:01,99 | 01:39:51,80 | |
| 26 | DANIEL CÔTÉ | 00:51:55,23 | 00:47:58,00 | 01:39:53,23 | |
| 27 | ROY SMITH | 00:55:42,57 | 00:44:12,74 | 01:39:55,31 | |
| 28 | GÉRALD RIVERIN | 00:54:03,51 | 00:45:52,92 | 01:39:56,43 | |
| 29 | JIM LYMAN | 00:55:14,28 | 00:46:45,80 | 01:42:00,08 | |
| 30 | MAXIME BOUFFARD | 00:57:02,72 | 00:45:54,41 | 01:42:57,13 | |
| 31 | ROBERT VALLI | 00:55:57,33 | 00:47:25,31 | 01:43:22,64 | |
| 32 | YANNICK BORDELEAU | 01:02:20,89 | 00:48:05,29 | 01:50:26,18 | |
| 33 | ROSAIRE PERRON | 01:07:24,64 | 00:50:00,71 | 01:57:25,35 | |
|
6 chiens / 6 miles
|
|||||
| NOMS | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | LIZ BAILEY | 19:34,10 | 19:20,79 | 00:38:54,89 | |
| 2 | ANNY MALO | 19:37,95 | 19:20,97 | 00:38:58,92 | |
| 3 | STEVE LONG | 20:14,46 | 19:28,55 | 00:39:43,01 | |
| 4 | MÉLANIE BELLERIVE | 20:25,73 | 19:58,13 | 00:40:23,86 | |
| 5 | FRANCE THÉBERGE | 21:13,76 | 20:22,74 | 00:41:36,50 | |
| 6 | MICHEL THERRIEN | 21:41,48 | 20:08,06 | 00:41:49,54 | |
| 7 | JULES LÉVESQUE | 21:02,30 | 20:49,78 | 00:41:52,08 | |
| 8 | CHARLES FAUCHER | 21:17,87 | 20:37,81 | 00:41:55,68 | |
| 9 | PATRICK LATULIPPE | 21:19,92 | 20:45,89 | 00:42:05,81 | |
| 10 | MARCEL BOIVIN | 21:40,04 | 20:40,59 | 00:42:20,63 | |
| 11 | MAURICE DAIGLE | 21:46,04 | 21:48,64 | 00:43:34,68 | |
| 12 | MARCO RIVEST | 22:14,22 | 21:32,84 | 00:43:47,06 | |
| 13 | MARCEL LÉVESQUE | 22:08,58 | 22:18,49 | 00:44:27,07 | |
| 14 | JASMIE PERRON | 22:54,49 | 21:33,45 | 00:44:27,94 | |
| 15 | MARIE-HÉLÈNE THERRIEN | 22:04,09 | 22:50,01 | 00:44:54,10 | |
| 16 | ALEXANDRE CLOUTIER | 22:35,38 | 22:28,70 | 00:45:04,08 | |
| 17 | MARIO BLAIS | 23:11,84 | 21:55,40 | 00:45:07,24 | |
| 18 | JACQUES ST-CYR | 22:50,52 | 22:42,80 | 00:45:33,32 | |
| 19 | ADRIEN ROUSSEAU | 23:01,51 | 22:45,54 | 00:45:47,05 | |
| 20 | RÉAL LAVOIE | 22:43,61 | 23:16,90 | 00:46:00,51 | |
| 21 | DAVID CAOUETTE | 23:19,66 | 23:06,62 | 00:46:26,28 | |
| 22 | LYSANNE TREMBLAY | 23:24,82 | 23:07,09 | 00:46:31,91 | |
| 23 | GAÉTAN TREMBLAY | 23:20,68 | 24:10,59 | 00:47:31,27 | |
| 24 | SUZANNE BÉLANGER | 22:51,15 | 24:43,66 | 00:47:34,81 | |
| 25 | CHRIS DEKUIPER | 24:27,30 | 23:47,10 | 00:48:14,40 | |
| 26 | YVON TALBOT | 26:44,36 | 26:09,19 | 00:52:53,55 | |
| 27 | GUILLAUME LÉVESQUE | 29:02,12 | 26:41,98 | 00:55:44,10 | |
| 28 | ROBIN HARVEY | 27:11,27 | 29:45,30 | 00:56:56,57 | |