![]() |
| Classe illimitée
: 3 x 15 milles |
|||||
| NOMS | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | RÉAL TURMEL | 00:45:26,99 | 00:47:36,38 | 00:42:47,12 | 02:15:50,49 |
| 2 | CLAUDE BELLERIVE | 00:44:25,24 | 00:49:05,97 | 00:43:34,72 | 02:17:05,93 |
| 3 | KEITH BRYAR | 00:49:06,29 | 00:45:42,40 | 00:43:21,99 | 02:18:10,68 |
| 4 | SERGE POMERLEAU | 00:48:01,47 | 00:47:13,85 | 00:44:11,70 | 02:19:27,02 |
| 5 | MARCEL LÉVESQUE | 00:46:16,79 | 00:49:27,19 | 00:45:32,04 | 02:21:16,02 |
| 6 | STÉPHANE DUBÉ | 00:48:15,93 | 00:48:17,50 | 00:44:49,65 | 02:21:23,08 |
| 7 | RICHARD THERRIEN | 00:46:11,45 | 00:50:26,79 | 00:44:51,34 | 02:21:29,58 |
| 8 | RICHARD LACELLE | 00:45:08,12 | 00:51:16,17 | 00:45:23,22 | 02:21:47,51 |
| 9 | CLAUDE ROCHETTE | 00:46:28,21 | 00:50:12,38 | 00:45:38,01 | 02:22:18,60 |
| 10 | RÉAL LAVOIE | 00:45:50,10 | 00:51:27,23 | 00:46:02,82 | 02:23:20,15 |
| 11 | MARCEL DESAULNIERS | 00:48:14,36 | 00:50:41,33 | 00:45:53,65 | 02:24:49,34 |
| 12 | HERMEL BERGERON | 00:49:52,80 | 00:50:24,20 | 00:46:18,80 | 02:26:35,80 |
| 13 | BERNARD SAUCIER | 00:48:36,53 | 00:50:00,73 | 00:47:59,91 | 02:26:37,17 |
| 14 | JACQUES FORTIN | 00:51:10,28 | 00:50:44,04 | 00:44:50,21 | 02:26:44,53 |
| 15 | ANDRÉ POMERLEAU | 00:49:07,41 | 00:50:51,34 | 00:47:38,14 | 02:27:36,89 |
| 16 | PIERRE DIONNE | 00:50:01,56 | 00:52:30,91 | 00:48:59,44 | 02:31:31,91 |
| 17 | ROSAIRE PERRON | 00:55:24,19 | 00:49:25,04 | 00:47:10,50 | 02:31:59,73 |
| 18 | GUY DUFOUR | 00:54:05,48 | 00:53:15,74 | 00:50:57,82 | 02:38:19,04 |
| 19 | MÉLANIE MARTEL | 00:53:41,87 | 00:54:50,42 | 00:53:02,55 | 02:41:34,84 |
| 20 | ÉRIC LAFORCE | 00:56:43,97 | 00:51:22,27 | PAS PARTI | #VALUE! |
| 21 | MAGELLA POIRIER | 00:49:18,27 | pas parti | #VALUE! | |
| 6 chiens
3 x 6 milles |
|||||
| NOMS | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | CHARLES FAUCHER | 20:50,88 | 22:23,08 | 00:21:03,23 | 01:04:17,19 |
| 2 | GINO BÉLANGER | 21:27,55 | 23:32,01 | 00:22:05,05 | 01:07:04,61 |
| 3 | DAVID PROULX | 21:24,04 | 23:14,38 | 00:22:49,54 | 01:07:27,96 |
| 4 | FRANCE THÉBERGE | 21:22,44 | 23:55,39 | 00:22:21,45 | 01:07:39,28 |
| 5 | MARCEL BOIVIN | 22:20,10 | 22:35,93 | 00:22:44,81 | 01:07:40,84 |
| 6 | JULES LÉVESQUE | 22:36,57 | 23:12,36 | 00:21:55,90 | 01:07:44,83 |
| 7 | RICHARD LACELLE | 22:37,38 | 23:02,99 | 00:22:33,77 | 01:08:14,14 |
| 8 | MADELEINE LEBLOND | 22:31,08 | 24:09,18 | 00:22:29,60 | 01:09:09,86 |
| 9 | JACQUES ST-CYR | 21:39,12 | 23:22,31 | 00:24:15,58 | 01:09:17,01 |
| 10 | PATRICK LATULIPPE | 22:54,42 | 23:45,43 | 00:23:00,94 | 01:09:40,79 |
| 11 | GAÉTAN TREMBLAY | 22:56,25 | 23:18,82 | 00:23:37,90 | 01:09:52,97 |
| 12 | MICHEL THERRIEN | 22:42,42 | 23:53,48 | 00:23:33,43 | 01:10:09,33 |
| 13 | JACQUES SAUVAGEAU | 23:59,87 | 24:07,94 | 00:22:55,44 | 01:11:03,25 |
| 14 | PATRICK PÉRRINY | 23:20,67 | 24:07,81 | 00:24:10,91 | 01:11:39,39 |
| 15 | MÉLANIE BELLERIVE | 22:25,69 | 26:01,37 | 00:23:58,52 | 01:12:25,58 |
| 16 | JASMIE PERRON | 25:44,00 | 23:22,20 | 00:23:21,00 | 01:12:27,20 |
| 17 | MICHEL MORIN | 23:40,52 | 25:28,19 | 00:23:39,86 | 01:12:48,57 |
| 18 | JEAN-PAUL DALLAIRE | 23:06,97 | 25:21,48 | 00:24:33,13 | 01:13:01,58 |
| 19 | CLAUDE DALLAIRE | 23:19,07 | 26:00,83 | 00:24:30,48 | 01:13:50,38 |
| 20 | DAVID CAOUETTE | 24:02,98 | 25:23,23 | 00:24:25,22 | 01:13:51,43 |
| 21 | RÉJEAN THERRIEN | 26:12,47 | 23:42,32 | 00:24:19,94 | 01:14:14,73 |
| 22 | MAURICE DAIGLE | 24:14,38 | 26:37,43 | 00:23:51,38 | 01:14:43,19 |
| 23 | LYSANNE TREMBLAY | 22:51,41 | 23:29,07 | 00:29:11,45 | 01:15:31,93 |
| 24 | ANTONIN DUFOUR | 25:24,95 | 26:06,44 | 00:31:03,03 | 01:22:34,42 |
| 25 | ALEXANDRE CLOUTIER | 25:49,75 | 28:44,57 | 00:28:36,10 | 01:23:10,42 |
| 26 | MARIO BLAIS | 26:15,73 | 30:57,38 | 00:29:11,23 | 01:26:24,34 |
| 27 | MÉLANIE MARTEL | 32:48,97 | 34:30,20 | PAS PARTI | #VALUE! |
| 28 | GUILLAUME LÉVESQUE | 26:28,47 | 28:19,48 | DISQUALIFIÉ | #VALUE! |
| 4 chiens 2
x 4 milles |
||||
| NOMS | SAMEDI | DIMANCHE | TOTAL | |
| 1 | CHARLES FAUCHER | 14:25,58 | 14:19,87 | 00:28:45,45 |
| 2 | NORMAND GAUDREAULT | 14:46,62 | 14:16,94 | 00:29:03,56 |
| 3 | ROBERT JEAN | 15:07,62 | 14:11,60 | 00:29:19,22 |
| 4 | CATHY GAUDREAULT | 14:50,51 | 15:05,50 | 00:29:56,01 |
| 5 | MAXIME BOUFFARD | 15:09,76 | 15:21,00 | 00:30:30,76 |
| 6 | JASMIE PERRON | 15:09,97 | 15:46,10 | 00:30:56,07 |
| 7 | SUZANNE BÉLANGER | 15:26,27 | 15:35,89 | 00:31:02,16 |
| 8 | JULES LÉVESQUE | 15:44,46 | 15:21,38 | 00:31:05,84 |
| 9 | LUC PELLETIER | 16:36,36 | 15:55,08 | 00:32:31,44 |
| 10 | ROBERT BIBEAULT | 16:41,91 | 16:08,67 | 00:32:50,58 |
| 11 | CÉCILE LIZOTTE | 16:46,57 | 16:40,23 | 00:33:26,80 |
| 12 | JACQUES SAUVAGEAU | 18:01,20 | 15:31,43 | 00:33:32,63 |
| 13 | ALEXANDRA THERRIEN | 17:41,39 | 16:57,35 | 00:34:38,74 |
| 14 | MARIE-HÉLÈNE THERRIEN | 18:08,12 | 18:22,37 | 00:36:30,49 |
| 15 | ANDRÉE FORTIER | 22:52,49 | PAS PARTI | #VALUE! |