RIMOUSKI 24 ET 25 JANVIER 2004

Classe illimitée
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 JACQUES FORTIN 33:21,36 31:46,43 01:05:07,79
2 STÉPHANE DUBÉ 33:45,94 31:40,30 01:05:26,24
3 GHISLAIN POIRIER 33:36,27 32:42,89 01:06:19,16
4 BERNARD SAUCIER 33:29,45 33:01,45 01:06:30,90
5 CLAUDE ROCHETTE 33:52,92 32:50,49 01:06:43,41
6 MARCEL LÉVESQUE 33:25,71 33:20,91 01:06:46,62
7 CLAUDE BELLERIVE 33:32,35 33:17,80 01:06:50,15
8 SIMON GIRARD 34:08,69 34:00,17 01:08:08,86
9 MICHEL THERRIEN 33:28,75 34:57,59 01:08:26,34
10 ROSAIRE PERRON 34:59,30 33:45,87 01:08:45,17
11 JACQUES SAUVAGEAU 35:25,16 33:58,17 01:09:23,33
12 HERMEL BERGERON 34:25,29 35:42,93 01:10:08,22
13 GUY DUFOUR 36:04,78 34:34,98 01:10:39,76
14 MICHEL BOULET 36:29,51 34:36,88 01:11:06,39
15 MARCEL DESAULNIERS 36:33,46 34:41,06 01:11:14,52
16 RICHARD THERRIEN 35:13,42 36:30,94 01:11:44,36
17 JEAN-NOEL BOUFFARD 36:31,77 35:16,68 01:11:48,45
18 PIERRE DIONNE 38:23,84 37:58,58 01:16:22,42
19 MAGELLA POIRIER 36:03,93 pas parti 00:36:03,93
20 PASCAL PAQUET 38:30,46 pas parti 00:38:30,46


6 chiens / 6 milles
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 CHARLES FAUCHER 21:53,06 20:56,51 00:42:49,57
2 DAVID PROULX 23:21,75 22:29,30 00:45:51,05
3 MÉLANIE BELLERIVE 23:40,02 22:13,82 00:45:53,84
4 MAXIME BOUFFARD 23:11,04 22:44,90 00:45:55,94
5 MICHEL THERRIEN 23:39,53 22:38,48 00:46:18,01
6 SYLVIE AYOTTE 23:48,29 22:53,25 00:46:41,54
7 SIMON BEZEAU 23:49,86 22:57,33 00:46:47,19
8 JULES LÉVESQUE 23:43,01 23:34,80 00:47:17,81
9 GHISLAIN POIRIER 24:02,21 23:18,98 00:47:21,19
10 DAVID CAOUETTE 24:07,13 24:02,75 00:48:09,88
11 MARIO BLAIS 23:51,76 24:40,42 00:48:32,18
12 MICHEL BOULET 25:21,58 23:29,64 00:48:51,22
13 ALPHONSE CHIASSON 25:07,42 24:06,40 00:49:13,82
14 LUC PAGEAU 24:37,85 24:43,66 00:49:21,51
15 DENIS THIBODEAU 25:04,03 24:27,75 00:49:31,78
16 MARIE-HTHERRIEN 25:06,12 24:27,14 00:49:33,26
17 STEVE CÔTÉ 25:23,53 24:21,22 00:49:44,75
18 SYLVAIN LAROCHE 25:23,98 24:26,30 00:49:50,28
19 JASMIE PERRON 25:15,97 24:54,82 00:50:10,79
20 ROMUALD VIANNEAU 26:48,46 26:00,00 00:52:48,46
21 PIERRE DIONNE 25:56,01 27:00,03 00:52:56,04
22 MICHEL CAOUETTE 26:48,49 26:31,56 00:53:20,05
23 LAURIN GAUDREALT 29:42,44 27:45,31 00:57:27,75
24 EUGÈNE CORBIN 24:07,47 disqualifié 00:24:07,47
25 CLAUDE BOUCHARD 25:21,32 disqualifié 00:25:21,32
26 FRANCE THÉBERGE pas parti   #VALUE!

4 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MADELEINE LEBLOND 10:25,22 10:02,57 00:20:27,79
2 FRANCE THÉBERGE 10:50,61 10:05,34 00:20:55,95
3 JACQUES SAUVAGEAU 10:50,27 10:29,33 00:21:19,60
4 SYLVIE AYOTTE 11:00,87 10:30,78 00:21:31,65
5 JULES LÉVESQUE 10:55,42 10:51,69 00:21:47,11
6 SUZANNE BÉLANGER 11:32,00 10:44,71 00:22:16,71
7 MAXIME PERRON 11:27,39 11:03,57 00:22:30,96
8 MICHEL MORIN 11:27,01 11:07,54 00:22:34,55
9 SIMON TREMBLAY 12:02,99 11:05,84 00:23:08,83
10 ALPHONSE CHIASSON 11:49,96 11:25,53 00:23:15,49
11 SIMON BEZEAU 13:04,65 11:34,32 00:24:38,97
12 BERNARD SAUCIER 12:53,38 11:58,93 00:24:52,31
13 MÉLANIE TREMBLAY 12:44,01 12:10,96 00:24:54,97
14 SYLVAIN LAROCHE 13:11,12 12:46,98 00:25:58,10
15 GUILLAUME LÉVESQUE 13:25,88 12:52,31 00:26:18,19
16 SIMON CÔTÉ-MORIN 13:16,17 14:08,86 00:27:25,03
17 CATHERINE THERRIEN 14:37,01 13:29,71 00:28:06,72
18 ROBIN FAUCHÉ 17:04,39 11:36,08 00:28:40,47
19 EUGÈNE CORBIN 13:24,39 pas parti #VALUE!