St-Sauveur 2003    Classe Illimitée       
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Réal Turmel 31:34,61 33:36,23 01:05:10,84
2 Claude Bellerive 31:50,19 34:28,25 01:06:18,44
3 Jacques Fortin 32:13,62 34:43,27 01:06:56,89
4 Claude Rochette 33:04,90 35:52,30 01:08:57,20
5 Ghislain Poirier 33:17,37 36:13,82 01:09:31,19
6 Marcel Desaulniers 33:38,77 36:45,28 01:10:24,05
7 Réal Lavoie 34:26,17 36:34,61 01:11:00,78
8 Rosaire Perron 34:37,73 36:53,51 01:11:31,24
9 Serge Pomerleau 34:51,06 36:52,74 01:11:43,80
10 Marcel Lévesque 34:34,05 37:10,73 01:11:44,78
11 Richard Lacelle 35:16,80 36:58,82 01:12:15,62
12 Richard Therrien 36:38,16 36:53,57 01:13:31,73
13 Alain Forget 35:37,22 38:59,93 01:14:37,15

St-Sauveur            8 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Cathy Rivest 27:10,09 28:43,08 00:55:53,17
2 Stéphane Dubé 28:04,84 30:28,30 00:58:33,14
3 Magella Poirier 28:30,31 30:07,39 00:58:37,70
4 Bernard Saucier 27:58,00 30:50,90 00:58:48,90
5 Réjean Therrien 28:07,16 30:45,08 00:58:52,24
6 Pierre-Luc Pomerleau 28:23,62 31:00,09 00:59:23,71
7 Eugène Corbin 28:55,64 31:12,63 01:00:08,27
8 Simon Girard 29:49,31 30:34,42 01:00:23,73
9 Wilson Lévesque 29:10,60 31:51,18 01:01:01,78
10 Jean-Noel Bouffard 29:31,66 31:58,93 01:01:30,59
11 Gaétan Tremblay 29:35,24 32:18,64 01:01:53,88
12 Guy Dufour 30:01,43 32:26,00 01:02:27,43
13 Sylvie Ayotte 29:42,51 32:58,22 01:02:40,73
14 Charles Charbonneau 30:10,72 32:55,05 01:03:05,77
15 Guylain Bard 31:19,25 32:39,17 01:03:58,42
16 Gérald Riverin 30:35,86 33:25,82 01:04:01,68
17 Raymond Jean 30:45,03 33:31,77 01:04:16,80
18 Jacquws Fortin 32:11,17 37:56,83 01:10:08,00
19 Richard Lacelle 33:12,68 32:58,25 01:06:10,93

St-Sauveur            6 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Laura Ford 20:03,57 21:40,92 00:41:44,49
2 Charles Faucher 20:44,07 21:27,74 00:42:11,81
3 Pierre-Luc Pomerleau 20:29,25 21:44,32 00:42:13,57
4 Denis Rozon 20:50,62 21:34,19 00:42:24,81
5 France Théberge 21:29,45 21:35,63 00:43:05,08
6 Mélanie Bellerive 20:52,26 22:34,46 00:43:26,72
7 Marie-Hélène Therrien 21:20,65 22:50,96 00:44:11,61
8 Bernard saucier 20:52,99 23:20,05 00:44:13,04
9 Don Gordon 21:09,86 23:38,08 00:44:47,94
10 Ghislain Poirier 21:31,89 23:29,49 00:45:01,38
11 Robert Worden 22:22,79 23:18,81 00:45:41,60
12 Marcel Boivin 21:23,32 24:41,92 00:46:05,24
13 Stéphane Dubé 22:09,38 24:15,42 00:46:24,80
14 Claude dallaire 22:20,86 24:53,71 00:47:14,57
15 Roger Bastien 22:47,67 24:52,26 00:47:39,93
16 Luc Gascon 22:57,24 25:01,39 00:47:58,63
17 Raymond Jean 22:41,68 25:17,55 00:47:59,23
18 Simon Girard 22:53,79 25:14,91 00:48:08,70
19 Jean-Noel Bouffard 22:43,73 25:31,91 00:48:15,64
20 Jean-Paul Dallaire 23:18,49 25:24,61 00:48:43,10
21 Albine Devinant 23:32,27 25:17,84 00:48:50,11
22 Davic Caouette 23:11,32 25:52,35 00:49:03,67
23 Amy Caldwell 23:56,60 25:12,50 00:49:09,10
24 Lysanne Tremblay 24:04,57 25:20,90 00:49:25,47
25 Antonin Dufour 24:10,70 25:41,79 00:49:52,49
26 Richard Valiquette 23:19,84 26:35,33 00:49:55,17
27 Marc Bastien 22:37,46 28:15,73 00:50:53,19
28 Émilie Therrien 24:46,40 26:31,82 00:51:18,22
29 Constantin Dello 30:16,86 32:26,37 01:02:43,23
30 Marc Lajeunesse 30:16,86 disqualifié  
31 Jacques Blais #VALUE! disqualifié  
32 Robert Sabourin #VALUE! disqualifié  

St-Sauveur            4 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 France Théberge 15:13,01 16:32,95 00:31:45,96
2 Laura Ford 15:17,65 17:15,34 00:32:32,99
3 Charles Faucher 15:46,64 17:17,88 00:33:04,52
4 Simon Faucher 15:46,33 17:30,73 00:33:17,06
5 Pierre-Luc Pomerleau 15:22,38 18:21,27 00:33:43,65
6 Rejean Dubé 15:52,08 18:14,21 00:34:06,29
7 Denis Rozon 16:29,28 18:16,03 00:34:45,31
8 Linda Millar 16:25,86 18:24,89 00:34:50,75
9 Sylvie Ayotte 16:02,44 18:52,02 00:34:54,46
10 Simon Girard 16:48,29 19:00,32 00:35:48,61
11 Guylain Bard 17:09,57 19:33,06 00:36:42,63
12 Robert Worden 18:15,16 18:34,84 00:36:50,00
13 David Caouette 17:16,03 20:02,30 00:37:18,33
14 François Maurice 17:16,80 20:19,24 00:37:36,04
15 Jasmie Perron 17:33,70 21:17,46 00:38:51,16
16 Don Gordon 17:50,04 23:06,60 00:40:56,64
17 Maxim Perron 19:45,14 27:17,22 00:47:02,36
18 Robert Sabourin 42:52,52 DISQUA