RIMOUSKI 25 ET 26 JANVIER 2003

  10 chiens SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Real turmel 30:32,42 32:02,88 01:02:35,30
2 Claude bellerive 30:51,13 32:24,84 01:03:15,97
3 richard lacelle 31:04,52 33:02,85 01:04:07,37
4 Jacques fortin 32:09,85 32:47,17 01:04:57,02
5 Stephane dube 32:01,27 34:39,85 01:06:41,12
6 Claude rochette 32:51,66 34:31,38 01:07:23,04
7 Marcel desaunier 32:53,32 35:31,34 01:08:24,66
8 Bernard saucier 33:26,43 35:09,42 01:08:35,85
9 Magella poirier 32:25,06 37:01,61 01:09:26,67
10 Simon girard 34:02,74 35:30,37 01:09:33,11
11 Hermel bergeron 33:31,03 36:10,30 01:09:41,33
12 Pierre dionne 34:28,91 36:44,03 01:11:12,94
13 Jean noel bouffard 34:30,38 37:07,89 01:11:38,27
14 Wilson levesque 34:53,89 36:55,98 01:11:49,87
15 Guylain bard 35:45,51 36:46,56 01:12:32,07
16 France theberge 36:46,69 36:57,69 01:13:44,38
17 Richard therrien 31:45,48 44:43,94 01:16:29,42
18 Guy dufour 36:22,06 41:50,78 01:18:12,84
19 Raymond jean 37:38,66 41:29,66 01:19:08,32
20 Marcel levesques 31:53,76    
21 Ghislain poirier 31:07,10    


  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Charles faucher 20:00,94 20:37,20 00:40:38,14
2 laura ford 19:51,79 20:53,10 00:40:44,89
3 France theberge 20:53,89 20:48,37 00:41:42,26
4 Michel therrien 20:47,25 21:36,25 00:42:23,50
5 Stephane dubé 21:16,11 22:09,13 00:43:25,24
6 Ghislain poirier 21:07,62 22:22,22 00:43:29,84
7 Melanie bellerive 22:08,72 21:34,54 00:43:43,26
8 guillaume lizotte 21:35,94 22:35,98 00:44:11,92
9 Sylvie ayotte 21:39,13 22:47,27 00:44:26,40
10 Marie claude rochette 21:35,16 22:51,99 00:44:27,15
11 Gino belanger 21:53,97 22:47,87 00:44:41,84
12 Marcel boivin 22:12,43 23:34,38 00:45:46,81
13 Raymond jean 21:26,69 24:56,20 00:46:22,89
14 Richard lacelle 22:28,52 24:01,64 00:46:30,16
15 Pascal paquet 22:41,25 23:54,66 00:46:35,91
16 Simon bezeau 23:31,59 23:10,00 00:46:41,59
17 Denis thibodeau 22:35,49 24:07,49 00:46:42,98
18 Simon girard 22:59,81 23:58,85 00:46:58,66
19 Marie helen therrien 23:07,62 23:59,51 00:47:07,13
20 Eugene corbin 22:44,83 24:24,44 00:47:09,27
21 Jules levesques 22:47,68 24:38,10 00:47:25,78
22 Steeve cote 23:19,33 24:17,87 00:47:37,20
23 Jacques fortin 24:37,11 24:30,59 00:49:07,70
24 David caouette 24:32,58 24:39,60 00:49:12,18
25 Jean pierre bezeau 24:20,96 24:53,30 00:49:14,26
26 Pierre dionne 24:49,45 25:25,18 00:50:14,63
27 Emilie therrien 24:37,23 26:18,66 00:50:55,89
28 Bernard saucier 25:07,35 27:12,86 00:52:20,21
29 Robert jean 24:58,12 29:41,97 00:54:40,09
30 Claude bouchard 24:04,67 59:59,59 01:24:04,26
31 Frederic lavoie 25:24,77 59:59,59 01:25:24,36
32 Richard levesque 25:39,84 59:59,59 01:25:39,43


4 chiens :
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 michel levesque 09:45,04 09:28,86 00:19:13,90
2 charles faucher 09:48,08 09:43,58 00:19:31,66
3 Jean pierre bezeau 09:53,38 09:45,93 00:19:39,31
4 gervais gagnon 10:02,14 09:48,39 00:19:50,53
5 maxime bouffard 10:05,76 10:06,97 00:20:12,73
6 bernard saucier 10:21,83 10:21,54 00:20:43,37
7 antonin dufour 11:09,55 11:13,87 00:22:23,42
8 Kathie vallé 11:49,02 11:03,15 00:22:52,17
9 cecile lizotte 10:29,22 59:59,30 01:10:28,52
10 manon turgeon 10:42,77 59:59,32 01:10:42,09
11 laura ford 11:12,26 59:59,33 01:11:11,59
12 Melanie ayotte 11:47,03 59:59,31 01:11:46,34