Les conditions de la fin de semaine : piste très rapide sur une largeur de 8 pieds,avec des montées et des descentes où à quelques endroits il fallait beaucoup d' habilité pour rencontrer.
La fin de semaine s'est déroulée avec une température très froide, -22 le matin et des vents persistants .
L'organisation de Lac Saint-Charles, avec Maurice Daigle en tête a fait du très bon boulot, encore appuyé par des bénévoles (environ une cinquantaine) qui ont su donner aux coureurs tous les services requis malgré le froid intense qui sévissait.
À la dernière minute, $1,200.00 ont été ajoutéè la bourse de $5,000.00 pour un total de $6,200.00 !
$6,000.00 ont été partagé dans les classes 6 et 8 chiens, et $200.00 dans la classe amateur.
Le comité organisateur anticipe pour l'an 2004 encore plus de coureurs et une piste de plus en plus appréciée. Il y avait 87 participants au total.
À noter dans la classe amateur, les participants qui sont vraiment amateur ont une cote a vis-à-vis leurs noms.


 
LAC SAINT-CHARLES
8 CHIENS
11-12 JANVIER 2003
 
RANG NOM SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Stéphane Dubé  00:27:41,91 00:28:50,25 00:56:32,16
2 Richard Therrien 00:28:14,83 00:28:18,34 00:56:33,17
3 Claude Bellerive 00:28:23,04 00:28:23,02 00:56:46,06
4 Jacques Fortim 00:28:01,18 00:28:56,22 00:56:57,40
5 Michel Therrien 00:28:23,64 00:29:20,58 00:57:44,22
6 Magella Poirier 00:28:33,21 00:29:12,20 00:57:45,41
7 Ghislain Poirier 00:28:30,87 00:29:15,03 00:57:45,90
8 Réal Turmel 00:29:31,15 00:28:20,82 00:57:51,97
9 Paul Sauvageau 00:28:45,50 00:29:17,21 00:58:02,71
10 Martin Rousseau 00:29:52,51 00:29:35,34 00:59:27,85
11 Bernard Saucier 00:28:52,83 00:30:39,83 00:59:32,66
12 Luc Pageau 00:29:27,02 00:30:51,38 01:00:18,40
13 Réjean Therrien 00:30:14,18 00:30:40,17 01:00:54,35
14 Guylain Bard 00:30:24,18 00:31:28,59 01:01:52,77
15 Michel Boulé 00:30:22,84 00:31:37,03 01:01:59,87
16 Jules Lévesque 00:30:00,96 00:32:05,69 01:02:06,65
17 Sylvie Ayotte 00:31:17,55 00:31:52,45 01:03:10,00
18 France Théberge 00:31:49,34 00:31:39,60 01:03:28,94
19 Guy Dufour 00:30:59,88 00:32:39,89 01:03:39,77
20 Gilles Dion 00:32:26,66 00:31:52,45 01:04:19,11
21 Marc Martel 00:31:25,43 00:34:05,11 01:05:30,54
22 Hèrmel Bergeron 00:35:17,12 00:30:14,32 01:05:31,44
23 Eugène Corbin 00:32:11,63 00:34:20,36 01:06:31,99
24 Martin Allard 00:33:59,74 00:32:45,13 01:06:44,87
25 Gérald Riverin 00:32:36,37 00:35:56,73 01:08:33,10
26 Pierre Dionne 00:33:58,95 00:34:59,29 01:08:58,24
27 Simon Girard 00:00:00,00    
28 Marcel Desaulniers 00:30:09,79    
29 Marcel Lévesque 00:31:16,41    
30 Tommy Désaulniers 00:32:19,12    
31 Réal Lavoie 00:33:41,03    
32 Eddie Sylvain 00:37:56,26    
33 Jean-Noel Bouffard 00:40:40,75    

6 chiens / 6 milles
RANG
NOM
SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Charles Faucher 00:20:04,59 00:21:03,75 00:41:08,34
2 Michel Therrien 00:20:42,80 00:21:11,68 00:41:54,48
3 France Théberge 00:21:01,96 00:21:02,60 00:42:04,56
4 Ghislain Poirier 00:20:49,31 00:21:25,29 00:42:14,60
5 David Genois 00:21:07,51 00:21:13,22 00:42:20,73
6 Mélanie Bellerive 00:21:06,51 00:21:41,14 00:42:47,65
7 Stéphane Dubé 00:21:08,74 00:21:41,28 00:42:50,02
8 Marcel Boivin 00:21:46,46 00:21:22,97 00:43:09,43
9 Don Gordon 00:21:03,89 00:23:00,36 00:44:04,25
10 Bernard Saucier 00:21:03,75 00:23:01,06 00:44:04,81
11 Simon Girard 00:22:05,94 00:22:00,33 00:44:06,27
12 Réjean Therrien 00:22:03,31 00:22:46,73 00:44:50,04
13 Patrick Latulippe 00:22:29,40 00:22:34,68 00:45:04,08
14 Gaétan Tremblay 00:22:07,15 00:23:02,82 00:45:09,97
15 Maurice Daigle 00:23:57,29 00:21:28,87 00:45:26,16
16 Luc Gascon 00:22:12,90 00:23:22,45 00:45:35,35
17 Jean-Noel Bouffard 00:22:38,20 00:23:31,35 00:46:09,55
18 Jules Lévesque 00:22:44,12 00:23:30,12 00:46:14,24
19 Jean-Paul Dallaire 00:23:04,59 00:23:22,03 00:46:26,62
20 Lysanne Tremblay 00:22:57,18 00:23:59,24 00:46:56,42
21 Claude Dallaire 00:23:05,60 00:24:05,99 00:47:11,59
22 David Caouette 00:23:07,51 00:24:06,95 00:47:14,46
23 Émilie Therrien 00:23:34,68 00:24:41,91 00:48:16,59
24 Sylvain Laroche 00:23:40,65 00:24:58,74 00:48:39,39
25 Réal Godbout 00:24:18,77 00:25:35,85 00:49:54,62
26 Pierre Dionne 00:24:39,38 00:25:44,70 00:50:24,08
27 Mélanie Martel 00:24:01,42 00:27:21,21 00:51:22,63
28 Sylvain Tremblay 00:25:43,21 00:27:56,06 00:53:39,27
29 Gaston Pouliot 00:26:19,37 00:29:20,13 00:55:39,50
30 Yvon Talbot 00:28:32,35 00:31:59,94 01:00:32,29
31 Gino Bélanger 00:24:31,14 00:00:00,00  
32 Tommy Désaulniers 00:24:40,67 00:00:00,00  
33 Antonin Dufour 00:32:22,36 00:00:00,00  



 
LAC SAINT-CHARLES
4 CHIENS
11-12  JANVIER  
RANG NOM SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Madeleine Leblond 00:11:23,13 00:11:29,08 00:22:52,21
2 Michel Morin 00:11:29,45 00:11:36,94 00:23:06,39
3a Yan-Frédéric Tousignan 00:12:24,28 00:12:28,00 00:24:52,28
4 Charles Faucher 00:12:24,46 00:12:33,69 00:24:58,15
5 Yves Cauhon 00:12:55,83 00:12:34,49 00:25:30,32
6 Kevin Blais 00:13:41,10 00:11:55,63 00:25:36,73
7 Robert Jean 00:13:08,62 00:12:59,20 00:26:07,82
8 Gaétan Bédard 00:14:02,75 00:12:29,81 00:26:32,56
9 Marie-Hélène Therrien 00:13:09,44 00:13:34,21 00:26:43,65
10 Gervais Leblanc 00:14:24,62 00:12:51,93 00:27:16,55
11 David Caouette 00:13:53,05 00:13:50,94 00:27:43,99
12 Don Gordon 00:13:43,45 00:14:03,18 00:27:46,63
13a Maxime Bouffard 00:13:52,15 00:14:09,52 00:28:01,67
14a Cécile Lizotte 00:13:30,69 00:15:22,79 00:28:53,48
15 David Genois 00:14:28,44 00:15:14,71 00:29:43,15
16 Pierre Bourget 00:15:08,62 00:15:06,30 00:30:14,92
17 France Théberge 00:16:30,09 00:14:30,80 00:31:00,89
18 Vicky Daigle 00:16:24,92 00:15:20,44 00:31:45,36
19 Patrick Latulippe 00:16:27,57 00:16:43,68 00:33:11,25
20 Sylvie Ayotte 00:15:04,37 00:00:00,00 00:00:00,00
21 Sylvain Laroche 00:13:30,85 00:00:00,00 00:00:00,00
22 Paul Sauvageau 00:12:57,60 00:00:00,00 00:00:00,00
23 Tony Morand 00:12:00,95 00:00:00,00 00:00:00,00
24 Richard Julien 00:12:14,43 00:00:00,00 00:00:00,00