LAC AU SAUMON
8 CHIENS/ 8 milles
4 - 5 JANVIER 2003
La température était froide -15 à -10 très belle piste avec des montées et des descentes et seulement 1/2 milles de rencontres.
  NOM SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Richard Therrien 29:11:91   29:21:35  58:33:26
2 Jacques Sauvageau 29:54:82 29:47:96 59:42:78
3 Magella Poirier  30:36:23   29:40:57 60:16:80
4 Ghislain Poirier    29:59:13   30:18:34   60:17:47
5 Réal Turmel   30:24:53  30:06:31 60:30:84
6 Stéphane Dubé 29:54:60   30:41:26 60:35:86
7 Michel Therrien    29:48:16   31:44:46 61:32:62
8 Jacques Fortin 31:10:89 30:27:77 61:38:66
9 Bernard Saucier  31:01:23 30:54:90   61:56:13
10 Marcel Lévesque   31:18:33   30:56:45 62:14:78
11 France Théberge    31:20:09   31:08:05  62:28:14
12 Claude Bellerive    31:04:17 31:37:74 62:41:91
13 Luc Pageau 31:19:86   31:36:09 62:55:95
14 Adrien Rousseau   31:43:49 31:21:67   63:05:16
15 Marcel Boivin 31:47:83   31:27:23   63:15:06
16 Jules Lévesque 31:43:61 31:39:67   63:23:28
17 Hermel Bergeron 31:37:82   33:09:22  64:47:04
18 Eugène Corbin   31:51:01   33:07:38    64:58:39
19 Réjean Therrien 31:58:86 33:21:78    65:20:17
20 Jean-Noel Boufard 32:00:70 34:11:77   66:12:47
21 Claude Rochette 33:42:66   33:42:12 67:24:78
22 Sylvie Ayotte    33:25:41 34:03:79   67:29:20
23 Charles Charbonneau 32:51:77   35:12:14 68:03:91
24 Raymond Jean  33:09:45   35:08:51 68:17:96
25 Wilson Lévesque   33:50:30 35:18:89   69:09:19
26 David Caouette 39:58:98 44:20:62 84:19:60
27 Simon Girard 33:29:74 disqualifié disqualifié
28 Simon Bezeau   37:14:44 pas parti  
29 Paul Sauvageau   34:53:20 pas parti  


 
LAC AU SAUMON
6 CHIENS/ 5 milles
4 - 5 JANVIER 2003
RANG NOM SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Charles Faucher 00:19:21,26 00:19:18,56 00:38:39,82
2 Laura Ford 00:19:27,63 00:19:20,49 00:38:48,12
3 Mélanie Bellerive 00:19:41,01 00:19:29,06 00:39:10,07
4 Michel Therrien 00:19:47,99 00:20:04,80 00:39:42,79
5 France Théberge 00:20:15,72 00:19:37,83 00:39:53,55
6 Gino Bélanger 00:20:15,60 00:20:21,66 00:40:37,26
7 Stéphane Dubé 00:20:13,24 00:20:33,53 00:40:46,77
8 Ghislain Poirier 00:20:26,20 00:20:45,77 00:41:11,97
9 Maurice Daigle 00:20:50,72 00:20:23,20 00:41:13,92
10 Marc Bastien 00:21:08,89 00:20:42,80 00:41:51,69
11 Jean-Pierre Bezeau 00:21:10,52 00:21:18,80 00:42:29,32
12 Patrick Latulippe 00:21:40,11 00:21:07,10 00:42:47,21
13 Simon Girard 00:21:30,38 00:21:51,80 00:43:22,18
14 Jacques Blais 00:21:57,22 00:21:30,58 00:43:27,80
15 Jean-Noel Bouffard 00:21:21,23 00:22:36,55 00:43:57,78
16 Raymond Jean 00:22:13,60 00:21:44,99 00:43:58,59
17 Denis Thibodeau 00:21:54,53 00:22:28,62 00:44:23,15
18 Steve Côté 00:21:48,27 00:23:54,77 00:45:43,04
19 Marie-Hélène Therrien 00:23:08,75 00:22:42,31 00:45:51,06
20 Claude Bouchard 00:23:16,54 00:23:02,15 00:46:18,69
21 David Caouette 00:23:06,38 00:24:38,19 00:47:44,57
22 Simon Bezeau 00:23:50,69 00:24:04,38 00:47:55,07
23 Roger Savoie 00:24:15,37 00:24:41,01 00:48:56,38
24 Pascal Paquet 00:21:21,34 pas parti 00:00:00,00

 
LAC AU SAUMON
4 CHIENS / 4 milles
4 - 5 JANVIER 2003
 
  NOM SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Laura Ford 00:14:30,53 00:14:38,93 00:29:09,46
2 France Théberge 00:15:03,09 00:14:58,88 00:30:01,97
3 Charles Faucher 00:15:03,62 00:15:34,90 00:30:38,52
4 Bernard Saucier 00:15:48,74 00:15:06,51 00:30:55,25
5 Ghislain Poirier 00:15:23,91 00:15:33,49 00:30:57,40
6 Maxime Bouffard 00:15:26,59 00:15:36,64 00:31:03,23
7 Jacques Sauvageau 00:15:56,18 00:16:03,59 00:31:59,77
8 Cécile Lizotte 00:16:36,85 00:16:01,76 00:32:38,61
9 Daniel Latulippe 00:16:32,70 00:17:26,75 00:33:59,45