- Vendredi la piste avait un bon fond avec peu de neige, gazon par endroit - 10 degré .
- Samedi -5 ensoleillé dur pour les chiens.
- Dimanche doux -2 neige constante, piste molle.
Pour une 16e édition, après le doute à savoir si on faisait la course, Claude Rochette, Gaétan Tremblay et leur équipe ont fait un travail colossal pour faire une piste avec plusieurs courbes où les coureurs se croisaient en parallèle à certains endroits avec aussi peu que 200 pieds entre les croisées de piste, néanmoins, le tout était balisé avec des branches et des sapins et les équipes pouvaient suivre la piste sans problèmes.(Super travail)
Pour la 16e édition, les coureurs à 6 chiens avaient 3 jours de compétition. Michel Therrien de St-Émile après une belle bataille mérite la victoire suivi de Mélanie Bellerive de Charette et de Sophie Gilles Gagnon(équipe de Jean-Marc Julien).Une belle prestation de Patrick Latulippe en 5e position.
Dans la classe illimitée Marco Rivest (St-Zénon) remporte la 1ere place incontestée devant Richard Therrien (St-Émile) et Keith Bryar (Laconia New-Hampshire) le gagnant de l'année passée qui était pourtant bien préparé à défendre sa place. Une belle 8e place pour Simon Girard (St-Léonard Portneuf) et digne de mention Sylvie Ayotte qui participait pour une première fois à cette classe pour se mériter la 18e position, elle en a retiré beaucoup de satisfaction personnel et surtout envers ses bêtes.
Dans la classe amateur où pro et amateurs se côtoient, Maxime Bouffard termine 1er amateur mais surtout fini 3e au classement pro amateur pour se mériter 2 trophée pour une 2e année consécutive. En 2e place amateur Maxime Perron et en 3e place amateur Jasmie Perron les enfants de Rosaire Perron voilà la relève de demain pour les courses du CACQ.
En conclusion, le maître d'oeuvre de ces 16 années de spectacle Claude Rochette qui a cru et travaillé fort malgré une santé fragile à améliorer et donner de plus en plus de prestige à cette compétition où les meilleurs coureurs du CACQ se mesurent aux meilleurs américains. Merci Claude et son équipe.
P.S.: La seule chose que Claude ne contrôle pas depuis 2 ans , c'est la neige et merci aux coureurs qui comprennent bien celà.

Jean-Noel Bouffard prés. CACQ.


ILE AUX COUDRES 31, 1 ET 2 FÉVRIER 2003
Illimitée
  NOMS VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MARCO RIVEST 34:33,14 34:39,8 38:41,87 01:47:54,77
2 RICHARD THERRIEN 35:20,59 36:13,50 38:54,76 01:50:28,85
3 KEITH BRYAR 35:10,14 35:40,92 39:38,20 01:50:29,26
4 CLAUDE BELLERIVE 34:51,73 36:15,34 39:54,45 01:51:01,52
5 RÉAL TURMEL 37:16,77 36:25,29 39:09,88 01:52:51,94
6 JACQUES FORTIN 36:29,87 36:50,31 39:54,42 01:53:14,60
7 ADRIEN ROUSSEAU 37:56,66 38:58,51 40:21,33 01:57:16,50
8 SIMON GIRARD 37:39,09 38:47,23 41:36,32 01:58:02,64
9 MARCEL LÉVESQUE 37:02,79 38:52,75 42:15,91 01:58:11,45
10 GUY GIRARD 37:11,78 38:05,27 42:59,36 01:58:16,41
11 FRANCIS BÉLANGER 36:40,96 39:05,75 44:47,37 02:00:34,08
12 JYM LYMAN 38:39,33 38:59,40 43:30,23 02:01:08,96
13 PIERRE DIONNE 38:43,13 39:46,78 43:15,16 02:01:45,07
14 RÉAL LAVOIE 38:27,71 40:18,75 44:10,38 02:02:56,84
15 CLAUDE ROCHETTE 38:30,25 41:44,69 43:03,51 02:03:18,45
16 JEAN-NOEL BOUFFARD 40:26,31 40:13,99 46:01,65 02:06:41,95
17 MARC MARTEL 40:24,71 41:42,72 46:21,62 02:08:29,05
18 SYLVIE AYOTTE 40:41,58 43:22,98 45:13,17 02:09:17,73
19 MAGELLA POIRRIER 39:08,39 42:15,62 pas parti #VALUE!
20 ANNIE MALO 48:12,35 pas parti   #VALUE!


ILE AUX COUDRES 6 chiens
  NOMS VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 MICHEL THERRIEN 17:41,18 17:58,80 19:15,07 00:54:55,05
2 MÉLANIE BELLERIVE 17:53,76 17:58,32 19:54,08 00:55:46,16
3 SOPHIE GILLES-GAGNON 17:55,87 18:15,23 19:38,38 00:55:49,48
4 FRANCE THÉBERGE 18:59,95 18:07,80 19:11,87 00:56:19,62
5 PATRICK LATULIPPE 18:09,92 18:31,82 20:03,28 00:56:45,02
6 JULES LÉVESQUE 18:17,17 18:42,49 20:04,69 00:57:04,35
7 MAURICE DAIGLE 18:38,40 18:46,50 20:19,29 00:57:44,19
8 MARCEL BOIVIN 18:48,42 18:57,02 20:48,09 00:58:33,53
9 CHARLES FAUCHER 17:46,32 18:49,86 22:17,57 00:58:53,75
10 GAÉTAN TREMBLAY 18:29,24 19:10,32 21:22,95 00:59:02,51
11 HERMEL BERGERON 18:12,97 18:43,06 22:29,88 00:59:25,91
12 MÉLANIE MARTEL 19:21,44 19:37,25 21:51,89 01:00:50,58
13 CLAUDE DALLAIRE 19:21,44 19:30,88 22:29,37 01:01:21,69
14 DAVID CAOUETTE 19:42,97 19:54,76 21:57,50 01:01:35,23
15 DANIEL LATULIPPE 19:04,44 20:33,59 22:14,97 01:01:53,00
16 RÉJEAN THERRIEN 20:03,47 20:40,22 22:08,07 01:02:51,76
17 JEAN-PAUL DALLAIRE 19:21,60 20:16,37 23:25,16 01:03:03,13
18 BERNARD SAUCIER 18:26,57 21:25,04 23:37,35 01:03:28,96
19 JEAN-FRANCOIS GOSSELIN 20:09,79 21:25,08 22:27,70 01:04:02,57
20 PIERRE BOURGET 21:08,59 20:49,79 23:06,88 01:05:05,26
21 GUY DUFOUR 19:21,29 21:04,16 24:50,85 01:05:16,30
22 ALEXANDRE GOSSELIN 20:59,36 20:59,93 23:43,19 01:05:42,48
23 LYSANNE TREMBLAY 20:08,45 21:14,37 24:25,13 01:05:47,95
24 MARCEL LÉVESQUE 20:23,97 22:23,76 23:10,35 01:05:58,08
25 ANTONIN DUFOUR 20:01,96 21:27,70 24:34,95 01:06:04,61
26 ÉMILIE THERRIEN 21:03,78 22:47,37 22:56,48 01:06:47,63
27 SIMON GIRARD 21:15,35 21:50,13 23:52,57 01:06:58,05

Retour au menu principal

ILE AUX COUDRES 4 chiens
  NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 FRANCE THÉBERGE 09:00,97 09:34,60 00:18:35,57
2 CHARLES FAUCHER 09:23,54 10:19,44 00:19:42,98
3 MAXIME BOUFFARD 09:15,88 10:27,23 00:19:43,11
4 SYLVIE AYOTTE 09:26,15 10:21,78 00:19:47,93
5 MAXIME PERRON 09:36,54 11:06,65 00:20:43,19
6 MARIE-HÉLÈNE THERRIEN 10:09,18 10:58,37 00:21:07,55
7 BERNARD SAUCIER 10:09,41 11:18,65 00:21:28,06
8 DAVID CAOUETTE 10:21,55 11:32,46 00:21:54,01
9 JACQUES FORTIN 10:48,41 11:35,05 00:22:23,46
10 JASMIE PERRON 10:18,78 12:48,26 00:23:07,04
11 VICKY DAIGLE 11:35,76 11:46,55 00:23:22,31