Challenge des musher Jacques Cartier 2002
  Samedi Dimanche Cumulatif
Michel Roy 2H 46.30 2H 43.01 5H 29.31
Pierre Poirier 2H 55.05 2H 53.54 5H 48.59
Martin Massicotte 2H 58.44 2H 50.20 5H 49.04
Steeve Bonneau 3H 00.49 3H 04.45 6H 05.34
Caroline Morin 3H 12.34 3H 11.59 6H 24.33
Yannick Bordeleau 3H 17.27 3H 14.51 6H 32.18
Olivier Lemire 3H 24.59 3H 15.37 6H 40.36
Stéphane Chouinard 3H 25.45 3H 20.43 6H 46.28
André Longchamps 3H 26.51 3H 22.54 6H 49.45
Thomas Arsenault 3H 40.12 3H 44.51 7H 25.03
Normand Gallant 3H 50.37 3H 48.03 7H 38.40
Paul Boudreau 2H 51.25 ABANDON -----
François Julien 2H 52.59 ABANDON -----
Yannick Rivest 3H 24.48 ABANDON -----
Alain Forget ABANDON ABANDON -----