ST-ÉLIE (FLORIBEL)
6 CHIENS
CUMULATIF 19-20 JANVIER 2002  
RANG NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Laura Ford 00:17:59,13 00:18:48,35 00:36:47,48
2 Mélanie Bellerive 00:18:06,61 00:18:58,48 00:37:05,09
3 Lou Serré 00:18:04:.10 00:19:26,10 00:37:30,20
4 France Théberge 00:18:32,78 00:19:05,40 00:37:38,18
5 Jan Kiesling 00:18:32,16 00:19:26,42 00:37:58,58
6 Michel Therrien 00:18:47,26 00:19:35,54 00:38:22,80
7 Stéphane Dubé 00:18:42,03 00:19:53,89 00:38:35,92
8 Denis Rozon 00:18:40,88 00:19:55,43 00:38:36,31
9 Gaétan Tremblay 00:18:55,62 00:20:02,23 00:38:57,85
10 Simon Girard 00:19:27,93 00:20:38,38 00:40:06,31
11 Jean-François Gosselin 00:19:21,62 00:20:47,48 00:40:09,10
12 Lysanne Tremblay 00:19:25,79 00:20:44,77 00:40:10,56
13 André Pomerleau 00:19:49,49 00:20:23,68 00:40:13,17
14 Réal Turmel 00:19:22,15 00:20:51,84 00:40:13,99
15 Patrick Latulippe 00:19:31,24 00:20:43,61 00:40:14,85
16 Don Gordon 00:19:26,28 00:21:05,16 00:40:31,44
17 Gino Bélanger 00:19:29,37 00:21:05,41 00:40:34,78
18 Marie-Hélène Therrien 00:19:42,41 00:20:57,26 00:40:39,67
19 Raymond Jean 00:19:38,39 00:21:07,84 00:40:46,23
20 Luc Bourgeois 00:19:38,75 00:21:09,31 00:40:48,06
21 Charles Charbonneau 00:19:47,54 00:21:00,67 00:40:48,21
22 Jean-Pierre Bezeau 00:19:54,62 00:21:36,12 00:41:30,74
23 Jacques Fortin 00:20:00,80 00:21:41,20 00:41:42,00
24 Samuel Milot 00:20:21,27 00:21:31,46 00:41:52,73
25 Marcel Lévesque 00:24:34,33 00:22:04,61 00:46:38,94
26 Marc Lajeunesse 00:20:50,94 00:22:27,63 00:43:18,57
27 Marcel Boivin 00:21:35,26 00:21:44,29 00:43:19,55
28 Richard Lacelle 00:20:56,24 00:22:30,10 00:43:26,34
29 Jean-RenéSaucier 00:21:01,54 00:23:20,78 00:44:22,32
30 Martin Rousseau 00:20:53,20 00:23:30,25 00:44:23,45
31 Paul Sauvageau 00:20:42,26 00:23:47,04 00:44:29,30
32 Alexandre Gosselin 00:21:32,74 00:23:00,00 00:44:32,74
33 Émilie Therrien 00:21:32,74 00:23:27,72 00:45:00,46
34 Ghislain Poirier 00:23:34,02 00:23:57,92 00:47:31,94

  ST-ÉLIE (FLORIBELLE)
10 chiens
CUMULATIF: 19-20 JANVIER 2002  
RANG NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Jacques Fortin 0:26:38,85 0:28:11,56 0:54:50,41
2 Lou Serré 0:26:40,58 0:28:20,44 0:55:01,02
3 Réal Turmel 0:27:19,21 0:27:46,24 0:55:05,45
4 Stéphane Dubé 0:26:42,08 0:28:40,18 0:55:22,26
5 Claude Bellerive 0:26:06,71 0:30:16,23 0:56:22,94
6 Serge Pomerleau 0:27:24,44 0:29:01,01 0:56:25,45
7 Richard Therrien 0:27:12,35 0:29:16,13 0:56:28,48
8 Martin Bard 0:27:35,88 0:29:20,46 0:56:56,34
9 Richard Lacelle 0:27:33,03 0:29:43,07 0:57:16,10
10 Réal Lavoie 0:27:48,94 0:29:41,41 0:57:30,35
11 Luc Boissonneault 0:26:44,72 0:31:19,06 0:58:03,78
12 Wilson Lévesque 0:28:01,91 0:30:08,05 0:58:09,96
13 Adrien Rousseau 0:28:30,19 0:29:51,58 0:58:21,77
14 Marcel Boivin 0:28:38,85 0:30:17,04 0:58:55,89
15 Simon Girard 0:28:18,96 0:30:46,82 0:59:05,78
16 François Gosselin 0:28:33,05 0:30:41,18 0:59:14,23
17 Marcel Désaulniers 0:29:07,62 0:30:26,53 0:59:34,15
18 Raymond Jean 0:28:12,04 0:31:40,94 0:59:52,98
19 Marcel Lévesque 0:29:28,52 0:30:49,41 1:00:17,93
20 Claude Rochette 0:30:49,24 0:29:34,04 1:00:23,28
21 Tommy Désaulniers 0:29:27,03 0:31:15,51 1:00:42,54
22 André Pomerleau 0:27:59,89 0:32:58,00 1:00:57,89
23 Jean-Noël Bouffard 0:29:33,93 0:31:24,91 1:00:58,84
24 Bob Kiesling 0:29:23,79 0:31:47,06 1:01:10,85
25 Pierre Dionne 0:30:04,61 0:31:52,62 1:01:57,23
26 Magella Poirier 0:28:35,75 0:34:26,44 1:03:02,19
27 Guy Dufour 0:31:27,61 0:31:37,48 1:03:05,09
28 Réal Godbout 0:30:51,54 0:33:28,48 1:04:20,02
29 Jean-Marc Dion 0:31:57,03 0:36:23,28 1:08:20,31
30 Bernard Saucier 0:28:33,56 0:40:13,38 1:26:35,75
31 Jacques Sauvageau 0:27:35,75 0:00:00,00 0:00:00,00
32 Rosaire Perron 0:29:01,55 0:00:00,00 0:00:00,00
33 Gérald Riverin 0:32:01,32 0:00:00,00 0:00:00,00
34 Ghislain Poirier 0:00:00,00 0:00:00,00 0:00:00,00