Résultats 2001

Température parfaite, samedi 5 degrés Celsius ,dimanche neige....


St EMILE 2001

      6 CHIENS 
7,5 milles
CUMULATIF: 10-11 MARS 2001  
RANG NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Alexandre Gosselin 0:33:20,62 0:33:25,32 1:06:45,94
2 Linda Simard 0:33:16,44 0:34:07,06 1:07:23,50
3 Jean-François Gosselin 0:34:13,27 0:33:34,25 1:07:47,52
4 Jean Lafontaine 0:35:07,28 0:32:47,80 1:07:55,08
5 Patrick Latulippe 0:34:58,70 0:33:09,42 1:08:08,12
6 Simon Girard 0:35:20,42 0:33:34,95 1:08:55,37
7 France Théberge 0:35:55,23 0:33:15,74 1:09:10,97
8 Lysanne Tremblay 0:35:15,72 0:34:11,24 1:09:26,96
9 Jules Lévesque 0:35:36,93 0:33:52,07 1:09:29,00
10 Gaétan Tremblay 0:35:09,89 0:34:52,69 1:10:02,58
11 Marie-Hélène Therrien 0:35:46,21 0:34:24,45 1:10:10,66
12 Mélanie Bellerive 0:36:03,83 0:34:28,56 1:10:32,39
13 Lou Serre 0:36:21,66 0:34:22,07 1:10:43,73
14 Magella Poirier 0:35:49,66 0:35:28,93 1:11:18,59
15 Maurice Daigle 0:36:39,94 0:35:45,40 1:12:25,34
16 Raymond Jean 0:36:42,70 0:35:10,02 1:11:52,72
17 Stéphane Dubé 0:36:27,47 0:35:37,02 1:12:04,49
18 Mélanie Martel 0:37:01,12 0:35:26,49 1:12:27,61
19 David Caouette 0:35:24,44 0:37:50,75 1:13:15,19
20 Bill Lewis 0:37:01,43 0:36:20,42 1:13:21,85
21 Mélanie Rodenhouse 0:38:08,49 0:36:01,37 1:14:09,86
22 Charles Charbonneau 0:38:04,54 0:36:13,18 1:14:17,72
23 Claude Dallaire 0:38:03,10 0:36:54,81 1:14:57,91
24 Don Gordon 0:37:09,71 0:37:50,03 1:14:59,74
25 Yves Cauchon 0:36:14,40 0:38:56,11 1:15:10,51
26 Luc Bourgeois 0:38:22,31 0:36:50,98 1:15:13,29
27 Jacques Blais 0:38:23,91 0:37:27,38 1:15:51,29
28 Dany Moreau 0:39:00,79 0:37:46,72 1:16:47,51
29 Marcel Lévesque 0:37:15,89 0:41:40,72 1:18:56,61
30 Michel Caouette 0:39:18,77 0:40:06,81 1:19:25,58
31 Antonin Dufour 0:39:34,25 0:41:12,60 1:20:46,85
32 Réal Godbout 0:41:01,60 0:42:32,02 1:23:33,62
33 Roger Bastien 0:42:11,31 0:46:14,72 1:28:26,03
34 Claude Goulet 0:46:17,16 0:42:31,09 1:28:48,25
35 Gaston Pouliot 0:45:30,97 0:46:27,59 1:31:58,56
36 Pierre-Luc Pomerleau 0:35:37,34 3:00:00,00 3:35:37,34
37 Laura Ford 0:37:39,16 3:00:00,00 3:37:39,16
38 Jenny Émond 0:38:49,50 3:00:00,00 3:38:49,50
39 Guy Dufour 0:39:30,24 3:00:00,00 3:39:30,24
40 Ghislain Poirier 0:41:04,47 3:00:00,00 3:41:04,47
41 Denis Rozon 0:42:02,76 3:00:00,00 3:42:02,76
42 Luc Pelletier 0:42:21,89 3:00:00,00 3:42:21,89
43 Jean-René Saucier 0:45:59,82 3:00:00,00 3:45:59,82
44 Constantin Dello 0:49:47,99 3:00:00,00 3:49:47,99


CUMULATIF: 12,5 milles ILLIMITÉE
RANG NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
1 Jacques Fortin 0:48:29,02 0:51:47,45 1:40:16,47
2 Jacques Sauvageau 0:50:10,62 0:50:32,10 1:40:42,72
3 Lou Serre 0:50:41,20 0:51:19,76 1:42:00,96
4 Marcel Désaulniers 0:49:18,46 0:52:43,02 1:42:01,48
5 Cathy Rivest 0:49:57,79 0:52:21,86 1:42:19,65
6 Claude Bellerive 0:48:35,97 0:53:59,73 1:42:35,70
7 Marco Rivest 0:51:27,50 0:53:01,80 1:44:29,30
8 Serge Pomerleau 0:50:40,99 0:53:52,68 1:44:33,67
9 Stéphane Dubé 0:50:44,65 0:53:56,47 1:44:41,12
10 Richard Therrien 0:50:53,65 0:54:24,11 1:45:17,76
11 Jason Rodenhouse 0:51:28,08 0:53:52,69 1:45:20,77
12 Marcel Boivin 0:50:50,66 0:54:35,87 1:45:26,53
13 Jean Lafontaine 0:50:34,45 0:55:02,56 1:45:37,01
14 Pierre Dionne 0:50:53,51 0:56:29,03 1:47:22,54
15 Claude Rochette 0:50:42,45 0:57:25,05 1:48:07,50
16 Réal Lavoie 0:52:11,12 0:58:17,52 1:50:28,64
17 Bernard Saucier 0:53:22,55 0:57:07,65 1:50:30,20
18 Richard Lacelle 0:54:24,06 0:57:17,93 1:51:41,99
19 Paul-Émile Lévesque 0:54:14,63 0:57:31,58 1:51:46,21
20 Guy Girard 0:53:22,35 0:58:56,34 1:52:18,69
21 Adrien Rousseau 0:57:59,51 0:55:58,26 1:53:57,77
22 Michel Boulet 0:56:17,76 1:03:22,65 1:59:40,41
23 Simon Girard 1:01:03,78 1:00:30,97 2:01:34,75
24 Jean-Noël Bouffard 0:57:47,48 1:06:02,02 2:03:49,50
25 Ghislain Poirier 0:52:25,40 3:00:00,00 3:52:25,40
26 Gérald Riverin 0:55:33,64 3:00:00,00 3:55:33,64
27 Pascal Paquet 0:56:56,55 3:00:00,00 3:56:56,55
28 Eddy Sylvain 1:05:27,21 3:00:00,00 4:05:27,21
29 Marcel Lévesque 3:00:00,00 3:00:00,00 6:00:00,00